JIS G3119 Boiler thiab Siab Ua Siab Loj Hlau Hlau Phaj
JIS G3119 Kev qhia tshwj xeeb suav nrog SBV1A, SBV1B, SBV2 thiab SBV3 thiab cov qauv steel. Cov phiaj hlau hlau ntawm cov specification no yog siv rau kev tsim cov khoom siv siab rau high} Cov khoom siv siab thiab tsis siv rau hauv high-}} qhov chaw ib puag ncig. Raws li cov txheej txheem me me hlau, qhov kev qhia tshwj xeeb no muaj qhov zoo thiab weldability thiab weldability, thiab alloying cov ntsiab tau ntxiv los ntawm kev pom zoo.
Peb tuaj yeem muab JIS txheem thawv ntim steel phaj kawm xws li
|
JIS |
SB410, SB450, SB480, SB450M, SB480M SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490 SBV1A, SBV1B, SBV2, SBV3 |
JIS G3119 Boiler Hlau Khaub Ncaws Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
| Qib hlau | Tuab mm | C Tsawg dua lossis sib npaug | SI tsawg dua lossis sib npaug | Mn tsawg dua los yog sib npaug | P tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBV1A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2525 ~ 5050 ~ 150 | 0.200.230.25 | 0.15~0.30 | 0.95~1.30 | 0.035 | 0.040 | - |
| Sbv1b | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2525 ~ 5050 ~ 150 | 0.200.230.25 | 0.15~0.30 | 1.15~1.50 | 0.035 | 0.040 | - |
| SBV2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2525 ~ 5050 ~ 150 | 0.200.230.25 | 0.15~0.30 | 1.15~1.50 | 0.035 | 0.040 | 0.40~0.70 |
| Sbv3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2525 ~ 5050 ~ 150 | 0.200.230.25 | 0.15~0.30 | 1.15~1.50 | 0.035 | 0.040 | 0.70~1.00 |
JIS G3103 Siab Hlais Hluav Taws Zoo Zoo Hlau Tshuaj Lom Neeg Hlau
| JIS G3103 Qib Rau Tus Hlau | C | Si | Mn | P | S | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB410 | 0.24-0.30% | 0.15-0.40% | 0.90% | 0.030% | 0.030% | - |
| SB450 | 0.33% | 0.45% | 0.98% | 0.020% | 0.020% | |
| SB480 | 0.35% | 0.45% | 1.3% | 0.020% | 0.020% | |
| SB450M | 0.25% | 0.45% | 0.98% | 0.020% | 0.020% | |
| SB480M | 0.27 | 0.45 | 0.98 | 0.020 | 0.020 |
JIS G3119 STEEL BOILER PAJATIC NPUAB
| Qib hlau | Min paib lub zog hauv cov tuab sib txawv | Min tensile lub zog hauv cov tuab sib txawv | Elongation nyob rau hauv txawv thickness | |
|---|---|---|---|---|
| SBV1A | Ntau dua los yog sib npaug rau 315 | 520-660 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 | 25 tsawg dua los yog sib npaug rau t tsawg dua lossis sib npaug rau 150 |
| Sbv1b | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | 550-690 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 | 25 tsawg dua los yog sib npaug rau t tsawg dua lossis sib npaug rau 150 |
| SBV2 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | 550-690 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 | 25 tsawg dua los yog sib npaug rau t tsawg dua lossis sib npaug rau 150 |
| Sbv3 | t<25 | 25 tsawg dua lossis sib npaug rau t tsawg dua lossis sib npaug rau 50 | 50 | 0.15-0.40 |
Cov pab pawg Gnee tuaj yeem muab JIS GIS G3119 steel phaj los ntawm cov khoom lag luam lossis los ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsis muaj roj. Peb kuj tseem muab cov kev pabcuam hlau ua, peb tuaj yeem txiav (txhua qhov loj thiab cov duab), tho, cov hlau thiab tshuab cov hlau phaj raws li koj cov kev xav tau. Yog tias koj txaus siab xav yuav JIS G3119 steel phaj khoom, thov hu rau peb tam sim ntawd rau tus nqi zaum kawg.
JIS G3103 Boiler Cov Cuab Yeej Siv Neeg Kho Tshuab
| JIS G3103 Qib Rau Tus Hlau | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) min | % Elongation hauv 2 hauv. (50 hli) min | Kev Cuam Tshuam Kuaj Kub (Qib) Min | |
| SB410 | 410-550 | 225 | 21 | 0,-10,-20 |
| SB450M | 450-590 | 255 | 19 | 0,-10,-20 |
| SB450 | 450-590 | 245 | 19 | 0,-10,-20 |
| SB480 | 480-620 | 265 | 17 | 0,-10,-20 |
| SB480M | 480-620 | 275 | 17 | 0,-10,-20 |
JIS G3119 siab siab txog steel phaj rau cov ntsiab lus
Cov cuab yeej ua txuj ci ntxiv: Z15, Z25, Z35, Ul35, Ul35, Ul35, Vencht V} Cov Qauv Cuam Tshuam, Tshuaj Tsis Txaus thiab Hardness thiab DWTT Kev Ntsuas.
Nto: coated los yog txhaj tshuaj peles thiab pleev xim.
Kev xa khoom: kub dov, txias dov.
Steel Cim: SBV1A, SBV1B, SBV2, SBV3.
JIS G3119 lub nkoj siab siab siab cov khoom muag khoom siv

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog JIS G3119 Boiler thiab Siab Ua Ntej Steel Phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb teb rau koj hauv ob teev.
Cim npe nrov: JIS G3119 BOILER thiab siab qab zib Steel phaj, Tuam Tshoj JIS G3119 Boiler thiab Siab Ua Haujlwm Hlau Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










