Clad Steel Phaj
Clad Steel Phaj, tseem hu ua Roll- daim hlau sib txuas, yog peb cov lus teb rau qhov teeb meem ntawm corrosion kuj. GNEE STEEL yog tus thawj coj hauv ntiaj teb hauv yob- daim hlau sib txuas.
Clad Steel Phaj yog dab tsi?
Clad phaj yog ntau- txheej phaj uas ua ke nrog cov pa roj carbon lossis cov hlau tsis tshua muaj hlau phaj (rov qab lossis rov qab) nrog cov txheej nyias ntawm cov qib corrosion resistant (cladding lossis clad).
Clad steel phaj, uas yog raws li cov pa roj carbon monoxide steels, uas tsis tshua muaj alloy siab zog structural steels los yog siab zog quenched thiab tempered steels raws li lub hauv paus phaj, ib los yog ob sab ua ke nrog stainless hlau, tshwj xeeb steel, thiab lwm yam nyob rau hauv ib tug tej yam℃los ntawm lub clad dov technology, los tsim cov clad steel daim hlau.
Cov khoom siv hauv qab no- cladding cov ntaub ntawv sib xyaw ua ke, paub txog ntau yam ntawm cov khoom siv hlau sib xyaw ua ke. Hauv kev siv cov haujlwm, ob qho tib si lub hauv paus phaj lub zog raws li cov qauv tsim ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov neeg siv khoom 'machining thiab kev ua haujlwm, thiab cov khoom siv cladding nrog zoo corrosion kuj, hnav tsis kam, siab zog tau txais. Ntxiv mus, clad steel daim hlau, piv rau thawj ib leeg cladding phaj ntau lawm, muaj kev hloov pauv thiab kev ua haujlwm siab. Yog li ntawd, clad steel daim hlau yog ib qho kev lag luam ntau dua thiab siv tau zoo Cladding khoom.
Loj thiab Qib
| Thickness | Heavy phaj (5-400mm), Kub dov kauj (1.5-25.4mm), Cold dov kauj (0.17-4.5mm) |
| Dav | Heavy phaj (900-4500mm), Kub dov kauj (600-1600mm), Cold dov kauj (700-1500mm) |
| Cladding txheej kom muaj nuj nqis | Ib sab cladded / Ob sab cladded |
| Base phaj khoom | Q235A, Q235B, Q235C, Q345A, Q345A, Q345B, Q345C, SS400, Q245R, Q345R, Q390, Q420, Q460, Q550, Q690, S355M, S420M, S452Cr, XM, 12CrMoR., 14CrMo.14CrMoR, 15CrMo, 15CrMo, 15CrMoR, SA516Gr.70, SA387Gr.11, SA387Gr.12, SA387Gr.22, SA533CL1, A/B/D/E DH6, EH6, EH32, FH40 |
| Kev hloov txheej txheej khoom | 304, 304L, 305, 308, 309S, 310S, 312, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347, 2506, 2507, 405, 429, 430, 434, 443, 403, 410, 420, 431, 630, 631, 632 |
| Cladding cov ntaub ntawv | 304, 304L, 305, 308, 312, 347, 405, 429, 430, 403, 410, 410S, 420, 431, 434, 443, 632 |
Clad Steel Phaj Yam Khoom Ntawm GNEE
| Khoom | Qib steel | Thickness (hli) |
| Pipeline rau cov pa roj uas muaj zog acidic | S31254+Q345B | 8-20 |
| Nickel Raws li Alloy Clad Steel | 825+X65 | 3+22 |
| Txias-Rolled Steel Sheet rau of elevator | 304L + BDT01+304L | |
| Tshwj xeeb Ferritic Stainless Hlau Clad Phaj rau Kev Siv Precast Concrete Pwm | Tshwj xeeb ferritic stainless stee + Q345 | 10 |
| Duplex Stainless Hlau Clad Phaj | S32205 +Q345C |
4+20 |
| Clad Phaj rau Hnav-Resisting Pipe 30Cr13+Q235B | 30Cr13+Q235B | 6+8 |
| Clad phaj rau corrosion resistant pipeline | 316L+Q345B | 3+10 |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Mechanical Pprperties | ||||||||||||
| Txuj | Qib steel | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Yield zog min [MPa] |
Tensile zog [MPa] |
Sib piv ASTM{0}} qib steel |
|
| TS EN 10025-2 | S235 JR | 0.17 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 235 | 360-510 | - | |
| S355 JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 355 | 510-680 | - | ||
| TS EN 10028-2 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 235 | 360-480 | A285 Qib C | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 0.80-1.40 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 265 | 410-530 | A516 Qib 60 | ||
| P295 HWM | 0.08-0.20 | 0.40 | 0.90-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 295 | 460-580 | Qib A516 6 5 | ||
| P355GH | 0.10-0.22 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 355 | 510-650 | A516 Qib 70 | ||
| 16 hmo 3 | 0.12-0.20 | 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.25-0.35 | 275 | 440-590 | - | ||
| 20MnMoNi4-5 | 0.15-0.23 | 0.40 | 1.00-1.50 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.40-0.80 | 0.45-0.60 | 470 | 590-750 | A533 Hom B Class2 | ||
| 13CrMo4-5 | 0.08-0.18 | 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.010 | 0.70-1.15 | - | 0.40-0.60 | 300 | 450-600 | A387 Qib 12 Chav Kawm 2 | ||
| 10CrMo9-10 | 0.08-0.14 | 0.50 | 0.40-0.80 | 0.020 | 0.010 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 480-630 | - | ||
| 12CrMo9-10 | 0.10-0.15 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.010 | 2.00-2.50 | 0.30 | 0.90-1.10 | 355 | 540-690 | A387 Qib 22 Chav Kawm 2 | ||
| 13CrMoV9-10 | 0.11-0.15 | 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 455 | 600-780 | A542 Hom D Class4 | ||
| TS EN 10028-3 | P275 NH | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Qib 60 | |
| P275 NL1 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Qib 60 | ||
| P275 NL2 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Qib 60 | ||
| P355 NH | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Qib 70 | ||
| P355 NL1 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Qib 70 | ||
| P355 NL 2 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Qib 70 | ||
| P460 NH | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 qib 65 | ||
| P460 NL1 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 qib 65 | ||
| P460 NL2 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 qib 65 | ||
Cov khoom siv hauv paus: Cov qauv hlau thiab Cov Hlau Siab Siab
Raws li ASTM
| Chemical composotion (kub tsom xam)% | Mechanical zog | |||||||||||
| Txuj | Qib steel | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Yield zog min [MPa] |
Tensile zog [MPa] |
Sib piv steel qib ntawm EN10028 |
| ASTM | A285 Qib C | 0.28 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 205 | 380-515 | P235GH | ||||
| A516 Qib 60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | 220 | 415-550 | P275 | |||
| A516 Qib 65 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 240 | 450-585 | P355 | |||
| A516 Qib 70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 260 | 485-620 | P355 | |||
| A572 Qib 65 Hom 1 | 0.23 | 0.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | P460 | ||||
| A204 Qib A | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 255 | 450-585 | 16 hmo 3 | |||
| A204 Qib B | 0.2 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 275 | 485-620 | 16 hmo 3 | |||
| A302 Qib B | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 18MnMo4-5 | ||
| A533 Hom B Class1 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 20MnMoNi4-5 | ||
| A533 Hom B Class2 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 485 | 620-795 | 20MnMoNi4-5 | |
| A387 Qib 11 Chav Kawm 2 | 0.05-0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | - | 0.45-0.65 | 310 | 515-690 | 13CrMoSi5-5 | |
| A387 Qib 12 Chav Kawm 2 | 0.05-0.17 | 0.15-0.40 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.15 | - | 0.45-0.60 | 275 | 450-585 | 13CrMo4-5 | |
| A387 Qib 22 Chav Kawm 2 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 515-690 | 12CrMo9-10 | |
| A542 Hom D Class4 | 0.11-0.15 | 0.1 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.01 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 380 | 585-760 | 13CrMoV9-10 | |
| A841 Qib A Class1 | 0.2 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 345 | 485-620 | P355 | |
Cov khoom siv hauv paus: Fitting Steels thiab Linepipe Steels
Raws li ASTM, API5L Thiab DNVGL-ST-F101
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Mechanical zog | |||||||||||||
| Txuj | Qib steel | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Cu max. |
M0 max. |
v max. |
Yield zog min [MPa] |
Tensile zog [MPa] |
Sib piv steel qib ntawm ASTM / DNVGL / API |
| ASTM | A106 Qib B | 0.3 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 240 | 415 | ASTM A516 Qib 65 |
| A672 Qib C60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 220 | 415-550 | ASTM A516 Qib 60 | |
| A672 Qib C70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 260 | 485-620 | ASTM A516 Qib 70 | |
| ASTM A 860 | WPHY 42 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 290 | 415-585 | - |
| WPHY 52 | 360 | 455-625 | ||||||||||||
| WPHY 60 | 415 | 515-690 | ||||||||||||
| HWV 65 | 450 | 530-705 | ||||||||||||
| API 5L | QibB-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 245-450 | 415-655 | DNVGL SAWL 245 |
| X52-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 360-530 | 460-760 | DNVGL SAWL 360 | |
| X60-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 415-565 | 520-760 | DNVGL SAWL 415 | |
| X65-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 450-600 | 535-760 | DNVGL SAWL 450 | |
| DNVGL-ST-F101 | SWB 245 | 0.12 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 245-450 | 415-760 | API 5L Qib B |
| TIAB SA 360 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 360-525 | 460-760 | API 5L X52 | |
| SWV 415 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 415-565 | 520-760 | APL 5L X60 | |
| SWV 450 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 450-570 | 535-760 | API 5L X65 | |
Clad Materials For The Roll -bonded Clad Phaj
Peb tsuas yog siv Ferritic thiab austenitic stainless hlau thiab tshav kub-cov hlau tsis muaj zog.
| Txuj | EN cov ntaub ntawv naj npawb | Qib steel | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Lub ntsiab lus pitting kuj sib npaug tus lej (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
Sib piv ASTM A240 / ASME SA240 hom | ||||||||
| C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | Lwm tus | |||||
| TS EN 10088 | 1.4000 | X6Cr13 | 0.08 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 410S |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 304 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 304L | |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5 × C Tsawg dua lossis sib npaug Ti Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.70 | - | 321 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 10 × C Tsawg dua lossis sib npaug Nb Ntau dua lossis sib npaug rau 1.00 | - | 347 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 316L | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 5 × C Tsawg dua lossis sib npaug Ti Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.70 | 25 | 316 Ti | |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 27 | 316L Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 28 | 316L Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | |
| 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 11.0-13.0 | 2.5-3.0 | N=0.12-0.22 | 29 | 316LN Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 13.0-16.0 | 3.0-4.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 31 | 317L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 12.5-14.5 | 4.0-5.0 | N=0.12-0.22 | 35 | 317 LWM | |
| TIAB SA 470 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0.20 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | - |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Lub ntsiab lus pitting kuj sib npaug tus lej (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
Sib piv qib ntawm EN 10088 | |||||||||||
| Txuj | EN cov ntaub ntawv naj npawb | Qib steel | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | Lwm tus | ||
| ASTM A240 thiab ASME SA240 | S41008 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.4 | 0.03 | 11.5-13.5 | max 0.60 Nws | - | - | - | 1.4 |
| S30400 | 304 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 1.4301 | |
| S30403 | 304L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 1.4306 | |
| S32100 | 321 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5 × (C + N) Tsawg dua lossis sib npaug Ti Less dua lossis sib npaug rau 0.70 | - | 1.4541 | |
| S34700 | 347 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | 10 × C Tsawg dua lossis sib npaug Nb Ntau dua lossis sib npaug rau 1.00 | - | 1.455 | |
| S31600 | 316 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 1.4401 | |
| S31603 | 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 1.4404 | |
| - | 316L Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 27 | 1.4432/1.4435 | |
| S31635 | 316 Ti | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5 × (C + N) Tsawg dua lossis sib npaug Ti Less dua lossis sib npaug rau 0.70 | 25 | 1.4571 | |
| S31653 | 316 LN ib | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N=0.10-0.16 | 27 | - | |
| - | 316LN Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N=0.10-0.16 | 29 | 1.4429 | |
| S31703 | 317L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 31 | 1.4438 | |
| S31726 | 317 LWM | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | N=0.10-0.20 | 35 | 1.4439 | |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Lub ntsiab lus pitting kuj sib npaug tus lej (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
EN cov ntaub ntawv naj npawb | Sib piv qib ntawm EN / DIN / SEW | Cov ntaub ntawv | ||||||||||
| ASTM | Qib Steel | C max |
Si max |
Mn max |
P max | S max | Cr | Ni | Mo | Lwm tus | ||||
| B409 UNS N08800 | alloy 800 | 0.10 | 1.00 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | Al =0.15-0.60 Ti=0.15-0.60 Cu Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75, Fe Ntau dua lossis sib npaug rau 39.5 |
- | 1.4876 | TIAB SA 470 | 412 |
| A240/A240MUNS N08904 | luj 904l | 0.02 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | Cu=1.0-2.0 N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
36 | 1.4539 | 421 | |
| B709 UNS N08028 | Alloy 28 | 0.03 | 1.00 | 2.5 | 0.030 | 0.030 | 26.0-28.0 | 29.5-32.5 | 3.0-4.0 | Cu=0.60-1.40 | 39 | 1.4563 | TS EN 10088 | - |
| B677 UNS N08926 | alloy 926 | 0.02 | 0.50 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | Cu=0.50-1.50 N=0.15-0.25 |
44 | 1.4529 | 502 | |
| B463 UNS N08020 | Alloy 20 | 0.07 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-21.0 | 32.0-38.0 | 2.0-3.0 | Cu=3.0-4.0 8×C<(Nb+ Ta)<1.0 |
28 | 2.4660 | TIAB SA 17744 | - |
| B424 UNS N08825 | alloy 825 | 0.05 | 0.50 | 1.0 | - | 0.030 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | Ti=0.60-1.20 Fe>22.0, Nws<0.2 |
31 | 2.4858 | TIAB SA 17744 | 432 |
| B443 UNS N06625 | alloy 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20.0-23.0 | >58.0 | 8.0-10.0 | Nb=3.15-4.15 Al<0.40, Ti<0.40 |
51 | 2.4856 | TIAB SA 17744 | 499 |
| B575 UNS N06022 | Alloy C22 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.020 | 0.020 | 20.0-22.5 | so | 12.5-14.5 | Fe =2.0-6.0 W=2.5-3.5 V<0.35, Co<2.50 |
66 | 2.4602 | DIN17744 | 479 |
| B575 UNS N06455 | Alloy C4 | 0.015 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.0-18.0 | so | 14.0-17.0 | Fe<3.0 Ti<0.70 Co<2.0 |
67 | 2.461 | TIAB SA 17744 | 424 |
| B575 UNS N10276 | Alloy C276 | 0.01 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.5-16.5 | so | 15.0-17.0 | W=3.0-4.5 Fe =4.0-7.0 Co<2.5. V<0.35 |
68 | 2.4819 | TIAB SA 17744 | 400 |
| B575 UNS N06059 | alloy 59 | 0.01 | 0.10 | 0.5 | 0.015 | 0.010 | 22.0-24.0 | so | 15.0-16.5 | Al =0.1-0.4 Fe<1.5. Co<0.3 Cu<0.5 |
75 | 2.4605 | TIAB SA 17744 | 505 |
| B333 UNS N10665 | Alloy B2 | 0.02 | 0.10 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1 | so | 26.0-30.0 | Fe<2.0 Co<1.00 | - | 2.4617 | TIAB SA 17744 | 436 |
| B168 UNS N06600 | Alloy 600 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | - | 0.015 | 14.0-17.0 | >72.0 | Fe =6.0-10.0 Cu<0.50 |
- | 2.4816 | TIAB SA 17742 | 305 | |
| B127 UNS N04400 | Alloy 400 | 0.3 | 0.50 | 2.0 | - | 0.024 | - | >63.0 | Cu=28.0-34.0 Fe<2.5 |
- | 2.4360 | TIAB SA 17743 | 263 | |
| B162 UNS N02200 | Alloy 200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | Fe<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4066 | TIAB SA 17740 | - | |
| B162 UNS N02201 | Alloy 201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | Fe<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4068 | 345 | ||
| B152 UNS C10300 | Tooj | - | - | - | 0.001-0.005 | - | - | - | Cu>99.95 | - | 2.007 | TIAB SA 1787 | - | |
| B152 UNS C12200 | Tooj | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - | - | Cu>99.90 | - | qw 024a | TS EN 1652 | - | |
| B171 UNS C70600 | Alloy CuNi90/10 | - | - | 1.0 | - | - | - | 9.0-11.0 | Fe=1.0: 1.8, Cu so. Zn<1.0, Pb< 0.05 |
- | CWJ 352 H | 420 | ||
| B171 UNS C71500 | Alloy CuNi70/30 | 0.05 | - | 1.0 | - | - | - | 29.0-33.0 | Fe=0.40-1.0, Cu restZn<1.0, Pb<0.05 | - | CWJ 354 H | - | ||
Raws li ib qho ntawm cov ua clad steel phaj manufacturers thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb sov siab txais tos koj mus yuav cov hlau clad steel phaj hauv Tshuag ntawm no thiab tau txais cov qauv dawb los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab tus nqi qis.

