JIS G3103 Alloy Hlau Phaj Rau Boiler
JIS G3103 tus qauv muaj xws li cov qauv steel hauv qab no: sb450, sb480m thiab sb480m.Tus tsim cov roj av thiab cov khoom siv siab, tsis muaj cov siv hauv chav tsev thiab qis.
JIS G3103 siab rau cov khoom siv ntawm cov tais thiab cov neeg siv hluav taws xob thiab cov pab pawg ua haujlwm siab thiab muaj peev xwm muab koj cov qib G3103 thiab ntau thiab tsawg.
JIS G3103 Siab Ntsig Txog Hlau Steel Phaj Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
| JIS G3103 Qib Rau Tus Hlau | C | Si | Mn | P | S | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB410 | 0.24-0.30% | 0.15-0.40% | 0.90% | 0.030% | 0.030% | - |
| SB450 | 0.33% | 0.45% | 0.98% | 0.020% | 0.020% | |
| SB480 | 0.35% | 0.45% | 1.3% | 0.020% | 0.020% | |
| SB450M | 0.25% | 0.45% | 0.98% | 0.020% | 0.020% | |
| SB480M | 0.27 | 0.45 | 0.98 | 0.020 | 0.020 |
JIS G3103 Siab Ntsig Ntsig Zoo Hlau Cov Cuab Yeej Siv Hlau
| JIS G3103 Qib Rau Tus Hlau | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) min | % Elongation hauv 2 hauv. (50 hli) min | Kev Cuam Tshuam Kuaj Kub (Qib) Min | |
| SB410 | 410-550 | 225 | 21 | 0,-10,-20 |
| SB450M | 450-590 | 255 | 19 | 0,-10,-20 |
| SB450 | 450-590 | 245 | 19 | 0,-10,-20 |
| SB480 | 480-620 | 265 | 17 | 0,-10,-20 |
| SB480M | 480-620 | 275 | 17 | 0,-10,-20 |
JIS G3103 Boiler Cov Phiaj Xwm Zoo Sib Xws Li Cov Hlau Qib
| JIS G3103 Qib Rau Tus Hlau | Yu Laus teb | Lub teb chaws Yelemees | Nyiaj txiag | Usa |
|---|---|---|---|---|
| SB450 | P296 gh | AN45, 17MN4, STE315 | SPV 315 | Ib 515 Gr.55 |
| SB450M | P296 gh | AN45, 17MN4, STE315 | SPV 315 | Ib 515 Gr.55 |
| SB480 | P355 gh | AR52, 19mn8, Ste355 | SPV 355 | A537 CL1 |
| SB480M | P355 gh | AR52, 19mn8, Ste355 | SPV 355 | A537 CL1 |
| SB410 | P235 gh | A ST35, Nyob zoo, Ste255 | SPV 235 | A285 Gr.A / B / C |
JIS G3103 Siab Ntsig Txog Hlau Hlau Sheet Cov Khoom Siv
Thickness: 5mm-100mm lossis cov neeg siv khoom yuav tsum tau
Ntev: 3000 mm-18800 hli lossis ntawm kev thov lossis cov neeg siv khoom lag luam
Dav: 1500 hli-4500 hli lossis cov neeg muas zaub 'yuav tsum tau ua
Daim ntawv thov: Loj zog Steel phaj, siab txog ntsha hlau steel phaj, Boiler Steel Hluas Siab Lub Zog Hlau Hlau, Boiler Steel phaj.
Cov txheej txheem txheej txheem: Kub Rolling, tswj dov, ib txwm muaj, anevering, quenching + tempering, sprowing, spwht, kev sim thib peb.
Nto kho: txheej los yog txhaj tshuaj tiv thaiv thiab pleev xim.
Kev xa khoom: kub dov, txias dov.
Cov qib hlau: Sb410, SB450, SB450M, SB480, SB480M.
JIS G3103 Boiler thiab Siab Ua Yeeb Yam Hlau Hlau Phaj Cov Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog JIS G3103 Alloy Steel Phaj rau peb thiab peb yuav teb rau koj hauv ob teev.
Cim npe nrov: JIS G3103 Alloy Hlau Phaj Rau Boiler, Suav JIS GIS GISOY Hlau Phaj Rau Boiler Cov Khoom Siv, Chaw Muag Khoom, Hoobkas










