SA387 Qib 5 Chav Kawm 1 yog chrome- molybdenum alloy steel qauv ua raws li cov khoom siv hlau weldable ntawm cov chaw kub. Qhov sib ntxiv ntawm chromium muab corrosion tsis kam, thaum molybdenum txhim kho kev txhim kho tensile lub zog ntawm kev kub siab.
Cov Phiaj Hlau Tshwj Xeeb Asme Sa387 Qib 5 Alloy Hlau Daim Hlau
Cov ntsiab lus chromium & molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME Specification)
| Kev tsim | Nominal chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| SA387 Qib 5 | 5.00% | 0.50% |
Qhov yuav tsum muaj rau ASME SAA387 qib 5 alloy steel phiaj hlau chav 1 daim phiaj
| Tsim: | Yuav tsum: | Qib 5 |
|
SA387 Qib 5 |
Lub zog tensile, ksi [MPA] | 75 txog 100 [515 mus rau 690] |
| Pepred lub zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 45 [310] | |
| Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min% | ... | |
| Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50mm], Min,% | 18 | |
| Txo thaj chaw, min% | 45 (ntsuas ntawm cov ntaub ntawv sib tw) 40 (ntsuas ntawm cov quav) |
Tshuaj Yuav Tsum Tau Ua rau ASME SA387 Qib 5 Alloy Hlau Daim Hlau
| Lub ntsiab | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |
| SA 387 Qib 5 | ||
| Cov: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.15 Max |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.15 Max | |
| Manganese: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.30 - 0.60 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.25 - 0.66 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Sulphur (Max): | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.030 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.030 | |
| Silicon: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.50 max |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.55 max | |
| Chromium: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 4.00 - 6.00 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 3.90 - 6.10 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.45 - 0.65 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.40 - 0.70 |







