Sa387 yog chromium - molybdenum alloy steel phaj engineed rau welded boilers thiab siab cov hlab ntsha ua haujlwm kub. Nws muaj nyob rau qib 2, 5, 9, 11, 12, 21L, 22, muaj 221, txhua theem 1 thiab chav kawm 2). Feem ntau cov qib kawm yog 11, 12, 22, thiab 5.
Cov phiaj xwm tshwj xeeb rau ASME SAME SA387 22 alloy hlau phaj
Cov ntsiab lus chromium & molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME Specification)
| Kev tsim | Nominal chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| SA387 Qib 22 | 2.25% | 1.00% |
Cov Yuav Tsum Tau Rau ASME SACHOA SA387 40 Alloy Hlau Daim Hlau Phiaj Qhia 1 Daim Phiaj
| Tsim: | Yuav tsum: | Qib 22 |
| SA387 Qib 22 | Lub zog tensile, ksi [MPA] | 75 txog 100 [515 mus rau 690] |
| Pepred lub zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 45 [310] | |
| Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min% | ... | |
| Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50mm], Min,% | 18 | |
| Txo thaj chaw, min% | 45 (ntsuas ntawm cov ntaub ntawv sib tw) 40 (ntsuas ntawm cov quav) |
Kev Siv Tshuaj Siv Tshuaj Rau ASME SA387 Qib 22 Alloy Hlau Daim Hlau
| Lub ntsiab | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |
| SA387 Qib 22 | ||
| Cov: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.05 - 0.15 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.04 - 0.15 | |
| Manganese: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.30 - 0.60 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.25 - 0.66 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Sulphur (Max): | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.50 max |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.50 max | |
| Chromium: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 2.00 - 2.50 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 1.88 - 2.62 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.90 - 1.10 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.85 - 1.15 |







