SA387 Qib 12 yog chromium- moly boly)}-}}} kub vessels thiab kev muaj roj hmab. Nws yog lub npe hu rau nws corrosion thiab oxidation tsis kam, ua rau nws haum rau cov kev pab cuam hauv cov roj thiab roj kev lag luam. Cov "Chav Kawm 2" qhia tau tias nws muaj cov khoom siv neeg kho dua tshiab, tshwj xeeb ntau dua thiab tawm los lub zog rau hauv chav kawm 1 cov khoom siv.
Cov phiaj xwm tshwj xeeb rau ASME SA387 Qib 12 Alloy Hlau Daim Hlau
Cov ntsiab lus chromium & molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME Specification)
| Kev tsim | Nominal chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| SA387 Qib 12 | 1.00% | 0.50% |
Qhov Yuav Tsum Tau Ua Rau ASME SA387 Qib 12 Alloy Steel Phiaj Hlau Chav 2 Daim Phiaj
| Tsim: | Yuav tsum: | Qeb 12 |
| SA387 Qib 12 | Lub zog tensile, ksi [MPA] | 65 txog 85 [450 txog 585] |
| Pepred lub zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 40 [275] | |
| Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min% | 19 | |
| Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50mm], Min,% | 22 | |
| Txo thaj chaw, min% | ––– |
Tshuaj lom neeg cov kev cai rau ASME SA387 qib 12 Alloy Hlau Daim Hlau
| Lub ntsiab | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |
| ASME SA387 Qib 12 | ||
| Cov: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.05 - 0.17 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.40 - 0.65 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Sulphur (Max): | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.15 - 0.40 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.13 - 0.45 | |
| Chromium: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.80 - 1.15 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.74 - 1.21 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.45 - 0.60 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.40 - 0.65 |






