Nyob rau hauv lub sijhawm ntawm cov khoom siv thoob ntiaj teb, nrhiav cov phiaj xwm kev tsim nyog rau koj cov phiaj xwm yog qhov tseem ceeb {}}} Kev ua tau zoo thaum tsim nyog tus nqi thiab xa khoom.
Nyob hauv lub ntiaj teb engineering thiab kev tsim khoom lag luam,ASTM A572 Qib 50 Siab - muaj zog tsawg {}} alneoy qauv hlauyog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau choj, vaj tse, thiab khoom hnyav vim nws lub zog hnyav vim nws lub zog zoo tshaj plaws, thiab koj muaj txiaj ntsig zoo- ua hauj lwm zoo
Txawm li cas los xij, vim muab khoom, nqi, lossis qhov sib txawv lossis cov qauv sib txawv, koj yuav xav nrhiav cov ntaub ntawv sib npaug. Kab lus no yuav muab rau hauv - qhov tob saib ntawm cov sib npaug rau 572 gr.50 kom pab koj txiav txim siab paub.
Txheej txheem cej luam ntawm tus yuam sij A572 Qib 50 Cov Khoom Siv
Ua ntej, cia peb soj ntsuam xyuas qhov kev ua haujlwm tseem ceeb ntawm A572 Gr.50, uas yog qhov ntsuas kom txiav txim siab cov khoom sib luag.
- Lub zog cov khoom: nws li tsawg kawg lub zog yog 345 mpa (50 ksi), thiab nws qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog yog 450 mpa (65 ksi).
- Tshuaj lom neeg tshuaj: nws lub zog siab yog feem ntau ua tiav los ntawm microalloying (piv txwv li, ntxiv niobium, vanadium, vanadium {2} {}} kev tswjfwm tswj hwm (TMCP). Cov ntsiab lus carbon cov ntsiab lus yog feem ntau tswj tau tsawg dua lossis sib npaug rau 0.23% los xyuas kom zoo weldability.
- Qhov tseem ceeb ntawm cov hlau: piv rau cov roj carbon steel (piv txwv li, 36), nws lub zog, muaj peev xwm ua haujlwm hnyav thiab cov nqi tsheb thauj mus los. Nws tseem muaj cov muaj kev nyab xeeb zoo thiab qee huab cua tsis kam.
Cov ncauj lus kom ntxaws thoob ntiaj teb sib npaug rau A572 Qib 50
Txawv tebchaws thiab cov cheeb tsam muaj lawv tus kheej cov qauv txheem. Cov hauv qab no yog cov qib uas nyob ze lossis hloov chaw rau A572 Gr.50.
| Txheem | Sib npaug los sis zoo sib npaug | Qhov sib txawv tseem ceeb thiab txiav txim siab |
|---|---|---|
| Suav Txheem (GB) | Q355B, Q355C, Q355D | The lower yield strength limit (>355 MPA) yog siab me ntsis siab dua Gr.50's 345 MPa. Nco tseg: Q355B txawv txawv los ntawm A572 Gr.50 hauv tshuaj lom neeg thiab lub zog tensile; Lawv tsis hloov dua siab tshiab. |
| European Txuj Ci (En) | S3555JR, S355J0, S355J2 (EN 10025-2) | S355 series yog ib qho dav tau txais kev sib npaug thoob ntiaj teb. Cov cuab yeej kho tshuab muaj ze heev, tab sis yuav muaj qhov sib txawv me ntsis hauv tshuaj lom neeg thiab cov kev xav tau. |
| Japanese Txuj Ci (JIS) | Sm490ya, sm490yb | SM490 series qhov sib tw gr.50 zoo nyob rau hauv cov txiaj ntsig thiab lub zog tensile thiab yog ib qho kev xaiv neeg Esxias. |
| Thoob Ntiaj Teb Tus Qauv (ISO) | E355 (ISO 630) | Zoo ib yam li European S355, txais nyob rau hauv ntau lub khw thoob ntiaj teb. |
Thov nco tseg: "sib npaug" hauv lub rooj yog lub tswv yim tsim khoom thiab tsis yog. Thaum xaiv lwm cov khoom siv, koj yuav tsum ua tib zoo piv cov tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg, cov khoom ntiag tug (tshwj xeeb yog kev lees paub ua kom muaj cua sov), thiab kev lees paub ua cua sov, thiab kev pov thawj kub.
Kev ua tau zoo sib piv nrog cov ntaub ntawv zoo sib xws
Txhawm rau kom nkag siab zoo dua txoj haujlwm ntawm A572 Gr.50, cov lus hauv qab no sib piv nws nrog A992, lwm cov khoom siv rau peb cov qauv khoom siv.
| Ntiag tug | A572 Gr.50 | A992 (lub tsev siv) |
|---|---|---|
| Paib lub zog | 345 MPa | 345-450 MPa |
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 450 MPa | 455-620 mpa |
| Kev sib xyaw ua ke | NB / V Microalloyed | Stricter sib xyaw tswj (qes p, s) |
| Thawj siv | Cov Qauv Dav, Khoom Siv Khoom Siv | Lub tsev thav duab (tshwj xeeb rau cov duab) |
| Tus nqi | Nruab nrab | Me ntsis siab dua |
ASTM A572 GR 50 Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
Lub ASTM A572 gr 50 tshuaj muaj pes tsawg leeg yog qhov zoo rau lub zog thiab weldability:
|
Lub ntsiab |
Muaj pes tsawg leeg (%) |
|---|---|
|
Carbon (c) |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23 |
|
Manganese (MN) |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.35 |
|
Phosphorus (p) |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 |
|
Sulphur (s) |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 |
|
Silicon (si) |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
|
Vanadium (V) |
0.01-0.15 |
|
Columbium (NB) |
0.005-0.05 |
|
Tooj Liab (Cu, yeem) |
Ntau dua los yog sib npaug rau 0.20 |
ASTM A572 GR 50 Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
Lub ASTM A572 Gr 50 cov khoom siv tau muab lub hauv paus muaj zog rau kev siv cov qauv txheej txheem:
|
Ntiag tug |
Tus nqi |
|---|---|
|
Yield zog (min) |
345 MPa (50 Ksi) |
|
Tensile lub zog (min) |
450 MPa (65 KSI) |
|
Elongation (hauv 200 hli) |
Ntau dua los yog sib npaug rau 18% |
|
Elongation (hauv 50 hli) |
Ntau dua los yog sib npaug rau 21% |
|
Charpy Feem (ntawm 0 degree, yeem) |
Ntau dua los yog sib npaug rau 27 j |
Kev Xaiv Xaiv Cov Khoom Siv thiab cov lus pom zoo
Xaiv cov khoom sib npaug tsis yog tsuas yog hais txog qib nrog txuam zog; Koj kuj yuav tsum xav txog cov ntsiab lus tseem ceeb hauv qab no:
Thickness nyhuv:Cov paib uas yuav tsum muaj thiab tensile lub zog tseem ceeb ntawm cov khoom feem ntau txo qis li thickness nce. Kev xaiv cov ntaub ntawv yuav tsum paub meej tias cov khoom ntiag tug ntawm lub hom phiaj tuab sib ntsib qauv tsim.
Kev cai cuam tshuam cov kev xav tau: Lub AVTM A572 G.50 tus qauv nws tus kheej tsis tau muab cov kev xeem Charpy cuam tshuam. Yog tias koj tus qauv yog rau tsawg - qhov kev pab kub (piv txwv li, kev cuam tshuam loj dua, koj yuav tsum sib luag lossis sib luag @ -20 degree).
Vuam thiab Fabrication:A572 Gr.50 muaj qhov tsawg ntawm cov pa hluav taws xob (feem ntau<0.40%), offering good weldability suitable for all conventional welding methods.
Cov neeg tau txais txiaj ntsig yog e70xx koob tshiab electrodes (piv txwv li, E7018) lossis ER70s-6 xaim.
Rau cov daim hlau thicker (feem ntau> 1 hli) lossis qis - vuam, tsim nyog preheating (piv txwv li ntawm 100 degree).
Cov Khoom Siv Ntawv Pov Thawj: Rau cov phiaj xwm tseem ceeb, nco ntsoov tias cov hlau zeb los muab daim ntawv pov thawj ntsuas 3.000 zeb zeb ua raws li tus qauv. Nov yog cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev ua kom tau cov ntaub ntawv ua raws li.
Lub ntsiab
ASTM A572 Qib 50 yog qhov siab- lub zog, qis}} alloy steel nrog cov kev ua tau zoo heev. Qhov kev xaiv ntawm cov khoom sib npaug yog nyob ntawm koj daim ntawv thov tshwj xeeb, cov qauv hauv cheeb tsam, thiab kev ua raws cai.
Cov qhab nia ze tshaj plaws yog feem ntau European S355jr lossis Japanese SM490YA.
Feem ntau piv rau cov qhab nia hauv tsev (hauv Suav teb) yog Q355B, tab sis nco ntsoov nco ntsoov cov kev sib txawv ntawm- Lawv tsis yooj yim.
Tus yuam sij rau kev nkag siab zoo nyob hauv kev nkag siab tob ntawm phiaj xwm kev cai thiab ua tib zoo sib piv ntawm txhua yam kev tsis sib haum xeeb. Tham nrog cov ntaub ntawv tshaj lij kws ua haujlwm lossis tus xa khoom thaum tsim nyog.
Nyem kom tau txais cov qauv dawb
Email:alloy@gneesteelgroup.com
WhatsApp (WeChat): +86 15824687445
| Lwm cov pa roj carbon thiab tsawg {-} allloy high- lub zog hlau | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36 / A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283 / A283M | ASTM A283 Qib A | ASTM A283 Qib B | ASTM A283 Qib C | ASTM A283 Qib D | |
| ASTM A514 / A514M | ASTM A544 Qib A | ASTM A544 qib b | ASTM A544 Qib C | ASTM A544 Qib E | |
| ASTM A514 Qib F | ASTM A514 Qib H | ASTM A544 qeb J | ASTM A514 Qib K | ||
| ASTM A544 Qib M | ASTM A544 Qib P | ASTM A514 Qib Q | ASTM A544 Qib R | ||
| ASTM A514 Qeb S | ASTM A514 Qib T | ||||
| ASTM A572 / A572M | ASTM A572 Qib 42 | ASTM A572 Qib 50 | ASTM A572 Qib 55 | ASTM A572 Qib 60 | |
| ASTM A572 Qib 65 | |||||
| ASTM A573 / A573m | ASTM A573 Qib 58 | ASTM A573 Qib 65 | ASTM A573 Qib 70 | ||
| ASTM A588 / A588M | ASTM A588 Qib A | ASTM A588 qib b | ASTM A588 Qib C | ASTM A588 Qib K | |
| ASTM A633 / A633m | ASTM A633 Qib A | ASTM A633 Qib C | ASTM A633 Qib D | ASTM A633 Qib E | |
| ASTM A656 / A656M | ASTM A656 Qib 50 | ASTM A656 Qib 60 | ASTM A656 Qib 70 | ASTM A656 Qib 80 | |
| ASTM A709 / A709M | ASTM A709 Qib 36 | ASTM A709 Qib 50 | ASTM A709 Qib 50S | ASTM A709 Qib 50W | |
| ASTM A709 Qib Qeb Hps 50W | ASTM A709 Qib HPS 70W | ASTM A709 Qib 100 | ASTM A709 Qib 100W | ||
| ASTM A709 Qib HPS 100W | |||||
| ASME SA36 / SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283 / SA283M | ASME SA283 Qib A | ASME SA283 Qib B | ASME SA283 Qib C | ASME SA283 Qib D | |
| ASME SA514 / SA514M | ASME SA514 Qib A | ASME SA514 Qib B | ASME SA514 Qib C | ASME SA514 Qib E | |
| ASME SA514 Qib F | ASME SA514 Qib H | ASME SA514 Qib J | ASME SA514 Qib K | ||
| ASME SA514 Qib M | ASME SA514 Qib P | ASME SA514 Qib Q | ASME SA514 Qib R | ||
| ASME SA514 Qib S | ASME SA514 Qib T | ||||
| ASME SA572 / SA572M | ASME SA572 Qib 42 | ASME SA572 Qib 50 | ASME SA572 Qib 55 | ASME SA572 Qib 60 | |
| ASME SA572 Qib 65 | |||||
| ASME SA573 / SA573M | ASME SA573 Qib 58 | ASME SA573 Qib 65 | ASME SA573 Qib 70 | ||
| ASME SA588 / SA588M | ASME SA588 Qib A | ASME SA588 Qib B | ASME SA588 Qib C | ASME SA588 Qib k | |
| ASME SA633 / SA633m | ASME SA633 Qib A | ASME SA633 Qib C | ASME SA633 Qib D | ASME SA633 Qib E | |
| ASME SA656 / SA656M | ASME SA656 Qib 50 | ASME SA656 Qib 60 | ASME SAU656 Qib 70 | ASME SAU656 Qib 80 | |
| ASME SA709 / SA709M | ASME SA709 Qib 36 | ASME SA709 Qib 50 | ASME SA709 Qib 50S | ASME SA709 Qib 50W | |
| ASME SA709 Qeb Hps 50W | ASME SA709 Qib HPS 70w | ASME SA709 Qib 100 | ASME SA709 Qib 100W | ||
| ASME SA709 Qib HPS 100W | |||||
| EN10025 | En10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | En10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355Nl | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420m | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550q | EN10025-6 S550ql | ||
| EN10025-6 S550ql1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960q | EN10025-6 S960ql | ||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | Jis g3101 ss400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| Din | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 este315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WTE315 | |
| DIN17102) Ste355 | DIN17102 este355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 este420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTEA460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 este500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 este285 | |||||
| Tus kab laug gb | GB / T700 | GB / T700 Q235A | GB / T700 Q235B | GB / T700 Q235C | GB / T700 Q235D |
| GB / T700 Q275 | |||||
| GB / T1591 | GB / T1591 Q345A | GB / T1591 Q390A | GB / T1591 Q420A | GB / T1591 Q420E | |
| GB / T1591 Q345B | GB / T1591 Q390B | GB / T1591 Q420B | GB / T1591 Q460C | ||
| GB / T1591 Q345C | GB / T1591 Q390C | GB / T1591 Q4020C | GB / T1591 Q460D | ||
| GB / T1591 Q345D | GB / T1591 Q390D | GB / T1591 Q420D | GB / T1591 Q460E | ||
| GB / T1591 Q345E | GB / T1591 Q390E | ||||
| GB / T16270 | GB / T16270 Q550c | GB / T16270 Q550D | GB / T16270 Q550E | GB / T16270 Q550F | |
| GB / T16270 Q620C | GB / T16270 Q620D | GB / T16270 Q620E | GB / T16270 Q620F | ||
| GB / T16270 Q690C | GB / T16270 Q690D | GB / T16270 Q690E | GB / T16270 Q690F | ||
| GB / T16270 Q800C | GB / T16270 Q800D | GB / T16270 Q800E | GB / T16270 Q800F | ||
| GB / T16270 Q890C | GB / T16270 Q890D | GB / T16270 Q890E | GB / T16270 Q890F | ||
| GB / T16270 Q960C | GB / T16270 Q960D | GB / T16270 Q960E | GB / T16270 Q960F | ||
| GB / T16270 Q500 | |||||











