SA387 Qib 11 Chav Kawm Siab 2 yog ib qho kev pabcuam siab rau steel many}} molybdenum alloy muaj pes tsawg yam muaj pes tsawg leeg nrog cov chromium rau oxidation thiab corrosion tsis kam. Cov chav kawm tshwj xeeb no tau sau tseg rau lub kaum ntau dua thiab tawm tswv yim rau cov ntawv thov hauv chav kawm 1, petrochemical, thiab siv tshuaj lom neeg thiab cov kev hloov hluav taws xob.
Yam sib luag
| Bs | En | ASTM / ASME | Din |
| 621 B | ––– | Sa387-11-2 | ––– |
Cov phiaj xwm tshwj xeeb rau ASME SAME SA387 Qib 11 Alloy Hlau Daim Hlau
Cov ntsiab lus chromium & molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME Specification)
| Kev tsim | Nominal chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| SA387 Qib 11 | 1.25% | 0.50% |
Cov Yuav Tsum Tau Ua Rau ASME SAA387 Qib 11 Alloy Hlau Daim Hlau Chav 2 Daim Phiaj
| Tsim: | Yuav tsum: | Qib 11 |
| SA387 Qib 11 | Lub zog tensile, ksi [MPA] | 75 txog 100 [515 mus rau 690] |
| Pepred lub zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 43 [310] | |
| Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min% | 18 | |
| Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50mm], Min,% | 22 | |
| Txo thaj chaw, min% | ––– |
Tshuaj lom neeg cov tshuaj lom neeg rau ASME SA387 Qib 11 Alloy Hlau Daim Hlau
| Lub ntsiab | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |
| SA387 Qib 11 | ||
| Cov: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.05 - 0.17 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.40 - 0.65 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Sulphur (Max): | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.50 - 0.80 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 1.00 - 1.50 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.45 - 0.65 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.45 - 0.70 |







