S420NL HSLA Cov Qauv Hlau Hlau
Lub ntsiab ntsiab ntawm s420nlTsawg Alloy Hlau PhiajXws li C, SI, MN, S, P; thiab ntau cov hlau cov ntsiab xws li Ni, NI, V, thiab lwm yam Thaum kub tsis qis dua -50℃cuam tshuam lub zog hluav taws xob tau teev tseg thiab qhia nyob rau hauv NL, piv txwv li S420NL.
Yog tias koj txaus siab rau peb S420NLSiab zog qis allolo qauv qauv hlau phaj, txais tos tso ib qho kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawsHSLA Cov Qauv Hlau Hlau PhajCov chaw tsim tshuaj thiab cov chaw muag khoom hauv Suav teb, peb muaj ntau ntawm kub - muag khoom rau koj xaiv. Txhawm rau kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.
S420NL Tsawg Alloy Steel Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Teem nqi | C % | SI% | Mn% | P % | S % | V % | Ib% | Cr% |
| S420nl | 0.200 | 0.600 | 1.0-1.7 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.300 |
| Cu% | Mo% | Nb% | Ni% | Ti% | N % | |||
| 0.550 | 0.100 | 0.050 | 0.800 | 0.050 | 0.025 |
S420NL Tsawg Alloy thiab Loj Lub Zog Lub Zog Hlau Neeg Kho Tshuab
| Teem nqi | Tuab (mm) | Min Tawm Los (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) | Min xav txog lub zog | |
| S420nl | 8mm-100mm | 360map-420mpa | 520-680MPA | 19% | -50 | 27J |
| 101mm-200mm | 330MPA-360MPA | 500-650MPA | 18% | -50 | 27J | |
| 201mm-250mm | 320MPA-330MPA | 500-650MPA | 18% | -50 | 27J | |
| Lub min cuam tshuam lub zog yog lub zog ntev | ||||||
S420NL Tsawg Alloy Siab Lub Zog Lub Zog Lub Zog Steel Muaj ntau
Qhov ntau thiab tsawg |
|||
| Qhov tuab | Qhov dav | Qho ntev | Qho hnyav (lbs / ft) |
| 1/4" | 48.00" | 120.00" | 10.210 |
| 1/4" | 48.00" | 144.00" | 10.210 |
| 1/4" | 48.00" | 96.00" | 10.209 |
| 5/16" | 48.00" | 120.00" | 12.760 |
| 5/16" | 60.00" | 120.00" | 12.760 |
| 1/2" | 48.00" | 96.00" | 20.421 |
| 1/2" | 60.00" | 120.00" | 20.421 |
| 5/8" | 48.00" | 120.00" | 25.530 |
| 5/8" | 48.00" | 96.00" | 25.530 |
| 5/8" | 60.00" | 120.00" | 25.530 |
| 3/4" | 48.00" | 120.00" | 30.630 |
| 3/4" | 48.00" | 96.00" | 30.630 |
| 3/4" | 60.00" | 120.00" | 30.630 |
| 1" | 48.00" | 96.00" | 40.840 |
Tsawg Alloy Siab Siab - Lub zog qauv cov qauv steel khoom siv hlau



Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas



Gnee Group Exhibition



Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog S420NL HSLA qauv hlau, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav tiv tauj koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: S420NL HSLA Cov Hlau Hlau, Tuam Tshoj S420NL HSLA Cov Qauv Hlau Manufacturers, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas










