SM490B Tsawg Alloy High Strength Phaj
Qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm S420Nsiab-lub zog qis- alloy steel phajnce mus txog 420 Mpa. Nws yog tsuas yog siv rau welded Cheebtsam uas yuav tsum tau tiv taus siab hom.
Yog tias koj txaus siab rau peb S420Nlow alloy steel khoom, txais tos muab qhov kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawssiab zog tsawg alloy steel phajtuam ntxhab thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb muaj ntau yam kub - muag khoom rau koj xaiv los ntawm. Rau cov ncauj lus kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim ntawd. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.
S420N siab zog alloy steel tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.6 | 1-1.7 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.8 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | |
| S420N | Mo | Cu | Nb | V | Ti | Alt | N |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.55 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Ntau dua lossis sib npaug li 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
S420N hSLA steel phaj Mechanical khoom
| Qib | Thickness (hli) | Yield zog ReH (MPa) | Tensile zog Rm (MPa) | Elongation A% | Impact kub degree | Impact zog Akv(J) |
| S420N | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | 520-680 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19 | -20 |
Ntau tshaj lossis sib npaug rau 40 Ntev; Kab rov tav: Akv Ntau dua lossis sib npaug rau 20J |
| >16-40 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | |||||
| >40-63 | Ntau dua lossis sib npaug rau 390 | |||||
| >63-80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 370 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | ||||
| >80-100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360 | |||||
| >100-150 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340 | 500-650 | ||||
| >150-200 | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 | |||||
| >200-250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 320 |
S420N hSLA qauv steel thickness ntau thiab tsawg
| Loj (inches) | Loj (mm) |
|---|---|
| .125" | 3.18mm ib |
| .134" | 3.40mm ib |
| .156" | 3, 96mm |
| .187" | 4.75mm ib |
| .250" | 6.35mm ib |
| .312" | 7.92mm ib |
| .375" | 9 ,53mm |
| .500" | 12.7mm ib |
| .600" | 15.9mm ib |
| .750" | 19.1mm ib |
| .875" | 22.2mm ib |
| 1" | 25.4mm ib |
siab zog tsawg alloy steel ntawv Khoom duab


Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas



GNEE Group steel exhibition



Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog High Strength Structural Steel Sheet S420N, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj siab zog structural steel ntawv s420n, Tuam Tshoj siab zog structural steel ntawv s420n manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










