Q620D Qes Alloy Hlau Hlau Phaj
Q620D Siab Zog Hlau Hlau Phajmuaj cov txiaj ntsig lub zog ntawm 570-620MPA; Lub zog tensile yog 670-880MPA. Q620DTsawg Alloy Hlau Hlau PhajMuaj lub zog zoo, kev muaj zog thiab kev nyuaj, weldability zoo thiab txias thiab kub corrosion tsis kam.
Yog tias koj txaus siab rau peb Q620DTsawg Alloy High zog Steel phaj, txais tos tso ib qho kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawsSiab Zog Hlau Hlau PhajCov chaw tsim tshuaj thiab cov chaw muag khoom hauv Suav teb, peb muaj ntau ntawm kub - muag khoom rau koj xaiv. Txhawm rau kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.
Q620D Tsawg Alloy Steel Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Qib hlau | C% Max | SI% Max | Mn% max | P% max | S% Max | Cu% Max | Cr% max | Ni% max | MO% Max | B% max | V% max | Nb% max | Ti% max |
| Q620D | 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Q620D HSLA cov qauv hlau tshuab
| Qib hlau | Qhia ib lub zog mpa min | Qhia ib lub zog mpa min | elongation% | Zog thiab qhov kub | |||||||
| Lub min | 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||
| t tsawg dua li lossis sib npaug nrog 50 | 50-100 | 100-150 | t tsawg dua li lossis sib npaug nrog 50 | 50-100 | 100-150 | J | J | J | J | ||
| Q620D | 620 | 580 | 560 | 700-890 | 700-890 | 650-830 | 15 | 47 | 47 | 34 | 34 |
Q620D HSLA cov qauv hlau hlau phaj hnyav
| Daim Hlau Thickness(hli) | Qho hnyav(kg / m2) |
|---|---|
| 1.6 hli | 12.6 |
| 2.0 hli | 15.7 |
| 2.5 hli | 19.6 |
| 3 hli | 23.6 |
| 3.2 hli | 25.1 |
| 4 hli | 31.4 |
| 5 hli | 39.3 |
| 6 hli | 47.1 |
| 8 hli | 62.8 |
| 10 hli | 78.5 |
| 12.5 hli | 98.1 |
| 15 hli | 118 |
| 20 hli | 157 |
| 22.5 hli | 177 |
| 25 hli | 196 |
| 30 hli | 236 |
| 32 HLI | 251 |
| 35 hli | 275 |
| 40 hli | 314 |
| MM | 353 |
| 50 hli | 393 |
| 55 hli | 432 |
| 60 hli | 471 |
| 65 hli | 510 |
| 70 hli | 550 |
| 75 hli | 589 |
| 80 hli | 628 |
| 90 hli | 707 |
| 100 hli | 785 |
| 110 hli | 864 |
| 120 hli | 942 |
| 130 hli | 1051 |
| 150 hli | 1178 |
| 16 hli | 1256 |
| 180 hli | 1413 |
| 200 hli | 1570 |
| 250 hli | 1963 |
High Tensile Alloy Hlau Phaj Khoom Duab



Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas



Gnee Group Exhibition



Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog Q620D Tsawg Alloy Steel Phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav tiv tauj peb thiab teb koj hauv ob teev.
Cim npe nrov: Q620d Tsawg Alloy Steel Phaj, Tuam Tshoj Q620D Tsawg Alloy Steel Phaj Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










