Q550e Lub Zog Siab Kub Rolled Steel Phaj
Q550e yog ahigh - muaj zog tsawg -} alloy txheej txheem steel hlauNrog lub zog tensile ntawm ntau dua los yog sib npaug rau 550mpa, muaj zog tshaj lossis sib luag ntawm 4903, thiab muaj ntau dua 17%, thiab muaj peev xwm loj dua los yog sib npaug rau 235hbw. Nws yog tsuas yog siv los tsim cov tshuab txhim kho tshuab siv rau hauv cov chaw ua haujlwm corrosider, xws li txuas hniav thiab yees.
Yog tias koj txaus siab rau peb Q550esiab zog qis allolo qauv qauv hlau phaj, txais tos tso ib qho kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawsLub Zog Loj Tsawg Tsawg Alloy Hlau PhajCov chaw tsim tshuaj thiab cov chaw muag khoom hauv Suav teb, peb muaj ntau ntawm kub - muag khoom rau koj xaiv. Txhawm rau kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.
Q550e HSLA cov qauv hlau sib xyaw
| C% Max | SI% Max | Mn% max | P% max | S% Max | Cu% Max | Cr% max | Ni% max | MO% Max | B% max | V% max | Nb% max | Ti% max |
| 0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Q550e Lub Zog Siab Hlau Hlau phaj cov cuab yeej
| Paib zog mpa min | Qhia ib lub zog mpa min | Elongation% Min | Zog thiab qhov kub | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t tsawg dua los yog sib npaug rau 50 hli | 50-100mm | 100-150mm | t tsawg dua los yog sib npaug rau 50 hli | 50-100mm | 100-150mm | 16 | J | J | J | J | ||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | 34 | |||||||
Q550e HSLA Steel Phaj Qhov Loj me me
| Ntev x dav | Qhov tuab | Loj rau ib sq m | Ntev x dav | Qhov tuab | Loj rau ib sq m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lub moonimeter | lub moonimeter | Kg / m2 | lub moonimeter | lub moonimeter | Kg / m2 | |
| 2000 x 1000 | 3 | 23.055 | 2000 x 1000 | 30.000 | 235.050 | |
| 2500 x 1250 | 3 | 23.055 | 2500 x 1250 | 30.000 | 235.050 | |
| 3000 x 1500 | 3 | 23.055 | 3000 x 1500 | 30.000 | 235.050 | |
| 3660 x 1830 | 3 | 23.055 | 4000 x 2000 | 30.000 | 235.050 | |
| 4000 x 2000 | 3 | 23.055 | 5000 x 1250 | 30.000 | 235.050 | |
| 2000 x 1000 | 4 | 31.040 | 5000 x 2500 | 30.000 | 235.050 | |
| 2500 x 1250 | 4 | 31.040 | 6000 x 2500 | 30.000 | 235.050 | |
| 3000 x 1500 | 4 | 31.040 | 10000 x 2500 | 30.000 | 235.050 | |
| 3660 x 1830 | 4 | 31.040 | 2000 x 1000 | 32.000 | 251.020 | |
| 2000 x 1000 | 5 | 39.025 | 2500 x 1250 | 32.000 | 251.020 | |
| 2500 x 1250 | 5 | 39.025 | 3000 x 1500 | 32.000 | 251.020 | |
| 3000 x 1500 | 5 | 39.025 | 4000 x 2000 | 32.000 | 251.020 | |
| 3660 x 1830 | 5 | 39.025 | 5000 x 2500 | 32.000 | 251.020 | |
| 4000 x 1750 | 5 | 39.025 | 2500 x 1250 | 35.000 | 274.075 | |
| 4000 x 1830 | 5 | 39.025 | 3000 x 1500 | 35.000 | 274.075 | |
| 4000 x 2000 | 5 | 39.025 | 4000 x 2000 | 35.000 | 274.075 |
Lub Zog Loj Tsawg Allolo Qauv Qauv Hlau Khoom Duab



Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas



Gnee Group Exhibition



Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog Q550e Lub Zog Siab Kub ROLDED STEEL Phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj hauv ob teev.
Cim npe nrov: Q550e Lub Zog Kub ROLDED STEEL PHAV KAB, Suav Teb Q550E Lub Zog Siab Kub Rolled Steel Phaj Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










