A572 Qib 50 Dav Flange H Beams
A572-50 H-ntaubyog dav siv nyob rau hauv lub tsev thiab kev siv daim ntawv thov vim hais tias nws muab ntau zog zog ib unit hnyav. Nws muaj qis qis ntawm alloying ntsiab xws li niobium thiab vanadium los ua kom zoo zog thiab atmospheric corrosion kev ua tau zoo. Vim nws lub zog tawm los ntawm 50,000 ksi, A572-50H seem beamyog nce hloov cov pa roj carbon zoo tib yam li A36, uas yuav tsum tau tuab dua kom tau raws li qhov yuav tsum tau muaj zog.
Yog tias koj txaus siab rau peb A572 Gr.50h hlau beam, txais tos muab qhov kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawssteel h beamtuam ntxhab thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb muaj ntau yam kub - muag khoom rau koj xaiv los ntawm. Rau cov ncauj lus kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim ntawd. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.
a572 gr.50 h beam hlau Chemical khoom
| Txuj | Ntaus code | Chemical muaj pes tsawg leeg Unit: (%) | Unit: (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec code | C (max.) |
Si (max.) |
Mn | P (max.) |
S (max.) |
Cu (max.) |
Cr*6 (max.) |
Sn (max.) |
Ceq | Pcm | |
| TIAB SA 3101 |
SIB 400 |
- |
- |
- |
0.050 |
0.050 |
- |
- |
- |
- |
- |
a572 gr.50 h zoo li tus steel txhua yam khoom
| Mechanical Properties | Metric | Lus Askiv | Cov lus pom |
|---|---|---|---|
| Hardness, Brinell | 135 | 135 | raws li kev hloov pauv los ntawm lub zog tensile |
| Hardness, Rockwell B | 74 | 74 | raws li kev hloov pauv los ntawm lub zog tensile |
| Tensile Strength, Qhov kawg | 450 MPa | 65 300 psi | |
| Tensile zog, tawm los | 345 MPa rau | 50000 psi | |
| Elongation ntawm Break | 18 % | 18 % | Hauv 200 mm |
| 21 % | 21 % | Hauv 50 mm | |
| Bulk Modulus | 160 GPa | 23 200 TZS | Hom rau steel |
| Shear Modulus | 80.0 GPA | 11 600 ksg | Hom rau steel |
a572 gr.50 hlau h nqaj loj
| Loj (mm) | Kg / m | Loj (mm) | Kg / m |
| 100*100*6*8 | 16.9 | 340*250*9*14 | 78.1 |
| 125*125*6.5*9 | 23.6 | 346*174*6*9 | 41.2 |
| 148*100*6*9 | 20.7 | 350*175*7*11 | 49.4 |
| 150*75*5*7 | 14 | 350*350*12*19 | 135 |
| 150*150*7*10 | 31.1 | 390*300*10*16 | 105 |
| 175*90*5*8 | 18 | 400*200*8*13 | 65.4 |
| 175*175*7.5*11 | 40.4 | 400*400*13*21 | 172 |
| 194*150*6*9 | 29.9 | 440*300*11*18 | 121 |
| 198*99*4.5*7 | 17.8 | 446*199*8*12 | 65.1 |
| 200*100*5.5*8 | 20.9 | 450*200*9*14 | 74.9 |
| 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 |
| 244*175*7*11 | 43.6 | 496*199*9*14 | 77.9 |
| 248*124*5*8 | 25.1 | 500*200*10*16 | 88.2 |
| 250*125*6*9 | 29 | 588*300*12*20 | 147 |
| 250*250*9*14 | 71.8 | 596*199*10*15 | 92.5 |
| 294*200*8*12 | 55.8 | 600*200*11*17 | 103.4 |
| 298*149*5.5*8 | 32 | 700*300*13*24 | 182 |
| 298*201*9*14 | 65.4 | 800*300*14*26 | 207 |
| 300*150*6.5*9 | 36.7 | 900*300*16*28 | 240.1 |
| 300*300*10*15 | 93 |
h zoo li tus hlau beam Khoom duab



Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas



GNEE Group steel exhibition



Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog A572 Qib 50 Wide Flange H Beams, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: a572 qib 50 dav flange h beams, Tuam Tshoj a572 qib 50 dav flange h beams manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










