SS400 Cov Qauv Hlau H-Beam

SS400 Cov Qauv Hlau H-Beam

Peb muaj cov neeg ua haujlwm pabcuam hauv online. Yog tias koj muaj lus nug txog SS400 Structural Steel H-Beam, thov xa peb cov lus nug thiab peb yuav teb koj hauv ib hnub ua haujlwm.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Kev tsis

SS400 Cov Qauv Hlau H-Beam


SIB 400H-ntaubyog cov khoom siv dav siv hauv kev tsim khoom lag luam vim nws lub zog zoo heev thiab cov khoom siv vuam zoo heev. Nws belongs rau qeb ntawm cov qauv hlau thiab yog tus cwj pwm los ntawm cov ntsiab lus carbon uas feem ntau ntawm 0.05-0.25%. Cov ntsiab lus tsis tshua muaj carbon no ua rau SS400 steel ua kom muaj zog, tso cai rau nws los ua ntau yam duab, suav nrog cov neeg nyiam.H seem steel qauv.

 

Yog tias koj txaus siab rau peb SS400h hlau beam, txais tos muab qhov kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawssteel h beamtuam ntxhab thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb muaj ntau yam kub - muag khoom rau koj xaiv los ntawm. Rau cov ncauj lus kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim ntawd. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.

 

 
sS400 h beam hlau Chemical khoom

 

Txuj Ntaus code Chemical muaj pes tsawg leeg Unit: (%) Unit: (%)
Spec code C
(max.)
Si
(max.)
Mn P
(max.)
S
(max.)
Cu
(max.)
Cr*6
(max.)
Sn
(max.)
Ceq Pcm
TIAB SA 3101

SIB 400

-

-

-

0.050

0.050

-

-

-

-

-

 

 
SS400 h zoo li tus hlau txhua yam khoom

 

Qib

Thickness hli

Yield zog (Mpa) min

Tensile zog (Mpa)

Elongation (%) min

SIB 400

t Tsawg dua los yog sib npaug rau 16

245

400-510

21

16<t Tsawg dua lossis sib npaug li 40

235

40<t Tsawg dua lossis sib npaug rau 100

215

t>100

205

 

 
SS400 hlau h beam qhov ntau thiab tsawg

 

SIZE (MM) NYIAJ (KG / M)   SIZE (MM) NYIAJ (KG / M)
100*100*6*8 17.2   388*402*15*15 141
125*125*6.5*9 23.8   390*300*10*16 107
148*100*6*9 21.4   394*398*11*18 147
150*150*7*10 31.9   394*405*18*18 169
150*75*5*7 14.3   396*199*7*11 56.7
175*175*7.5*11 40.3   400*150*8*13 55.8
175*90*5*8 18.2   400*200*8*13 66
194*150*6*9 31.2   400*400*13*21 172
198*99*4.5*7 18.5   400*408*21*21 197
200*100*5.5*8 21.7   414*405*18*28 233
200*200*8*12 50.5   428*407*20*35 284
200*204*12*12 56.7   440*300*11*18 124
244*175*7*11 44.1   446*199*8*12 66.7
248*124*5*8 25.8   450*150*9*14 65.5
250*125*6*9 29.7   450*200*9*14 76.5
250*250*9*14 72.4   482*300*11*15 115
250*255*14*14 82.2   488*300*11*18 129
294*200*8*12 57.3   496*199*9*14 79.5
294*302*12*12 85   500*200*10*16 89.6
298*149*5.5*8 32.6   506*201*11*19 103
300*150*6.5*9 37.3   582*300*12*17 137
300*300*10*15 94.5   588*300*12*20 151
300*305*15*15 106   594*302*14*23 175
338*351*13*13 106   596*199*10*15 95.1
340*250*9*14 79.7   600*200*11*17 106
344*348*10*16 115   606*201*12*20 120
344*354*16*16 131   692*300*13*20 166
346*174*6*9 41.8   700*300*13*24 185
350*175*7*11 50   792*300*14*22 191
350*350*12*19 137   800*300*14*26 210
350*357*19*19 156   900*300*16*28 243

 

 
h zoo li tus hlau beam Khoom duab
h beam structure
h section beam
h shaped beam
 
Foto GNEE Group

 

corten steel sheet price

 

 
GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas
structural h beam
structural steel h beam
h metal beam
 
 
GNEE Group steel exhibition
h beam material
h beam steel structure
h section steel beams

Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog SS400 Structural Steel H-Beam, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj li ntawm ob teev.

 

Cim npe nrov: ss400 structural steel h-beam, Tuam Tshoj ss400 yam ntxwv steel h-beam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas