ASTM A572GR50Lub Zog Loj Hlau Channel
ASTM A572GR50 CLEMED STEEN channel yog lub siab- {} {} {} {} {} {} {}
A572GR50Y HSLA channel steel yog qhov zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov uas muaj zog dua, raws li A572GR50 C NTEV siv tuab thiab qhov hnyav.
ASTM A572-50 UP CHANNEL C SCELED NTO
| Yam | Qhov tob (MM) | Flenge Dav (hli) | Web tuab (hli) | Flange tuab (hli) | Nyhav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Upn80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| Upn200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
ASTM A572-50 Upe Channel sib dhos Fladel Qhov Ntev
| Yam | Qhov tob (MM) | Flenge Dav (hli) | Web tuab (hli) | Flange tuab (hli) | Nyhav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ute80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
Channel Zoo Li Duab Hlau Khoom Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Gnee Group Exhibition

Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog Astm A572Gr50R50R50 lub zog steel channel, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav tiv tauj koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: ASTM A572GR50Y lub zog steel channel, Tuam Tshoj Astm A572GR50 lub zog steel channel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









