ASTM A612 steel yog welded tua cov pa roj carbon -manganese- silicon steel phaj rau cov hlab ntsha siab nyob rau hauv nruab nrab thiab qis kub.
| Lub cev muaj zog | Metric | Lus Askiv | Cov lus pom |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 7.80 g / ct | 0.282 lb/in³ | Hom ntawm ASTM Steel |
| Mechanical Properties | Metric | Lus Askiv | Cov lus pom |
| Tensile Strength, Qhov kawg | 560 - 695 MPa | 81200 - 101000 psi | |
| Tensile zog, tawm los | 345 MPa rau | 50000 psi | |
| Elongation ntawm Break | 16 % | 16 % | hauv 200mm |
| 22 % | 22 % | hauv 50mm | |
| Modulus ntawm Elasticity | 200 GPa | 29 000 ksg | Hom Carbon Steel |
| Bulk Modulus | 160 GPa | 23 200 TZS | Hom rau Steel |
| Poissons Ratio | 0.29 | 0.29 | Hom Carbon Steel |
| Shear Modulus | 80.0 GPA | 11 600 ksg | Hom rau Steel |
| Cov khoom hluav taws xob | Metric | Lus Askiv | Cov lus pom |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.0000170 ohm -cm | 0.0000170 ohm -cm | Hom Carbon Stee |


Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog A992 H Hom Hlau Beam, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: ASTM A612 PV Steel Phaj rau Kev Pabcuam Nruab Nrab thiab qis qis, Tuam Tshoj ASTM A612 PV Steel Phaj rau Nruab Nrab thiab Tsawg Kub Pabcuam Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas










