A516 Siab Vessel Carbon Steel Phaj
SA516 yog qib carbon steel phaj siv feem ntau rau welded siab hlab ntsha ntawm nruab nrab thiab qis kub. Cov khoom siv muaj nyob rau qib 55, 60, 65 thiab 70. Cov khoom siv kuj muaj nyob rau hauv cov xwm txheej zoo li qub thaum yuav tsum tau txhim kho qhov tawv tawv.
A516 Mild Steel Pressure Vessel Chemical Composition
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Qhov siab tshaj plaws C% rau thickness t (mm) | Mn% rau Thickness t (hli) |
Si% | P% max |
S% max |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12.5 hli | 12.5-25 hli | 25-50 hli | >50 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 12.5mm | >12.5mm 3 | ||||
| A516 Gr55 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.55-0.98 | 0.60-1.30 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
| A516 Gr60 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.6-0.9 | 0.80-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
| A516 Gr65 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
| a516g 70 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
A516 Carbon Steel Siab Vessel Mechanical Property
| Mechanical Property | Tensile zog (MPa) |
Yam tsawg kawg nkaus tawm los zog (MPa) |
Yam tsawg kawg nkaus elongation (%) ntsuas qhov ntev | |
|---|---|---|---|---|
| 50 hli | 200 hli | |||
| A516 Gr55 | 380-515 | 205 | 27 | 23 |
| A516 gr 60 | 415 - 550 | 220 | 25 | 21 |
| A516 Gr65 | 450 - 585 | 240 | 23 | 19 |
| a516g 70 | 485 - 620 | 260 | 21 | 17 |
A516 Siab Vessel Steel Plhaub Phaj Tshuag ntau thiab tsawg
| QIB | GAUGE (INCHES) | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
|---|---|---|---|
| A516/SA516 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.2500 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.3125 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.3750 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.5000 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.6250 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.7500 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 0.8750 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 1.0000 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 1.1250 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 1.2500 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 1.5000 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 1.7500 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 2.0000 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 2.2500 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 2.5000 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 2.7500 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 3.0000 | 96/120 | 240/480 |
| A516/SA516 | 3.2500 | 96/120 | 240 |
| A516/SA516 | 3.5000 | 96/120 | 240 |
| A516/SA516 | 3.7500 | 96/120 | 240 |
| A516/SA516 | 4.0000 | 96/120 | 240 |
| A516/SA516 | 5.0000 | 96 | 240 |
| A516/SA516 | 6.0000 | 96 | 240 |
Kub dov boiler steel daim hlau Cov khoom duab



Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas






GNEE Group steel exhibition






Peb muaj cov khoom muag txaus thiab tuaj yeem ntim thiab xa khoom hauv lub sijhawm luv tshaj. Yog tias koj muaj kev xav tau rau A516 Siab Vessel Carbon Steel Phaj lossis lwm yam khoom siv hlau kub kub, thov hu rau kuv.
Cim npe nrov: A516 Siab Vessel Carbon Steel Phaj, Tuam Tshoj A516 Siab Vessel Carbon Steel Phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










