Lub ASTM A285 cov qauv siv rau cov roj carbon hlau, qis rau nruab nrab tensile lub zog hlau rau fusion-welded siab cov hlab.
Cov phiaj hlau ua haujlwm nyob rau hauv Astm A285 tau faib rau hauv peb qib, A, B, thiab C, nrog Astm A285 qib c yog siv feem ntau.
ASTM A285 tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| ASTM A285 Kev Siv Tshuaj Muaj Tshuaj | Qib A | Qib B | Qib C |
|---|---|---|---|
| Carbon, max | 0.17 | 0.22 | 0.28 |
| Manganese, Max | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Phosphorus, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Sulphur, Max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
ASTM A283 Tshuaj Muaj Zog:
| ASTM A283 Tshuaj Txhuam Hniav (Max) | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov,% | |
|---|---|---|
| Qib C | Qeb D | |
| Pa roj carbon | 0.24 | 0.27 |
| Tus kws dai txiv manganese | 0.90 | 0.90 |
| Phosphorus | 0.030 | 0.30 |
| Leej mos | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | ||
| Daim hlau 11\/2 nyob rau hauv. [40 mm] thiab hauv qab, max | 0.40 | 0.40 |
| Cov paib tshaj 11\/2 hauv. [40 mm] | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
| Tooj liab | 0.20 | 0.20 |




