ASTM A285 tus qauv siv rau cov pa roj carbon steel, qis rau nruab nrab tensile zog steel daim hlau rau fusion-welded siab hlab ntsha.
Cov hlau phaj hauv qab ASTM A285 tau muab faib ua peb qib, A, B, thiab C, nrog rau ASTM A285 Qib C yog qhov feem ntau siv.
ASTM A285 Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| ASTM A285 Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Qib A | Qib B | Qib C |
|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon, max | 0.17 | 0.22 | 0.28 |
| Manganese, max | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Phosphorus, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Sulphur, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
ASTM A283 Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| ASTM A283 Cov Khoom Siv Tshuaj (max) | Kev ntsuas kub,% | |
|---|---|---|
| Qib C | Qib D | |
| Cov pa roj carbon | 0.24 | 0.27 |
| Manganese | 0.90 | 0.90 |
| Phosphorus | 0.030 | 0.30 |
| Sulfur | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | ||
| Phaj 11⁄2 nyob rau hauv. [40 mm] thiab hauv qab, max | 0.40 | 0.40 |
| Phaj tshaj 11⁄2 nti [40 mm] | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
| Tooj | 0.20 | 0.20 |










