S355M thiab S420M yog siab -lub zog, nplua- cov qauv hlau phaj los ntawm EN 10025-4 tus qauv, ua tiav los ntawm Thermomechanical Controlled Processing (TMCP) rau superior weldability, toughness, thiab finer microstructure, ua rau lawv zoo tagnrho rau welded ntug dej hiav txwv qauv, loads thiab loads. xav tau kev cuam tshuam zoo zog txawm tias qhov kub thiab txias. 'S' qhia txog cov qauv hlau, '355' thiab '420' yog qhov tsawg kawg nkaus tawm los muaj zog (hauv MPa), thiab 'M' txhais tau hais tias thermomechanical dov rau kev txhim kho cov khoom, nrog 'ML' muab txawm tias qhov ntsuas kub qis dua.
Cov cuab yeej cuab tam rau S355M steel phaj:
| Thickness (hli) | ||||||
| S355M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | ||
| Tensile zog (Mpa) | 470-630 | 450-610 | 440-600 | 440-600 | 430-590 | |
Cov cuab yeej cuab tam rau S420M steel phaj
| Thickness (hli) | ||||||
| S420M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 365 |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | ||
| Tensile zog (Mpa) | 520-680 | 500-660 | 480-640 | 470-630 | 460-620 | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S355M steel phaj
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S355M steel phaj | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb | V |
| 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.030 | 0.025 | 0.05 | 0.10 |
| Al (tag nrho) | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
| Ntau dua lossis sib npaug li 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.55 | 0.015 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S420M steel phaj
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S420M steel phaj | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb | V |
| 0.16 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.05 | 0.12 |
| Al (tag nrho) | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
| Ntau dua lossis sib npaug li 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.55 | 0.025 |
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Txheem: EN 10025-4 (Thermomechanical Rolled Weldable Fine Grain Structural Steels).
Kev Ua Haujlwm: Thermomechanical Controlled Processing (TMCP) suav nrog kev tswj cov dov thiab dej txias (OLAC) kom ua tiav cov qauv zoo dua, muaj zog dua, thiab tawv.
Lub zog: S355M muaj qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm 355 MPa, thaum S420M muaj qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm 420 MPa.
Weldability: Zoo heev, nrog qis carbon sib npaug qhov tseem ceeb, txo cov kev xav tau preheat thiab weld cracking txaus ntshai.
Toughness: Zoo cuam tshuam lub zog, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv qis kub (M qib rau -20 degree, ML qib rau -50 degree).
Daim ntawv thov
Txuas hniav & Dej nyab rooj vag: Vim muaj zog thiab weldability.
Cranes & Heavy Machinery: Rau cov qauv kev ncaj ncees thiab kev cuam tshuam.
Offshore Platforms: Rau qhov xav tau, qis- qhov kub thiab txias.
Cia Tank & Dej Supply Systems: Rau robust, txhim khu kev qha qauv.







