Alloy 625 yog paub rau superior corrosion tsis kam nyob rau hauv Alloy 825. Kev tshawb xyuas qhov tseem ceeb uas yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum paub ua ntej cov ntawv thov dej hiav txwv.
| Alloy 825 | Alloy 625 | |
|---|---|---|
| Khoom | Nickel - hlau {}} chromium alloy 825 | Nickel - chromium alloy 625 |
| Sib xws | W.nr . 2.4858 Unrical N08825 |
W.nr . 2.4856 Hais txog N06625 |
| Ceev | 0.294 lb / cu nyob rau hauv | 0.305 lb / cu nyob rau hauv |
| Melting ntau | 1370-1400 degree | 1290-1350 Qib |
| Curie Kub | <-196°C | -196 Degree |
| Thermal conductivity | 76.8 BTU • Hauv / FT2 • H • Degr Degr 11.1 w / m • degree. |
68 BTU • Hauv / FT2 • H • Degr Degr F 9.8 w / m • degree. |
Inconel vs Incoloy Tshuaj Muaj Tshuaj
| Incoloy 825 | Inconel 600 | Inconel 625 | Inconel 718 | Inconel 601 | Inconel X750 | Inconel 617 | Inconel 690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | 0.05-0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Zaum fe | Ntau dua los yog sib npaug rau 22 | 6-10 | so | so | so | 5-9 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 | 7-11 |
| P | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | - |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| CU | 1.5-3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Ni | 38-46 | Ntau dua los yog sib npaug rau 72 | 50-55 | 50-55 | 58-63 | Ntau dua los yog sib npaug rau 70 | Ntau dua los yog sib npaug rau 44.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 58 |
| Co las | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | 10-15 | - |
| Al | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 | 0.2-0.8 | 1-1.7 | 0.4-1 | 0.8-1.5 | - |
| Ti | 0.6-1.2 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.15 | - | - | 2.25-2.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | - |
| Cr | 19.5-23.5 | 14-17 | 17-21 | 17-21 | 21-25 | 14-17 | 20-24 | 27-31 |
| Nb + ta | - | - | 4.75-5.5 | 4.75-5.5 | - | 0.7-1.2 | - | - |
| Mo | 2.5-3.5 | - | 2.8-3.3 | 2.8-3.3 | - | - | 8-10 | - |
| B | - | - | - | - | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.006 | - |
Tensile thiab paib lub zog sib txawv ntawm inconel 625 thiab 825
| Alloy 825 (Ksi (MPA)) |
Alloy 625 (Ksi (MPA)) |
|
|---|---|---|
| Annealed Tubing | 112 (772) | 120-140 (827-965) |
| Annealed bar | 100 (690) | 120-150 (827-1034) |
| Annealed phaj | 96 (662) | 120-150 (827-1034) |
| Annealed Ntawv | 110 (758) | 120-150 (827-1034) |
Alloy 825 vs alloy 625 kev siv thiab siv
Inconel Alloy 625
- Cav Tso Tso Tawm Lub Cav
- Hiav txwv - Cov Ntaub Ntawv Dej
- Aircraft dolting tshuab
- Thrust - reverser systems
- Cov cim distillation
- Thaum tshav kub kub - Exchanger thiab boilers
- Daim ntsaws ruaj ruaj
- Tsob dej
- Bellows
Incoloy Alloy 825
- Kev Lag Luam
- Kua qaub ntau lawm
- Nuclear Roj reprocessing
- Roj thiab Roj Rov Qab
- Pickling Kev Ua Haujlwm
Charpy cuam tshuam lub zog ntawm inconel 625 vs 825 daim hlau
Inconel Alloy 625
| Qho so | Kev taw qhia | Inconel cuam tshuam lub zog | |
|---|---|---|---|
| J | ft - lb | ||
| 29 qib | Ntev heev | 65, 66, 68 | 48, 49, 50 |
| Tsheb | 62, 66, 70 | 46, 49, 51.5 | |
| -79 degree | Ntev heev | 53, 57, 60 | 39, 44, 49 |
| Tsheb | 53, 57, 60 | 39, 42, 44 | |
| -196 Degree | Ntev heev | 47, 47, 48 | 35, 35, 35.5 |
| Tsheb | 42, 43, 49 | 31, 32, 36 | |
Incoloy Alloy 825
| Qho so | Kev taw qhia | Incoloy cuam tshuam lub zog | |
|---|---|---|---|
| J | ft - lb | ||
| Chaw | Ntev heev | 107 | 79.0 |
| Tsheb | 113 | 83.0 | |
| -43 Qib | Ntev heev | 106 | 78.0 |
| Tsheb | 106 | 78.5 | |
| -196 Degree | Ntev heev | 91 | 67.0 |
| Tsheb | 97 | 71.5 | |
| -253 degree | Ntev heev | 92 | 68.0 |
| Tsheb | 92 | 68.0 | |
Email:alloy@gneesteelgroup.com
WhatsApp (WeChat): +86-15824687445
Cov FAQ
Q: Dab tsi yog astm qauv rau inconel 625?
A: Inconel 625 Welded kav yog superalalloy uas tau ua cov tshuaj muaj zog rau siv hauv ob qho kev siv ntsuas kub thiab kub nias. Cov kav dej tsim hauv ASTM B444 tsis paub txog N06625 qhia tshwj xeeb feem ntau qhia tau tias cov kav dej no muaj kev sib raug zoo.
Q: Cov qib ntawm N06625 cov khoom siv?
A: inconel - chromium alloy 625 (w.nr}) yog siv rau nws), thiab corrosion tsis kam. Kev pab kub ntawm cryogenic txog 1800℃f (982 degree).
Q: Cov khoom dab tsi yog Astm B444 tsis yog N06625?
A: Inconel Alloy 625
Lub alloy 625 cov leeg, uas tau siv dav rau SuperHeater lossis cov tshuab hluav taws kub ua haujlwm raws li ASTM B444 (ASME sB {}} 46625. Nws yog ib tus raug Nickel {{5 5}} chromium- molybldenum-columbium alloy, uas yog cov hom phiaj ntawm "inconel alloy 625".
Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm N08825 thiab N06625?
A: Inconel 625 vs Incoloy 825 (tsis yog N06625 vs tsis ntseeg N08825)
Qhov sib txawv ntawm ob yam khoom yog npib tsib xee ntsiab lus, rau inconel 625% 825 npib ntawm thaj tsam li 38% mus rau 46%. Thiab qhov no ua rau 625 cov khoom kim.
Q: Dab tsi yog qhov txawv ntawm inconel 825 thiab SS316?
A: Incoloy 825 vs ss 316 - Dab tsi yog qhov txawv
Incoloy 825 yog qhov zoo tagnrho rau kev txhoj puab heev thiab muaj kev tiv thaiv kom siab, lossis kev tawm tsam kub thiab txias, lossis kev tawm tsam kom ntxhov siab rau kev tawg yog qhov tseem ceeb. Ntawm qhov tod tes, SS316 yog qhov zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau kom zoo ua rau cov corrosion thiab pitting corrosion.
Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm qib 1 thiab qib 2 alloy 625?
A: Qib 1 yog feem ntau annealed ncig 1600f mus rau 1882 degree), uas tau kho kom sov dua qib 2000.
| Lwm Lub Phaj Hlau | ||||
| Lub npe | Khoom | Qhov tshwj xeeb (hli) | Tons yog li tons | Hais txog |
| Tsawg Alloy | Q345A, Q345C, Q345D, Q345E, Q490, Q400C, ss400, SF302GRC, S275NP, 35CRMO | 6 - 350 | 5788.56 | Normalizing, tempered, tswj dov, kub dov, kub dov, kub tshuaj xyuas, thib ob tshuaj xyuas, 3 |
| Siab Hlaws PHAJ | Q245R, Q345R, Q370R, 16mNnnidr, 09mnnidr, 1cr7gr7mr60, SA516GR11, SA387GR12, SA387GR22, P265, P255, P355GHGE, Q245R (r {{{{{{hic), Q345r (r {30} {30} {{ | 3 - 300 | 8650 | Normalizing, tempered, tswj dov, kub dov, kub dov, kub tshuaj xyuas, thib ob tshuaj xyuas, 3 |
| High - lub zog phaj | Wh785d / E, Q960D / E, Q890D / e, WHE, WEBT0D, Q690D, Q690D / E | 8 - 120 | 3086.352 | Quenched thiab tempered |
| Hnav - ion reistant phaj | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Quenched thiab tempered |
| Choj Phaj | Q235QC, Q345QC, Q370C, Q420qc, Q445QDNH, Q345QDNH, Q34QDNH,}} {} t - 2 | 8 - 200 | 2853.621 | Kub Rolling, Noomized, Kub Rolling Mwj MOV MOV, QUEENED + Toubness thiab Brittleness |







