S15C 1015 puag ncig Tshuag Hlau
S15C steel hloov bar muaj tsawg cov tshuab zog, muaj qhov yooj yim, yog qhov yooj yim rau hauv forged lossis cov xwm txheej yooj yim, thiab yog yooj yim rau kev txiav thiab muaj cov vuam zoo. Nws tuaj yeem yog carburised thiab cyanide kho kom txhim kho lub ntsej muag tawv tawv.
Nws yog qhov tsim nyog rau kev tsim lub zog qis, txias basingings, kev lom zem thiab pollburised seem, spacers, cov kabmob sib tw, thiab lwm yam.
AISI 1015 puag ncig yog tib cov qhab-nees raws li S15C round steel.
S15C 1015 steel nruab nrab cov tshuaj sib xyaw
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Hlau, FE | 99.13-99.57 |
| Carbon, c | 0.13-0.18 |
| Manganese, mn | 0.30-0.60 |
| Sulphur, s | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.050 |
| Phosphorous, p | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 |
S15C 1015 Round Tshuag Hlau Neeg Kho Tshuab
| Cov Khoom Siv | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | 385 MPa | 55800 psi |
| Paib lub zog | 325 MPa | 47100 psi |
| Loj modulus (raug rau hlau) | 140 GPA | Ksi |
| Shear modulus (raug rau hlau) | 80.0 GPA | 11600 Ksi |
| Elastic modulus | 190-210 GPA | 27557-30458 ksi |
| Poisson tus piv | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongation thaum so (hauv 50 hli) | 18.00% | 18.00% |
| Txo thaj chaw | 40.00% | 40.00% |
| Hardness, Brinell | 111 | 111 |
| Hardness, Knoop (hloov dua siab tshiab los ntawm Brinell Hardness) | 129 | 129 |
| Hardness, Rockwell B (hloov dua siab tshiab los ntawm Brinell Hardness) | 64 | 64 |
| Hardness, vickers (hloov dua siab tshiab los ntawm brinell hardness) | 115 | 115 |
| Tshuab ua 1212 ua haujlwm li AISI 1212 li 100 machinability. Lub tshuab luam ntawv ntawm pab pawg I bar, cov khoom hlau tuaj yeem txhim kho los ntawm kev kos duab txias.) | 60 | 60 |
S15C 1015 Hloov Bar Cov Khoom Siv Hauv Lub Cev Lub Cev
| Cov Khoom Siv | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Ceev | 7.87 g / cc | 0.284 lb / pw |
S15C 1015 Hloov Hlau Bar Loj Ntau
| Lub cev | Qhov loj me (hli) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hloov Bar | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | |
| 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | |
| 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | ||
puag ncig stock cov khoom hlau khoom duab


Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Peb muaj txaus s15c 1015 puag ncig Tshuag hlau hauv Tshuag, thiab peb kuj tuaj yeem hloov kho nws raws li koj cov kev xav tau.
Cim npe nrov: S15C 1015 puag ncig Tshuag hlau, Tuam Tshoj S15c 1015 puag ncig Tshuag hlau chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, Hoobkas










