ASTM A387 steel phaj yog ib qho kev qhia tshwj xeeb rau chromium-molybdenum alloy steel phaj tsim los siv rau hauv kev pabcuam kub siab. Cov phaj no yog tsim los rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau txhim kho cov khoom siv kho tshuab thiab tiv thaiv oxidation, ua rau lawv tsim nyog rau kev siv nyob rau hauv siab - qhov kub thiab txias.
Cov khoom tseem ceeb
Kev sib xyaw: ASTM A387 steel phaj feem ntau muaj chromium (txog 9% lossis ntau dua) thiab molybdenum (txog 2.25% lossis ntau dua), uas txhim kho lawv lub zog thiab corrosion kuj ntawm qhov kub thiab txias.
Qib: Cov kev qhia tshwj xeeb suav nrog ntau qib, xws li Qib 5, 9, 11, 12, 22, thiab 24, sib txawv los ntawm lawv cov muaj pes tsawg leeg thiab kev npaj siv.
Daim ntawv thov
ASTM A387 steel phaj feem ntau siv hauv:
- Cov hlab ntsha siab
- Kub exchangers
- Cov cuab yeej tsim hluav taws xob
- Piping systems hauv kev lag luam roj thiab roj
- Cov chaw ua tshuaj
Zuag qhia tag nrho, ASTM A387 steel daim hlau yog qhov tseem ceeb rau kev siv cov khoom siv uas tuaj yeem tiv taus qhov kub thiab txias ib puag ncig, muab kev ua tau zoo thiab ua haujlwm ntev.
Chrome moly daim hlau nyob rau hauv ASTM A387 muaj nyob rau hauv ob peb qib nrog sib txawv alloy compositions. Cov qib siv feem ntau suav nrog Gr 11, Gr 22, Gr 5, Gr 9, thiab Gr 91.
|
Qib |
Nominal Chromium Cov ntsiab lus,% |
Nominal Molybdenum Cov ntsiab lus,% |
|---|---|---|
|
2 |
0.50 |
0.50 |
|
12 |
1.00 |
0.50 |
|
11 |
1.25 |
0.50 |
|
22, 22L |
2.25 |
1.00 |
|
21, 21L |
3.00 |
1.00 |
|
5 |
5.00 |
0.50 |
|
9 |
9.00 |
1.00 |
|
91 |
9.00 |
1.00 |
Tsis tas li ntawm Qib 21L, 22L, thiab 91, txhua qib muaj nyob rau hauv ob chav kawm raws li qib tensile zog raws li tau teev tseg hauv cov lus xav tau tensile. Qib 21L thiab 22L tsuas muaj nyob hauv Chav Kawm 1 xwb, thaum Qib 91 tsuas muaj nyob hauv Chav Kawm 2 xwb.
Kev kho cua sov rau A387 Chrom Moly Alloy Steel Phaj
Chrome moly alloy steel daim hlau nyob rau hauv ASTM A387 yuav tsum tau tua cov hlau thiab raug thermally kho los ntawm cov txheej txheem xws li annealing, normalizing, thiab tempering. Xwb, yog tias pom zoo los ntawm tus neeg yuav khoom, cov phiaj xwm tuaj yeem ua kom txias txias los ntawm austenitizing kub ntawm huab cua blasting lossis kua quenching, ua raws li tempering.
Qhov tsawg kawg nkaus tempering kub tau piav qhia hauv cov lus hauv qab no:
|
Qib |
Kub,℃F [degree] |
|---|---|
|
2, 12 thiab 11 |
1150 [620] |
|
22, 22L, 21, 21L thiab 9 |
1250 [675] |
|
5 |
1300 [705] |
Qib 91 alloy steel daim hlau yuav tsum tau kho cua sov los ntawm normalizing thiab tempering los yog ceev cua txias los ntawm huab cua blasting los yog kua quenching, ua raws li tempering. Qib 91 daim hlau yuav tsum tau austenitized ntawm 1900 txog 1975℃F [1040 txog 1080 degree] thiab yuav tsum tau tempered ntawm 1350 txog 1470℃F [730 txog 800 degree]
Qib 5, 9, 21, 21L, 22, 22L, thiab 91 daim hlau txiav txim yam tsis muaj kev kho cua sov los ntawm cov lus saum toj no, yuav tsum ua kom tiav nyob rau hauv qhov kev ntxhov siab los yog kev mob annealed.
A387 Chrom Moly Phaj Daim Ntawv Teev Npe
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
- Table 1: Rau A387 Gr 11, 22, 5, 9, 91 Chrome Alloy Steel Phaj
| Element | Hom kev tsom xam | Qib 12 K11757 | Qib 11 K11789 | Qib 22 K21590 | Qib 22L K21590 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon: | Kev ntsuas kub | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05A | 0.10 max |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.04-0.17 | 0.04-0.17 | 0.04A | 0.12 max | |
| Manganese: | Kev ntsuas kub | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.35-0.73 | 0.35-0.73 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | |
| Phosphorus, max: | Kev ntsuas kub | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Sulfur: | Kev ntsuas kub | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Silicon: | Kev ntsuas kub | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 max | 0.50 max |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.13-0.45 | 0.44-0.86 | 0.50 max | 0.50 max | |
| Chromium: | Kev ntsuas kub | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.74-1.21 | 0.94-1.56 | 1.88-2.62 | 1.88-2.62 | |
| Molybdenum: | Kev ntsuas kub | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 |
| Kev tshuaj xyuas cov khoom | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.85-1.15 |
Mechanical Properties
- Table 2: Rau A387 Chav Kawm 1 Chrome Alloy Steel Phaj:
| Tensile Requirements rau Chav Kawm 1 Phaj | Qib 2 thiab 12 | Qib 11 | Qib 22, 21, 5, 9, 21L, 22L |
|---|---|---|---|
| Tensile zog, ksi [MPa] | 55 txog 80 [380 rau 550] | 60 txog 85 [415 rau 585] | 60 txog 85 [415 rau 585] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] | 33 [230] | 35 [240] | 30 [205] |
| Elongation hauv 8 nti. [200 mm], min, %A | 18 | 19 | ... |
| Elongation hauv 2 nti. [50 mm], min, %A | 22 | 22 | 18 |
| Txo thaj tsam, min, | ... | ... | 45C40C |
- Table 3: Rau A387 Chav Kawm 2 Alloy Steel Phaj:
| ensile Requirements for Class 2 PhajA | Qib 2 | Qib 11 | Qib 12 | Qib 22, 21, 5, 9 | Qib 91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile zog, ksi [MPa] | 70 txog 90 [485 rau 620] | 75 txog 100 [515 rau 690] | 65 txog 85 [450 rau 585] | 75 txog 100 [515 rau 690] | 85 txog 110 [585 rau 760] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] | 45 [310] | 45 [310] | 40 [275] | 45 [310] | 60 [415] |
| Elongation hauv 8 nti. [200 mm], min, %A | 18 | 18 | 19 | ... | ... |
| Elongation hauv 2 nti. [50 mm], min, %A | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Txo thaj tsam, min, | ... | ... | ... | 45C45D | ... |
Yog tias koj xav paub ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email raualloy@gneesteelgroup.com. Peb zoo siab tshaj los pab koj.



FAQ
Q: A387 Qib 11 yog dab tsi?
A: ASTM A387 specification yog Standard Specification rau Pressure Vessel Phaj, Alloy Steel, Chromium-Molybdenum npaj rau siv nyob rau hauv welded boilers thiab siab hlab ntsha tsim rau siab kub kev pab cuam.
Q: Dab tsi yog SA 387 GR 11 Cl 1 khoom sib npaug?
A: Sa 387 Gr 11 Cov khoom sib npaug
Nrog cov chromium, molybdenum, thiab cov ntsiab lus tshuaj zoo sib xws, Sa 387 Gr 11 Cl 1 Equivalent Materials BS 621B nthuav tawm cov khoom zoo ib yam.
Q: Dab tsi yog qhov kub thiab txias SA 387 GR 11?
A: Nyob rau hauv qis kawg ntawm qhov kub ntawm SA 387 Gr 11 (1150℃F min tempering kub), thiab SA 387 Gr 22 (1250℃F min tempering kub) yog siv. Cov qib no tuaj yeem teev nyob rau hauv chav kawm 1 lossis 2 thiab tseem tuaj yeem muab rau hauv Normalized & Tempered lossis Quenched thiab Tempered.
Q: Qhov txawv ntawm SA 387 GR 11 cl1 thiab cl2 yog dab tsi?
A: Qhov txawv ntawm SA 387 Qib 11 Chav Kawm 1 thiab Chav Kawm 2 Phaj nyob hauv lawv cov khoom siv tshuab. Txawm li cas los xij, lawv ob leeg muaj tib yam tshuaj muaj pes tsawg leeg. Lub zog tensile thiab lub zog ntawm cov khoom siv hauv chav kawm 2 yog siab dua li ntawm chav kawm 1, qhov elongation rau chav kawm 1 yog siab dua piv rau chav kawm 2.
Q: Cov khoom siv SA 387 Qib 11 yog dab tsi?
A: Muaj pes tsawg leeg: ASME SA387 Qib 11 feem ntau muaj txog 1% chromium thiab 0.5% molybdenum. Cov khoom xyaw no muab lub zog zoo thiab ua haujlwm rau oxidation ntawm qhov kub thiab txias. Mechanical Properties: Tawm Zog: Tsawg kawg ntawm 205 MPa (30,000 psi)
Q: Qhov txawv ntawm SA 387 Qib 11 CL 1 thiab Chav Kawm 2 yog dab tsi?
A: Cov Chemical Composition tseem zoo ib yam hauv Chav Kawm 1 thiab Chav Kawm 2 (Cl1 thiab Cl2) tab sis qhov sib txawv tsuas yog nyob rau hauv Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob uas tau hais hauv qab rooj.
Q: SA 387 Qib 11 Chav Kawm 2 sib npaug li cas?
A: Sa 387 Gr 11 Equivalent Materials yog ASME SA387 hauv Asmeskas kev lag luam nrog European Union muaj cov qauv hauv qib 13CrMoSi5-5. Sa 387 Gr 11 Cl 2 Equivalent Materials yog SA387-11-2 ntawm ASME thiab ASTM tus qauv.
Q: Dab tsi yog qhov kub thiab txias SA 387 GR 11?
A: Nyob rau hauv qis kawg ntawm qhov kub ntawm SA 387 Gr 11 (1150℃F min tempering kub), thiab SA 387 Gr 22 (1250℃F min tempering kub) yog siv. Cov qib no tuaj yeem teev nyob rau hauv chav kawm 1 lossis 2 thiab tseem tuaj yeem muab rau hauv Normalized & Tempered lossis Quenched thiab Tempered.
Q: Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ASTM A387 Qib 11 Chav Kawm 2 yog dab tsi?
A: ASTM A387 GR 11 CL 2 Phaj yog tsim los nrog cov tshuaj muaj pes tsawg leeg xws li carbon, silicon, phosphorous, chromium, sulfur, molybdenum, thiab manganese. Alloy ASTM A387 yog tsim los nrog cov kev qhia tshwj xeeb xws li cov qauv sib txawv, ua tiav, hardness, daim ntawv, dav, thiab tuab.
Q: Qhov txawv ntawm SA 516 GR 70 thiab SA 387 GR 11 yog dab tsi?
A: Piv nrog rau cov pa roj carbon steel daim hlau, SA 387 Gr 11 daim hlau muab kev tiv thaiv corrosion thiab oxidation zoo dua thaum tuav lub zog tensile thiab yield zog. Piv nrog rau SA 516 Gr 70 daim hlau, SA 387 Gr 11 daim hlau muaj kev tiv thaiv zoo dua rau oxidation thiab corrosion, ua rau lawv xaiv zoo dua rau qhov kub siab - ib puag ncig.
| Qib Ntawm Lub Hwj Hwj Hwj Hwj Hwj Hwj Hwj Hwj Hwj Muab Los ntawm GNEE | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 Qib A | ASTM A202 Qib B | ||
| ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / A203M) | ASTM A203 Qib A | ASTM A203 Qib B | ASTM A203 Qib D | ASTM A203 Qib E | |
| ASTM A203 Qib F | |||||
| ASTM A204 / A204M ASTM | ASTM A204 Qib A | ASTM A204 Qib B | ASTM A204 Qib C | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 Qib A | ASTM A285 Qib B | ASTM A285 Qib C | ||
| ASTM A299 / A299M ASTM | ASTM A299 Qib A | ASTM A299 Qib B | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 Qib A | ASTM A302 Qib B | ASTM A302 Qib C | ASTM A302 Qib D | |
| ASTM A387 / A387M ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / A387M / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387) thiab ASTM A387 | ASTM A387 Qib 5 Qib 1 | ASTM A387 Qib 5 Qib 2 | ASTM A387 Qib 11 Chav Kawm 1 | ASTM A387 Qib 11 Chav Kawm 2 | |
| ASTM A387 Qib 12 Chav Kawm 1 | ASTM A387 Qib 12 Chav Kawm 2 | ASTM A387 Qib 22 Chav Kawm 1 | ASTM A387 Qib 22 Chav Kawm 2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 Qib 60 | ASTM A515 Qib 65 | ASTM A515 Qib 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 Qib 55 | ASTM A516 Qib 60 | ASTM A516 Qib 65 | ASTM A516 Qib 70 | |
| ASTM A517 / A517M Kev Cai | ASTM A517 Qib A | ASTM A517 Qib B | ASTM A517 Qib E | ASTM A517 Qib F | |
| ASTM A517 Qib P | ASTM A517 Qib J | ||||
| ASTM A533 / ASTM A533M / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533) thiab ASTM A533 | ASTM A533 Qib A Class1 | ASTM A533 Qib B Class1 | ASTM A533 Qib C Class1 | ASTM A533 Qib D Class1 | |
| ASTM A533 Qib A Class2 | ASTM A533 Qib B Class2 | ASTM A533 Qib C Class2 | ASTM A533 Qib D Class2 | ||
| ASTM A533 Qib A Class3 | ASTM A533 Qib B Class3 | ASTM A533 Qib C Class3 | ASTM A533 Qib D Class3 | ||
| ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537 / ASTM A537) thiab ASTM A537 | ASTM A537 Qib 1 | ASTM A537 Qib 2 | ASTM A537 Qib 3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 Qib A | ASTM A662 Qib B | ASTM A662 Qib C | ||
| EN | TS EN 10028-2 | TS EN 10028-2 P235GH | TS EN 10028-2 P265GH | TS EN 10028-2 P295GH | TS EN 10028-2 P355GH |
| EN10028-2 16MO3 | |||||
| TS EN 10028-3 | TS EN 10028-3 P275N | TS EN 10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| TS EN 10028-3 P355N | TS EN 10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| TS EN 10028-3 P460N | TS EN 10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| TS EN 10028-5 | TS EN 10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | TS EN 10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | TS EN 10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| TS EN 10028-6 | TS EN 10028-6 P355Q | TS EN 10028-6 P460Q | TS EN 10028-6 P500Q | TS EN 10028-6 P690Q | |
| TS EN 10028-6 P355QH | TS EN 10028-6 P460QH | TS EN 10028-6 P500QH | TS EN 10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| DIN | TIAB SA 17155 | DIN 17155 TSI | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







