A656 Gr.60 Alloy HSLA Steel phaj
A656 Gr.60 lub zog siab yog lub zog siab, siv cov ntawv thov kub hauv cov txheej txheem kev siv hluav taws xob uas muaj zog dua thiab txhim kho muaj txiaj ntsig zoo.
Yog tias koj txaus siab rau peb A565 Gr.60Tsawg Alloy thiab Lub Zog Siab Hlau, txais tos tso ib qho kev txiav txim nrog peb. Raws li ib qho ntawm qhov zoo tshaj plawsTsawg Alloy High -} lub zog qauv hlauCov chaw tsim tshuaj thiab cov chaw muag khoom hauv Suav teb, peb muaj ntau ntawm kub - muag khoom rau koj xaiv. Txhawm rau kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim. Peb muab cov nqi sib tw thiab cov kev pabcuam zoo.
A565 GraE60 Alloy Alloy Steel Khoom Siv Tshuaj Ntau
| Txheej Txheem Tseem Ceeb Cov Khoom | Me me | Askiv | Lus |
|---|---|---|---|
| Carbon, c | <= 0.18 % | <= 0.18 % | |
| Hlau, FE | >= 97.235 % | >= 97.235 % | |
| Manganese, mn | <= 1.65 % | <= 1.65 % | |
| Niobium, NB (Columbium, CB) | 0.0050 - 0.10 % | 0.0050 - 0.10 % | |
| Nitrogen, n | <= 0.020 % | <= 0.020 % | |
| Phosphorus, p | <= 0.025 % | <= 0.025 % | |
| Silicon, si | <= 0.60 % | <= 0.60 % | |
| Sulphur, s | <= 0.035 % | <= 0.035 % | |
| Vanadium, v | 0.0050 - 0.15 % | 0.0050 - 0.15 % |
A565 Gr.60 Lub Siab Loj Lub Zog Hlau Neeg Kho Tshuab
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Me me | Askiv | Lus |
|---|---|---|---|
| Hardness, Brinell | 147 | 147 | Raws li kev hloov pauv los ntawm lub zog tensile lub zog |
| Hardness, Rockwell B | 79 | 79 | Raws li kev hloov pauv los ntawm lub zog tensile lub zog |
| Tensile lub zog ntawm so | >= 483 mpa | >= 70000 psi | |
| Tensile lub zog, tawm los | >= 414 mpa | >= 60000 psi | |
| Elongation thaum so | >= 14 % | >= 14 % | Hauv 8 " |
| >= 17 % | >= 17 % | Hauv 2 ",> 24" W | |
| Khoov vojvoog, tsawg kawg | 1.0 t | 1.0 t | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1/4 "W; Astm A6 Para. S14 |
| 1.5 t | 1.5 t | >1/4 txog 5/8 "W; Astm A6 Para. S14 |
Tsawg Alloyy Liaj Ua Lub Zog Cov Hlau Khoom Duab



Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas



Gnee Group Exhibition



Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog A656 Gr.60 Alloy HSLA Steel Phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav tiv tauj koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: A656 Gr.60 Alloy HSLA Steel Phaj, Tuam Tshoj A656 Gr.60 Alloy HSLA Steel phaj Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










