A633 High Strength Steel Phaj
A633 yog ib qho American Standard low alloy phaj uas yog ib tug normalized siab zog structural steel, zoo tagnrho rau vuam, riveting los yog bolting.
Muaj plaub qib: A, C, D, thiab E.
Tej kev sivyog nyob rau hauv cov cheeb tsam ntawm cov cuab yeej siv, kev txhawb nqa offshore, thiab lwm qhov chaw tsim kho uas muaj zog ntxiv yog qhov tseem ceeb.
gnee Steel cov khoom lag luam thiab cov khoom siv ASTM A633 cov qauv steel phaj, uas muaj kev sib zog ua kom muaj zog.
ASTM A633 steel phaj Txheej txheem cej luam:
Normalized siab -lub zog steel qib zoo tagnrho rau vuam, riveting lossis bolting.
Muaj nyob rau hauv plaub qib: A, C, D thiab E.
Ua kom pom qhov muaj zog ntau dua nyob rau hauv qhov ntsuas kub qis dua piv rau li - dov cov ntaub ntawv muaj zog zoo sib xws.
Charpy xeem cov cai rau ib cheeb tsam thiab huab cua tej zaum yuav raug thov.
Tej zaum yuav muaj ntau yam - ntawv pov thawj raws li API lossis ABS cov lus qhia ntawm Mill Test Report, tab sis tau lees paub tias yuav tau lees paub raws li ASTM A633 cov qauv.
ASTM A633 Qib A
| C max | Si | Mn | P | S | Mo | Ni |
| Tsawg dua lossis sib npaug li 0.18 | 0.15-0.50 | 1.00-1.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04 | - | - |
| Yield zog Mpa | Tensile zog Mpa | Elongation% | ||||
| Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 430-570 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | ||||
ASTM A633 Qib C
| C max | Si | Mn | P | S | Mo | Ni |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 0.15-0.50 | 1.15-1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04 | - | - |
| Yield zog Mpa | Tensile zog Mpa | Elongation% | ||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | 450-620 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | ||||
ASTM A633 Qib D
| C max | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
| Yield zog Mpa | Tensile zog Mpa | Elongation% | ||||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | 450-620 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | ||||||
ASTM A633 Qib B
| C max | Si | Mn | P | S | N | Ni | Cr | Mo |
| Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | 0.15-0.50 | 1.15-1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | - | - | - |
| Yield zog Mpa | Tensile zog Mpa | Elongation% | ||||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | 515-690 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | ||||||
A633 High Tensile Steel Sheet Chemical Composition
|
Element |
Qib A,% |
Qib C,% |
Qib D,% |
Qib E, %A |
|
Carbon, max |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
0.22 |
|
1½ nyob rau hauv. [40 mm] thiab nyob rau hauv thickness |
1.00-1.35 |
1.15-1.50B |
0.70-1.35 |
1.15-1.50 |
|
Tshaj 1½ in. to 4 in. [40 to 100 mm], incl |
1.00-1.35 |
1.15-1.50B |
1.00-1.60 |
1.15-1.50 |
|
Tshaj 4 in. to 6 in. [100 to 150 mm], incl |
C |
C |
C |
C |
|
Phosphorus, max |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
|
Sulfur, max |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
|
Silicon |
0.15-0.50 |
0.15-0.50 |
0.15-0.50 |
0.15-0.50 |
|
Vanadium |
– |
– |
– |
0.04-0.11 |
|
Columbium |
0.05 max |
0.01-0.05 |
– |
D |
|
Nitrogen, max |
– |
– |
– |
0.03 |
|
Tooj, max |
– |
– |
0.35 |
– |
|
Nickel, max |
– |
– |
0.25 |
– |
|
Chromium, max |
– |
– |
0.25 |
– |
|
Molybdenum, max |
– |
– |
0.08 |
– |
A633 High Tensile Alloy Steel Mechanical Property
|
Qib A |
Qib C thiab D |
Qib E |
|
|
Yield point, min, ksi [MPa]: |
|||
|
2.5 nti [65 mm] thiab qis dua |
42 [290] |
50 [345] |
60 [415] |
|
Tshaj 2.5 in. to 4 in. [65 to 100 mm], incl |
42 [290] |
46 [315] |
60 [415] |
|
Tshaj 4 in. to 6 in. [100 to 150 mm], incl |
B |
B |
55 [380] |
|
Tensile zog, ksi [MPa]: |
|||
|
2.5 nti [65 mm] thiab qis dua |
63 txog 83 [430 txog 570] |
70 txog 90 [485 rau 620] |
80 rau 100 [550 rau 690] |
|
Tshaj 2.5 in. to 4 in. [65 to 100 mm], incl |
63 txog 83 [430 txog 570] |
65 txog 85 [450 rau 590] |
80 rau 100 [550 rau 690] |
|
Tshaj 4 in. to 6 in. [100 to 150 mm], incl |
B |
B |
75 txog 95 [515 rau 655] |
|
Elongation hauv 8 nti [200 mm], min, %C |
18 |
18 |
18 |
|
Elongation hauv 2 nti [50 mm], min, %C |
23 |
23 |
23 |
A633 Carbon Steel Qib sib npaug
A633 steel phaj feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov nroj tsuag, - kev tsim kho thiab txhua yam kev siv tshuab engineering, xws li mining thiab txhua yam kev tsim kho engineering nrog drilling rigs, hluav taws xob shovels, hluav taws xob log tsheb thauj khoom, tsheb mining, excavators, loaders, bulldozers, txhua yam cranes, thee structur mine hydraulic thiab lwm yam.
A633 Carbon Steel Qib sib npaug
Yog tias koj tsis tuaj yeem nrhiav cov qib steel koj tab tom nrhiav, thov email rau peb ntawmalloy@gneesteelgroup.com. Peb xav pab koj nrhiav qhov koj tab tom nrhiav.
| Neeg Asmeskas ASTM / ASME / SAE |
Teb chaws Europe EN | Lub teb chaws Yelemees DIN | UA ltalis | France NF | Nyiv JIS |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | S235J2 | ||||
| A204 gr. B | 16 hmo 3 | 15 hmo 3 | 16 hmo 3 | 15D3 | |
| A283 A, B, C, D | S185 | TSI 33 | TIAB SA 320 | A33 | SIB 330 |
| S235 JR | TSI 37-2 | E24-2 | |||
| S235JRG1 | UST37-2 | ||||
| A284 gr. C, D | S235J | Qauv: ST37-3N | FE 360D | E24-4 | SM 400 C |
| S235 JR | RST37-2 | FE 360B | |||
| S235 YOG | ST37-3 UA | FE 360 C | |||
| S235J2+N | Qauv: ST37-3N | FE 360D | |||
| A514 | S690Q | STE 690V | E690 TR | ||
| A529 Gr. 42, 50 | S275 JR | TSI 44-2 | FE430B | E28-2 | |
| S275 YOG | ST44-3 UA | PEB 430C | E28-3 | ||
| A537 | S460Q | E460 TR | SIB 58 | ||
| A572 gr. C | S355M | STE 355 TM | FEE 355 KGTM | E355R | |
| A572 Gr . 42 | S275J0 | ST44-3 UA | PEB 430C | E28-3 | |
| S275J2+N | Qauv: ST44-3N | TIAB SA 430D | E28-4 | ||
| S275J2 | |||||
| A572 Gr . 50 | S355J2+N | Qauv: ST52-3N | FE 510D | E36-3 | SWB 490C |
| S275J2 | |||||
| A619 | dc03 ua | ST 13 | FEP02 | E | SPCD |
| A620 | dc04 ua | ST 14 | PEB 04 | ES | SPCE |
| A633 | S355 JR | Qauv: ST52-3U | FE510B | E36-2 | SWB 490A |
| S355 YOG | FE 510 C | E36-3 | SIB 490 | ||
| A633 gr. A | S275 NL | TSI 285 | |||
| A633 gr. C, D | S355 NL | TSI 355 | FEE 355 KTN | E355FP | |
| A633 gr. E | S420 NL | TSI 420 | E420FP | ||
| A656 | S335J2 | FE510 DD | E36-4 | TIAB SA 490YA | |
| S335K2 | |||||
| S335K2+N | |||||
| A70950W | S355J0W | TSW52-3 | FE 355 W | E36W-B3 | |
| S355J2W | |||||
| S355K2W | |||||
| A945 Gr . 50 | S355ML | TSTE 355 TM | E355FP | ||
| A945 Gr . 60 | S420ML | TSTE 420 TM | E420FP | ||
| SA387 Gr . 11 | 13CrMoSi5-5 | ||||
| SA387 Gr . 22 | 10/11CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | 12CrMo9.10 | 10 CD9.10 | |
| SA516 Gr . 55 SA 414 gr. C SA 285 gr. C |
P235GH | HI | FE 360-1 KW | A37 CP | SPV 24 |
| SA516 GR . 60 SA 414 gr. E |
P265GH | HII | FE 410-1 KW | A42 CP | SWV 42 |
| SA516 Gr . 65 SA 414 gr. SIB 299 |
P295 HWM | 17 mn4 | FE 460-1 KW | A48 CP | SWV 46 SPV32 |
| SA516 Gr . 70 | P355 NH | TIAB SA 355 | FEE 355 KW | A510 PAB | |
| P355NL1 | TSI 355 | PAB 355 KT | A510 FP | ||
| SAE 1020 | C20E | CK20 | C20 | ||
| S275 JR | TSI 44-2 | FE430B | E28-2 | ||
| S275 JR | TSI 44-2 | FE430B | E28-2 | ||
| SAE 1035 | C35E | CK35 | C35 | XC38 | S35C |
| SAE 1040 | C40E | CK40 | C40 | XC42 | S40C |
| SAE 1042-1045 | C45E | CK45 | C45 | XC48 | S45C |
| SAB 4140 SAB 4142 |
42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42cd4 ua | SCM440 H |
| SAB 4340 | 34 CrNiMo6 | 34 CrNiMo6 | 34 CrNiMo6 | TIAB SA 447 |
a633 siab zog qauv steel duab

Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

GNEE Group koom nrog kev nthuav qhia txawv teb chaws steel

Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog A633 High Strength Steel Phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb rau koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: a633 siab zog steel phaj, Tuam Tshoj a633 siab zog steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











