Cns SK7 ToolBon Tool Steel Round Bars
SK7 yog cov pa roj carbon hlau siab nrog cov ntsiab lus carbon ntawm 0.6. Nws yog siv tom qab quenching thiab tawv. Sk7 muaj cov coj zoo heev thiab yog tus nqi pheej yig tuam steel hlau. Nws yog qhov haum rau seem nrog zawv zawg uas yuav tsum muaj hardness siab thiab ua rau ua cov khoom txias tuaj pwm.
SK7 cov khoom siv feem ntau siv nyob rau hauv cov chaw uas yuav tsum muaj elasticity. Nws cov yam ntxwv stamping zoo ib yam li Spcc, nrog kev ua kom muaj zog heev thiab rov qab ua. Nws yog feem ntau kho cua sov tom qab stamping kom ua tiav lub hardness thiab elasticity.
Sk7 Me Steel Round Bar Tshuaj Muaj Zog
| C Tsawg dua los yog sib npaug |
Si Tsawg dua los yog sib npaug |
Mn Tsawg dua los yog sib npaug |
P Tsawg dua los yog sib npaug |
S Tsawg dua los yog sib npaug |
Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6-0.7 | 0.1-0.35 | 0.1-0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.25 |
| Mo | Al | CU | Nb | Ti | V | Piam |
| 0.25 | ||||||
| N | Co las | Pb | B | Lwm |
Sk7 Carbon Steel ncig Bar Txhua Yam Khoom
| Cov Khoom Siv | Yam xwm txheej | ||
|---|---|---|---|
| T (degree) | Kev kho | ||
| Ntawj (× 1000 kg / m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Poisson tus piv | 0.27-0.30 | 25 | |
| Elastic modulus (GPA) | 190-210 | 25 | |
| Tensile lub zog (mpa) | 1158 | 25 | Cov roj quenched, zoo grained, tempered ntawm 425 degree |
| Yield zog (mpa) | 1034 | ||
| Elongation (%) | 15 | ||
| Txo Hauv Cheeb Tsam (%) | 53 | ||
| Hardness (HB) | 335 | 25 | Cov roj quenched, zoo grained, tempered ntawm 425 degree |
Sk7 Carbon Steel Qws Thermal Khoom
| Cov Khoom Siv | Yam xwm txheej | ||
|---|---|---|---|
| T (degree) | Kev kho | ||
| Thermal conductivity (w / m - k) | 42.7 | 100 | |
| Cov cua sov tshwj xeeb (J / KG - k) | 477 | 50-100 | |
Sk7 Mild Steel Round Lub Cev Muaj Zog
| Qho ntau | Tus nqi | Ib yam |
|---|---|---|
| Thermal nthuav dav | 16 - 17 | e-6/K |
| Thermal conductivity | 16 - 16 | W/m.K |
| Cov cua sov tshwj xeeb | 500 - 500 | J / kg.k |
| Melting kub | 1370 - 1400 | tiv kis |
| Qhov Kub | 0 - 500 | tiv kis |
| Ceev | 8000 - 8000 | kg / m3 |
| Resiveivity | 0.7 - 0.7 | Ohm.mm2 / Txiv neej |
Sk7 Mild Steel Round Tshuag Khoom Daim Ntawv Thov
1. Siv rau cov ntu uas yuav tsum muaj kev nyuaj thiab hnav tsis kam, xws li coj cov pins, qhov hluav taws xob pins, rov pib dua pins thiab lwm yam pwm coj cov khoom;
2. Haum rau ua kom txias -} ua pwm qhov chaw;
3. Cov pwm yooj yim los yog stamping tuag punches nrog lub neej qis.
Sk7 carbon hloov bar khoom cov duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Peb cov khoom lag luam tau cuam tshuam nruj nruj ua tau zoo thiab tuaj nrog daim ntawv pov thawj tshaj lij. Yog tias koj muaj lus nug txog CNS SK7 Tool Carbon Charge Steel hloov tuav, thov xav tshuaj xyuas.
Cim npe nrov: Cns SK7 Tool Carbon COMPERS Cov hlua khi, Tuam Tshoj CNS SKCON TEARD STATCH STAND STEMS Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










