Bulb flat steel rau nkoj tsim
Ductile ca steel yog ib qho nruab nrab -qhov loj hla- cov khoom siv feem ntau yog siv hauv kev tsim cov nkoj tsim thiab choj, thaum lub nkoj tsim cov hlau tiaj tiaj yog ib qho nruab nrab nruab nrab- qhov loj hla- ntu khoom siv rau kev tsim nkoj.
Daim ntawv thov ntawm shipbuilding spherical ca steel:
Hauv kev tsim cov nkoj loj thiab zoo tib yam, lub plhaub loj feem ntau yog ua los ntawm cov nkoj tsim spheroidal tiaj tiaj steel ntawm tib lub thickness thiab qib raws li kev sib txuas ntawm nkoj tsim steel daim hlau raws li lub cev pob txha (tseem hu ua tav lossis keel).
Shipbuilding qhov muag teev tiaj tus steel loj
| Qauv | qhov loj (mm) | CSA (cm2) | qhov hnyav (kg / m) | ||||
| b | t | h | r1 | r | |||
| hp80x 5 | 80 | 5 | 19 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | 5.41 | 4.25 |
| hp80x 6 | 6 | 20 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 6.21 | 4.88 | ||
| hp100x 7 | 100 | 7 | 22.5 | 4.5 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 8.74 | 6.86 |
| HP 100x8 | 8 | 23.5 | 9.74 | 7.65 | |||
| HP 120x6 | 120 | 6 | 23 | 5 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 9.32 | 7.32 |
| HP 120x7 | 7 | 24 | 10.52 | 8.26 | |||
| HP 120x8 | 8 | 25 | 11.72 | 9.2 | |||
| hp140x 7 | 140 | 7 | 26 | 5.5 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 12.43 | 9.75 |
| HP 140x8 | 8 | 27 | 13.83 | 10.85 | |||
| HP 140x10 | 10 | 29 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 16.63 | 13.05 | ||
| hp160x 7 | 160 | 7 | 29 | 6 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 14.6 | 11.46 |
| HP 160x8 | 8 | 30 | 16.2 | 12.72 | |||
| HP 160x9 | 9 | 31 | 17.8 | 13.97 | |||
| HP 160x11 | 11 | 33 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 21 | 16.49 | ||
| HP 180x8 | 180 | 8 | 33 | 7 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 18.86 | 14.8 |
| HP 180x9 | 9 | 34 | 20.66 | 16.22 | |||
| HP 180x10 | 10 | 35 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 22.46 | 17.63 | ||
| HP 180x11 | 11 | 36 | 24.26 | 19.04 | |||
| hp200x 9 | 200 | 9 | 37 | 8 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 23.66 | 18.57 |
| HP 200x10 | 10 | 38 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 25.66 | 20.14 | ||
| HP 200x11 | 11 | 39 | 27.66 | 21.71 | |||
| HP 200x12 | 12 | 40 | 29.66 | 23.28 | |||
| HP 220x10 | 220 | 10 | 41 | 9 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 29.66 | 22.27 |
| HP 220x11 | 11 | 42 | 29 | 24.5 | |||
| HP 220x12 | 12 | 43 | 31.2 | 26.22 | |||
| HP 240x10 | 240 | 10 | 40 | 10 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 33.49 | 25.5 |
| HP 240x11 | 11 | 45 | 34.89 | 27.39 | |||
| HP 240x12 | 12 | 46 | 37.29 | 29.27 | |||
| HP 260x10 | 260 | 10 | 47 | 11 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 36.11 | 28.35 |
| HP 260x11 | 11 | 48 | 38.71 | 30.39 | |||
| HP 260x12 | 12 | 49 | 41.31 | 32.43 | |||
| HP 280x11 | 280 | 11 | 51 | 12 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 42.68 | 33.5 |
| HP 280x12 | 12 | 52 | 45.48 | 35.7 | |||
| HP 280x13 | 13 | 53 | 48.28 | 37.9 | |||
| HP 300x11 | 300 | 11 | 54 | 13 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 46.78 | 36.7 |
| HP 300x12 | 12 | 55 | 49.79 | 39.09 | |||
| HP 300x13 | 13 | 56 | 52.79 | 41.44 | |||
| HP 320x12 | 320 | 12 | 58 | 14 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 54.25 | 42.6 |
| HP 320x13 | 13 | 59 | 57.25 | 45.09 | |||
| HP 320x14 | 14 | 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 | 60.85 | 47.6 | ||
| HP 340x12 | 340 | 12 | 61 | 15 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 58.84 | 46.2 |
| HP 340x13 | 13 | 62 | 62.24 | 48.86 | |||
| HP 340x14 | 14 | 63 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 | 65.54 | 51.5 | ||
| HP370x13 | 370 | 13 | 66.5 | 16.5 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 69.7 | 54.7 |
| HP 370x14 | 14 | 67.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 | 73.4 | 57.6 | ||
| HP 370x15 | 15 | 68.5 | 77.1 | 60.5 | |||
| HP400x14 | 400 | 14 | 72 | 18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 | 81.48 | 63.96 |
| HP400x15 | 15 | 73 | 85.48 | 67.1 | |||
| HP400x16 | 16 | 74 | 89.48 | 70.2 | |||
| HP430x14 | 430 | 14 | 76.5 | 19.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 | 89.7 | 70.6 |
| HP430x15 | 15 | 77.5 | 94.19 | 73.9 | |||
| HP430x17 | 17 | 79.5 | 102.79 | 80.7 | |||
| HP430x19 | 19 | 81.5 | 111.39 | 87.4 | |||
| HP430x20 | 20 | 82.5 | 115 | 90.8 | |||
Shipbuilding flat bar Khoom duab

Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

GNEE Group steel exhibition

Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog lub teeb tiaj tus hlau rau nkoj tsim, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Customized Steel Shipbuilding Tshuab Chaw tsim tshuaj paus, khoom muag, Hoobkas









