U Kub Rolled Steel Sheet Pile
Muaj ob hom steel ntawv pawg, txias- ua nyias- phab ntsa steel ntawv pawg thiab kub- dov steel ntawv pawg, raws li cov txheej txheem ntau lawm. Hauv kev tsim kho vaj tsev, txias- tsim cov ntawv steel pawg daim ntawv thov tau nqaim, feem ntau yog siv cov khoom siv ntxiv, kub dov steel ntawv pawg tau ua cov khoom lag luam ntawm engineering applications. Nrog rau txoj kev loj hlob sai ntawm lub teb chaws kev lag luam nyob rau hauv xyoo tas los no, kub dov U- hom steel ntawv piles tau maj mam siv nyob rau hauv embankment reinforcement, interception cofferdams, kev tsim kho ntawm dockyards, wharves thiab tuav phab ntsa thiab lwm yam hydraulic engineering, raws li zoo raws li kev tsim kho ntawm tuav phab ntsa, roob slopes, kev tsim kho ntawm lub hauv paus kev them nyiaj yug thiab lwm yam yooj yim engineering.
GNEE U-type steel sheet piles feem ntau muaj qhov ntev ntawm 12m. Raws li qhov yuav tsum tau muaj ntawm qhov kev thov sab, lwm qhov ntev kuj tuaj yeem muab tau (qhov ntev yuav tsum siab dua 6m thiab muab qhab nia raws li qhov tsawg tshaj plaws ntawm 0.5m), thiab qhov ntev ntawm tus me nyuam yuav tsum tau teev nyob rau hauv daim ntawv cog lus.
Kub dov steel u sheet pawg loj
| Loj | Dav | Qhov siab | Thicknes | Ib qho me me | Seem cheeb tsam / meter | ||||||
| Dav * Qhov siab | mm | mm | mm | Sectional cheeb tsam | Theoretical hnyav | Lub sijhawm ntawm inertia | Tshooj lus modulus | Sectional cheeb tsam | Theoretical hnyav | Lub sijhawm ntawm inertia | Tshooj lus modulus |
| W1 | H1 | t | Ix | Wx | Ix | Wx | |||||
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm2 | kg/m2 | cm4 | cm3 | ||||
| HRU 400 × 85 | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 598 | 88 | 113 | 88.7 | 4500 | 529 |
| HRU 400 × 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48 | 1240 | 152 | 153 | 120.1 | 8740 | 874 |
| HRU 400 × 125 | 400 | 125 | 13 | 76.42 | 60 | 2220 | 223 | 191 | 149.9 | 16800 | 1340 |
| HRU 400 × 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 2790 | 250 | 186 | 146 | 22800 | 1520 |
| HRU 400 × 160 | 400 | 160 | 16 | 96.9 | 76.1 | 4110 | 334 | 242 | 190 | 34400 | 2150 |
| HRU 400 × 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190.4 | 38600 | 2270 |
| HRU 500 × 200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 7960 | 520 | 267.6 | 210.1 | 63000 | 3150 |
| HRU 500 × 225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120.1 | 11400 | 680 | 306 | 240.2 | 86000 | 3820 |
| HRU 600 × 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 2110 | 203 | 131.2 | 103 | 13000 | 1000 |
| HRU 600 × 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 5220 | 376 | 173.2 | 136 | 32400 | 1800 |
| HRU 600 × 210 | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106.2 | 8630 | 539 | 225.5 | 177 | 56700 | 2700 |
| HRU 750 × 205 | 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 6590 | 456 | 132 | 103.8 | 28710 | 1410 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 7110 | 481 | 147 | 115 | 32850 | 1600 | |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 7270 | 488 | 151 | 118.7 | 34270 | 1665 | |
| HRU 750 × 220 | 750 | 220.5 | 10.5 | 112.7 | 88.5 | 8760 | 554 | 150 | 118 | 39300 | 1780 |
| 750 | 222 | 12 | 123.4 | 96.9 | 9380 | 579 | 165 | 129.2 | 44440 | 2000 | |
| 750 | 222.5 | 12.5 | 127 | 99.7 | 9580 | 588 | 169 | 132.9 | 46180 | 2075 | |
| HRU 750 × 225 | 750 | 223.5 | 13 | 130.1 | 102.1 | 9830 | 579 | 173 | 136.1 | 50700 | 2270 |
| 750 | 225 | 14.5 | 140.6 | 110.4 | 10390 | 601 | 188 | 147.2 | 56240 | 2500 | |
| 750 | 225.5 | 15 | 144.2 | 113.2 | 10580 | 608 | 192 | 150.9 | 58140 | 2580 | |
Thov hu rau peb kom paub ntau ntxiv txog qhov loj me!
U-zoo li tus kub dov steel ntawv pawg muaj ntau qhov zoo
- Ntau yam ntawm ntoo khaub lig- ntu, tso cai rau tsim ntau lub series nrog cov yam ntxwv geometrical sib txawv, muab cov kev xaiv zoo tshaj plaws thiab kev lag luam rau txhua qhov haujlwm tshwj xeeb.
- Loj profile qhov tob ua ke nrog cov flange loj thicknesses muab cov khoom zoo li qub.
- Daim ntawv symmetrical ntawm tus kheej cov khoom ua rau cov nplooj ntawv no yooj yim dua los siv dua.
- Kev sib sau ua ke thiab crimping daim ntawv pawg ua khub ntawm lub zeb txhim kho kev txhim kho thiab kev ua haujlwm zoo.
- Tie rods thiab rotating attachments tuaj yeem ruaj ntseg yooj yim txawm nyob hauv qab dej.
- Zoo corrosion kuj siab kawg steel thickness ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb corrosion.
Kub dov ntawv pawg Khoom duab

Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

Peb txhawb ntau- specification thiab ntau- specification steel customization. Yog tias koj muaj kev xav tau kev hloov kho rau U Kub Rolled Steel Sheet Pile lossis lwm yam khoom siv hlau piling, thov hu rau kuv.
Cim npe nrov: u kub dov steel ntawv pawg, Tuam Tshoj u kub dov steel ntawv pawg manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










