304 Stainless Hlau Hloov Hlau
304 Stainless Round Res: zoo corrosion tsis kam, tshav kub ua kom tau, tsis muaj zog kub, puas yog khoov thiab kev kho cua kub ua kom sov. Siv: tableware, txee, boilers, cov cuab yeej siv tsheb, siv cov ntaub ntawv kho mob, kev lag luam khoom noj (siv qhov kub -196 degree).
304 (18Cr - 8ni) Cov Khoom Siv: Ua kom muaj ntau yam ntawm cov hlau, kub tsis kam, qis} lub zog thiab cov neeg kho tshuab; Stamping, dabtsi yog khoov thiab lwm yam kev ua haujlwm kub yog qhov zoo, tsis muaj cua sov, yuav siv nyob rau hauv qhov kub ntawm c ~}℃c ~ 800℃c).
304 stainless hlau round bar tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | Feem puas |
| C | 0.08 max |
| Zaum fe | 66.34 - 74 |
| Mn | 2 Max |
| Ni | 8 - 10.5 |
| P | 0.045 Max |
| S | 0.03 max |
| Si | 1 Max |
| Cr | 20 |
304 Stainless hlau qws ua khoom
| Muaj huab tais | Me me | |
| Ceev | 0.289 lb / hauv3 | 8.0 g / c / c / cc |
| Qhov kawg tensile lub zog | 73,200psi | 310 MPa |
| Tawm Tengter Lub Zog | 31,200psi | 276 MPa |
| Melting taw tes | 2, {550 - 2, 651℃f | 1, {400 - 1, 455 degree |
| Npau taws sai | Ib qho tseem ceeb |
| Hardness rockwell | B70 |
| Hardness Brinell | 123 |
304 Stainless Hlau Hloov Qws Cov Qws Khoom Ntau Thiab
| Qhov dav | Qhov dav | Qho ntev | Kgs ib lgh | ||
|---|---|---|---|---|---|
| lub hli | nti | lub ntsuas | 304 | 316 | |
| 3.175 | 1/8" | 3.66 | 0.230 | 0.232 | |
| 4.763 | 3/16" | 6 | 0.849 | 0.855 | |
| 6.350 | 1/4" | 6 | 1.510 | 1.519 | |
| 7.938 | 5/16" | 6 | 2.359 | 2.374 | |
| 9.525 | 3/8" | 6 | 3.397 | 3.419 | |
| 11.113 | 7/16" | 6 | 4.624 | 4.653 | |
| 12.700 | 1/2" | 6 | 6.039 | 6.077 | |
| 14.288 | 9/16" | 6 | 7.643 | 7.692 | |
| 15.875 | 5/8" | 6 | 9.435 | 9.496 | |
| 19.050 | 3/4" | 6 | 13.587 | 13.674 | |
| 2.225 | 7/8" | 6 | 18.494 | 18.612 | |
| 25.400 | 1″ | 6 | 24.155 | 24.310 | |
| 28.575 | 1 1/8" | 6 | 30.571 | 30.767 | |
| 31.750 | 1 1/4" | 6 | 37.742 | 37.986 | |
| 34.925 | 1 3/8" | 6 | 45.668 | 45.960 | |
| 38.100 | 1 1/2" | 6 | 54.348 | 54.697 | |
| 41.275 | 1 5/8" | 6 | 63.784 | 64.193 | |
| 44.450 | 1 3/4" | 6 | 73.974 | 74.448 | |
| 47.625 | 1 7/8" | 6 | 84.919 | 85.464 | |
| 50.800 | 1″ | 6 | 96.619 | 97.236 | |
| 57.150 | 2 1/4" | 6 | 122.284 | 123.067 | |
| 63.500 | 2 1/2" | 6 | 150.967 | 151.935 | |
| 69.850 | 2 3/4" | 6 | 182.671 | 183.842 | |
| 76.200 | 3″ | 6 | 217.393 | 218.787 | |
| 82.500 | 3 1/4" | 6 | 255.132 | 256.77 | |
| 88.900 | 3 1/2" | 6 | 295.896 | 297.793 | |
| 95.250 | 3 3/4" | 6 | 339.677 | 341.856 | |
| 101.600 | 4″ | 6 | 386.477 | 388.956 | |
| 107.950 | 4 1/4" | 6 | 436.296 | 439.093 | |
| 114.300 | 4 1/2" | 6 | 489.132 | 492.270 | |
| 120.650 | 4 3/4" | 6 | 544.992 | 548.486 | |
| 127.000 | 5″ | 6 | 603.870 | 607.741 | |
| 133.350 | 5 1/4" | 6 | 665.766 | 670.034 | |
| 139.700 | 5 1/2" | 6 | 730.682 | 735.366 | |
| 152.400 | 6″ | 6 | 869.572 | 875.147 | |
| 165.100 | 6 1/2" | 6 | 1020.540 | 1027.082 | |
| 177.800 | 7″ | 6 | 1183.585 | 1191.172 | |
| 190.500 | 7 1/2" | 6 | 1359.246 | 1367.417 | |
| 203.200 | 8″ | 6 | 1545.907 | 1555.816 | |
| 215.900 | 8 1/2" | 6 | 1745.184 | 1756.368 | |
| 228.600 | 9″ | 6 | 1956.538 | 1969.080 | |
| 254.000 | 10″ | 6 | 2415.479 | 2430.963 | |
| 279.400 | 11″ | 6 | 2922.730 | 2941.465 | |
| 304.800 | 12″ | 6 | 3478.290 | 3500.587 | |
Hloov Hloov Hlau Stainless 304 Cov Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Gnee pawg koom nrog hauv cov khoom lag luam hlau

Peb muaj txaus 304 stainless hlau hloov hlau hauv Tshuag, thiab peb kuj tuaj yeem hloov kho nws raws li koj cov kev xav tau.
Cim npe nrov: 304 Stainless Hlau Hloov Hlau, Tuam Tshoj 304 Stainless Hlau Hloov Hlau Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










