Sib npaug kaum kas fes
Sib npaug ntawm cov ces kaum npoo muaj ob txoj kev sib luag ntug dav dav. Nws cov kev qhia tshwj xeeb yog qhia txog ntawm tus naj npawb ntawm millimeters ntawm sab dav × Sab sab dav. Xws li "∟30 × 30 × 3", uas yog hais, sab dav dav ntawm 30 hli, sab tuab ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm 3 mm sib npaug ntawm. Kuj tseem tuaj yeem qhia tawm hauv cov qauv, tus qauv yog tus naj npawb ntawm centimeters ntawm sab nraud dav, xws li ∟3 #.
Sib npaug sib luag ces cov nus
| Qhov loj (hauv x) |
Qho loj | Cov lus tsis zoo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Qho tob - h - (hauv) |
Qhov tuab - s - (hauv) |
Cheeb Tsam Ntu (hauv2) |
Qho hnyav (lbf/ ft) |
Lub caij ntawm inertia - Ix - (hauv4) |
|
| 12 x 12 | 12 | 1 3/8 | 30.9 | 105 | 410.0 |
| 12 | 1 1/4 | 28.3 | 96.4 | 377.5 | |
| 12 | 1 1/8 | 25.6 | 87.2 | 344.1 | |
| 12 | 1 | 22.9 | 77.8 | 310.4 | |
| 10 x 10 | 10 | 1 3/8 | 25.6 | 87.1 | 232.1 |
| 10 | 1 1/4 | 23.5 | 79.9 | 215.1 | |
| 10 | 1 1/8 | 21.2 | 72.3 | 196.2 | |
| 10 | 1 | 19.0 | 64.7 | 177.3 | |
| 10 | 7/8 | 16.7 | 56.9 | 157.6 | |
| 10 | 3/4 | 14.4 | 49.1 | 137.2 | |
| 8 x 8 | 8 | 1 1/8 | 16.7 | 56.9 | 98.0 |
| 8 | 1 | 15.0 | 51.0 | 89.0 | |
| 8 | 7/8 | 13.2 | 45.0 | 79.6 | |
| 8 | 3/4 | 11.4 | 38.9 | 69.7 | |
| 8 | 5/8 | 9.6 | 32.7 | 59.4 | |
| 8 | 9/16 | 8.7 | 29.6 | 54.1 | |
| 8 | 1/2 | 7.8 | 26.4 | 48.6 | |
| 6 x 6 | 6 | 1 | 11.0 | 37.4 | 35.5 |
| 6 | 7/8 | 9.7 | 33.1 | 31.9 | |
| 6 | 3/4 | 8.4 | 28.7 | 28.2 | |
| 6 | 5/8 | 7.1 | 24.2 | 24.2 | |
| 6 | 9/16 | 6.4 | 21.9 | 22.1 | |
| 6 | 1/2 | 5.8 | 19.6 | 19.9 | |
| 6 | 7/16 | 5.1 | 17.2 | 17.7 | |
| 6 | 3/8 | 4.4 | 14.9 | 15.4 | |
| 6 | 5/16 | 3.7 | 12.4 | 13.0 | |
| 5 x 5 | 5 | 7/8 | 8.0 | 27.2 | 17.8 |
| 5 | 3/4 | 6.9 | 23.6 | 15.7 | |
| 5 | 5/8 | 5.9 | 20.0 | 13.6 | |
| 5 | 1/2 | 4.8 | 16.2 | 11.3 | |
| 5 | 7/16 | 4.2 | 14.3 | 10.0 | |
| 5 | 3/8 | 3.6 | 12.3 | 8.74 | |
| 5 | 5/16 | 3.0 | 10.3 | 7.42 | |
| 4 x 4 | 4 | 3/4 | 5.4 | 18.5 | 7.67 |
| 4 | 5/8 | 4.6 | 15.7 | 6.66 | |
| 4 | 1/2 | 3.8 | 12.8 | 5.56 | |
| 4 | 7/16 | 3.3 | 11.3 | 4.97 | |
| 4 | 3/8 | 2.9 | 9.8 | 4.36 | |
| 4 | 5/16 | 2.4 | 8.2 | 3.71 | |
| 4 | 1/4 | 1.9 | 6.6 | 3.04 | |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | 3.3 | 11.1 | 3.64 |
| 3 1/2 | 7/16 | 2.9 | 9.8 | 3.26 | |
| 3 1/2 | 3/8 | 2.5 | 8.5 | 2.87 | |
| 3 1/2 | 5/16 | 2.1 | 7.2 | 2.45 | |
| 3 1/2 | 1/4 | 1.7 | 5.8 | 2.01 | |
| 3 x 3 | 3 | 1/2 | 2.75 | 9.4 | 2.22 |
| 3 | 7/16 | 2.43 | 8.3 | 1.99 | |
| 3 | 3/8 | 2.11 | 7.2 | 1.76 | |
| 3 | 5/16 | 1.78 | 6.1 | 1.51 | |
| 3 | 1/4 | 1.44 | 4.9 | 1.24 | |
| 3 | 3/16 | 1.09 | 3.7 | 0.96 | |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 2.25 | 7.7 | 1.23 |
| 2 1/2 | 3/8 | 1.73 | 5.9 | 0.98 | |
| 2 1/2 | 5/16 | 1.46 | 5.0 | 0.85 | |
| 2 1/2 | 1/4 | 1.19 | 4.1 | 0.70 | |
| 2 1/2 | 3/16 | 0.90 | 3.1 | 0.55 | |
| 2 x 2 | 2 | 3/8 | 1.36 | 4.7 | 0.48 |
| 2 | 5/16 | 1.15 | 3.9 | 0.42 | |
| 2 | 1/4 | 0.94 | 3.2 | 0.35 | |
| 2 | 3/16 | 0.72 | 2.4 | 0.27 | |
| 2 | 1/8 | 0.48 | 1.7 | 0.19 | |
Sib npaug steel Hmoo Hlau Hlau Cov Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Gnee pawg koom nrog hauv kev nthuav dav hlau

Peb muaj cov neeg ua haujlwm tshaj lij muab cov lus teb ntxaws ntxaws rau koj cov xaj. Yog koj muaj lus nug txog cov kas fes sib luag, thov hu rau kuv.
Cim npe nrov: Sib npaug sib luag ntawm cov hlau, Tuam Tshoj sib npaug kaum hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










