ASTM A529Gr50 Steel Lub kaum sab xis

ASTM A529Gr50 Steel Lub kaum sab xis

Khoom siv: Lub kaum ntse ntse hlau
Cov txheej txheem: Kub Rolled
Txuj: ASTM JIS GB EN DIN
Kev kam rau siab: ± 1%
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Kev tsis

ASTM A529Gr50 Steel Lub kaum sab xis


 

ASTM A529Gr50 carbon manganese lub kaum sab xis steel yog dav siv nyob rau hauv structural teb.A529Gr50 vaj huam sib luag lub kaum ntse ntse tsis tsuas yog muaj zog tab sis kuj muaj siab manganese cov ntsiab lus, yog li A529Gr50 vaj huam sib luag lub kaum sab xis yog heev haum rau txuas hniav, siab - sawv steel tsev, rivets thiab bolts, raws li zoo raws li machinery thiab fabrication.

 

A529Gr50 vaj huam sib luag lub kaum sab xis steel peb muab yog tsim nyob rau hauv nruj raws li cov qauv thiab dhau daim ntawv pov thawj zoo, peb muaj peev xwm muab tau daim ntawv pov thawj zoo thiab lees txais cov neeg thib peb xeem.

 

 
angle steel bars TshuajKev sib xyaw

 

Qib Steel Cov qauv Cov pa roj carbon, max,% Manganese,% Phosphorus, max,% Sulfur, max,% Silicon,% tooj liab, min,%
A529 Qib 50 Lub kaum ntse ntse 0.27 1.35 0.04 0.05 Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 0.20

 

 
hlau kaum mechanical khoom

 

Hlau Qib Steel Tensile zog, ksi [MPa] Yield Point Strength, ksi [MPa]
A529 Qib 50 70 - 100 [485 - 690] 50 [345]

 

 
A529-50 vaj huam sib luag steel specification

 

Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
TIAB SA 529001 20 20 3 0.889 TIAB SA 529045 80 80 7 8.525
TIAB SA 529002 20 20 4 1.145 TIAB SA 529046 80 80 8 9.658
TIAB SA 529003 25 25 3 1.124 TIAB SA 529047 80 80 10 11.874
TIAB SA 529004 25 25 4 1.459 TIAB SA 529048 90 90 6 8.35
TIAB SA 529005 30 30 3 1.373 TIAB SA 529049 90 90 7 9.656
TIAB SA 529006 30 30 4 1.786 TIAB SA 529050 90 90 8 10.946
TIAB SA 529007 35 35 3 1.578 TIAB SA 529051 90 90 10 13.476
TIAB SA 529008 35 35 4 2.072 TIAB SA 529052 90 90 12 15.94
TIAB SA 529009 35 35 5 2.551 TIAB SA 529053 100 100 6 9.5296
TIAB SA 529010 40 40 3 1.852 TIAB SA 529054 100 100 7 10.83
TIAB SA 529011 40 40 4 2.422 TIAB SA 529055 100 100 8 10.276
TIAB SA 529012 40 40 5 1.976 TIAB SA 529056 100 100 10 15.12
TIAB SA 529013 44 44 3 2.002 TIAB SA 529057 100 100 12 17.898
TIAB SA 529014 44 44 4 2.638 TIAB SA 529058 100 100 14 20.611
TIAB SA 529015 38 38 3 1.719 TIAB SA 529059 100 100 16 23.257
TIAB SA 529016 38 38 4 2.261 TIAB SA 529060 110 110 7 11.928
TIAB SA 529017 48 48 3 2.19 TIAB SA 529061 110 110 8 13.532
TIAB SA 529018 48 48 4 2.889 TIAB SA 529062 110 110 10 16.69
TIAB SA 529019 48 48 5 3.572 TIAB SA 529063 110 110 12 19.782
TIAB SA 529020 50 50 3 2.332 TIAB SA 529064 110 110 14 22.809
TIAB SA 529021 50 50 4 3.059 TIAB SA 529065 125 125 8 15.504
TIAB SA 529022 50 50 5 3.77 TIAB SA 529066 125 125 10 19.133
TIAB SA 529023 50 50 6 4.465 TIAB SA 529067 125 125 12 22.692
TIAB SA 529024 56 56 3 2.624 TIAB SA 529068 125 125 14 26.193
TIAB SA 529025 56 56 4 3.446 TIAB SA 529069 140 140 10 21.488
TIAB SA 529026 56 56 5 4.251 TIAB SA 529070 140 140 12 25.522
TIAB SA 529027 56 56 6 6.568 TIAB SA 529071 140 140 14 29.49
TIAB SA 529028 63 63 4 3.907 TIAB SA 529072 140 140 16 33.393
TIAB SA 529029 63 63 5 4.822 TIAB SA 529073 160 160 10 24.724
TIAB SA 529030 63 63 6 5.721 TIAB SA 529074 160 160 12 29.391
TIAB SA 529031 63 63 8 7.469 TIAB SA 529075 160 160 14 33.987
TIAB SA 529032 63 63 10 9.151 TIAB SA 529076 160 160 16 38.518
TIAB SA 529033 70 70 4 4.372 TIAB SA 529077 180 180 12 33.159
TIAB SA 529034 70 70 5 5.397 TIAB SA 529078 180 180 14 35.383
TIAB SA 529035 70 70 6 6.406 TIAB SA 529079 180 180 16 43.452
TIAB SA 5290529 70 70 7 7.398 TIAB SA 529080 180 180 18 48.634
TIAB SA 529037 70 70 8 8.373 TIAB SA 529081 200 200 14 42.894
TIAB SA 529038 75 75 5 5.818 TIAB SA 529082 200 200 16 48.56
TIAB SA 529039 75 75 6 6.905 TIAB SA 529083 200 200 18 54.501
TIAB SA 529040 75 75 7 7.976 TIAB SA 529084 200 200 20 60.056
TIAB SA 529041 75 75 8 9.03 TIAB SA 529085 200 200 22 71.168
TIAB SA 529042 75 75 10 11.089 Ntev=6 - 12 meters
TIAB SA 529043 80 80 5 6.211
TIAB SA 529044 80 80 6 7.376

 

steel kaum hlau Khoom duab

 

angle steel

 

 
Foto GNEE Group

 

angle bars

 

 
GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

 

metal angle iron

 

 
 
GNEE Group steel exhibition

 

angle iron

 

Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog ASTM A529Gr50 Steel Angle, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb koj li ntawm ob teev.

 

Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a529gr50 steel lub kaum sab xis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas