A573 Gr.70 Mild Steel Angle
A573 Gr.70 Hlau Lub Tshuab Hlau yog ua los ntawm A573 Gr.70 Boiler thiab cov khoom siv kub me, tshuaj ntsuab, boiler thiab lwm yam lag luam.
Lub kaum ntse ntse, feem ntau paub hauv kev lag luam raws li lub kaum sab xis ntawm cov hlau ntev ntawm cov hlau ntev thiab cov hlau tsis muaj zog.
A573 Gr.70 Muj Me Me Me Me Hlau Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab siv tshuaj rau lub ntsiab ntawm A573 qib 70 | |||||
| Tuab (mm) | C | Si | Mn | P | S |
| T tsawg dua los yog sib npaug rau 13 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.04 |
| 13<> | 0.28 | ||||
A573 Gr.70 Me Hlau Steel Lub Kaum Ob Tes
| Yield zog (loj dua los yog sib npaug rau MPa) | Tensile lub zog (mpa) | Elongation nyob rau hauv ntau dua los yog sib npaug,% | |
| 290 | 485-620 | 200mm | 50 hli |
| 18 | 21 | ||
A573 Gr.70 Carbon Steel Steel Hnub Sab Nraud
| Yam | Ceg 1 (hli) | Ceg 2 (hli) | Tuab (mm) | Nyhav (kg / m) | Yam | Ceg 1 (hli) | Ceg 2 (hli) | Tuab (mm) | Nyhav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Ea36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Ea36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA3605050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | Ea36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Ea36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA3601010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Ea36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Ea36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | Ea36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Ea36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Ea36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Ea36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Ea36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Ea36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Ea36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Ea36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| Ea36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | Ea36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| Ea36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| Ea36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | Ea36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| Ea36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| Ea36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | Ea36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| Ea36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | Ea36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| Ea36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | Ea36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | Ea36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| Ea36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | Ea36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | Ea36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| Ea36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | Ea36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| Ea36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | Ea36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| Ea36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | Ea36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| Ea36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| Ea36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | Ea36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| Ea36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | Ea36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | Ea36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | Ea36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| Ea36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | Ea36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| Ea36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | Ea360585 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| Ea36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ntev=6 - 12} meters | ||||
| Ea36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| Ea36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
Txheej txheem steel lub kaum sab xis cov duab


Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas


Peb muaj zoo heev tom qab {{0} Kev Pabcuam Muag Khoom. Yog tias koj muaj lus nug txog A573 Gr.70 Mild Steel Angle, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb rau koj hauv ob teev.
Cim npe nrov: A573 Gr.70 Mild Steel Angle, Suav A573 Gr.70 Milde Steel Lub Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










