Cov Yuav Tsum Tau Rau ASME SAA387 Qib 11 Alloy Hlau Daim Hlau Phiaj Qhia 1 Daim Phiaj
| Tsim: | Yuav tsum: | Qib 11 |
| SA387 Qib 11 | Lub zog tensile, ksi [MPA] | 75 txog 100 [515 mus rau 690] |
| Pepred lub zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 43 [310] | |
| Elongation nyob rau hauv 8 in . [200 hli], min% | 18 | |
| Elongation nyob rau hauv 2 {. [50 hli], min,% | 22 | |
| Txo thaj chaw, min% | ––– |
Tshuaj lom neeg cov tshuaj lom neeg rau ASME SA387 Qib 11 Alloy Hlau Daim Hlau
| Lub ntsiab | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |
| SA387 Qib 11 | ||
| Cov: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.05 - 0.17 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.40 - 0.65 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Sulphur (Max): | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.035 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.50 - 0.80 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 1.00 - 1.50 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuam Xyuas Cua Sov: | 0.45 - 0.65 |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas: | 0.45 - 0.70 |
Q1:Dab tsi vuam cov txheej txheem tseem ceeb rau cov nkoj zeb?
Vuam Surcolol:
Preheat: 200-250°C (t>19 hli)
Cov tub lim hlau:Aws A5.28 E 8018- b2
Interpass tswj:Tsawg dua los yog sib npaug rau 300 degree
Kev kho mob weld:
Pwhal:705 ± 15℃× 1hr / 25mm
Hardness txwv:Tsawg dua los yog sib luag rau 225 HB (NACE MR0175)
Q2:Yuav ua li cas chav kawm 1 txawv ntawm chav kawm 2 hauv SA387 gr .11?
| Chaw ua uas tsis tau haus | Hoob 1 | Hoob 2 |
|---|---|---|
| Kev Kho Cua Sov | Normolized + tempered | Quenched + Tempered |
| Thickness Ntau Yam | Tsawg dua los yog sib luag rau 200 hli | Tsawg dua los yog sib npaug rau 300mm |
| Kev Cuam Tshuam | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 34j ntawm -30 degree | Ntau dua los yog sib npaug rau 54j ntawm -30 degree |
Q3:Qib 11 .1}}} hloov kho rau cov kev pabcuam siur?
Cov Khoom Siv Npaj:
CAP kev kho:Ca / s ntau dua los yog sib npaug rau 1.5 rau kev tswj hwm sulfide
Hardness Cap:Tsawg dua los yog sib npaug rau 200 hb ntawm kev kub siab thaum 690-720 degree
Yuav tsum tau xeem:
HIC TEST:Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5% (nace tm0284)
SSC TEST:Dhau txoj kev a ntawm 90% Ays
Cim npe nrov: SA387 qib 11 chav kawm 1 rau siab ntsha phaj phaj, Tuam Tshoj SA387 Qib 11 rau siab lub nkoj phaj tsim, cov chaw muag khoom, Hoobkas








