P500QL2 Zoo Tshaj Steel Phaj Rau Boiler
P500ql2Thawv Hlau Hlauua raws li European Nicort en 10028-6 tus qauv. Txhua tus qauv uas them los ntawm cov qauv no yuav tsum tau muab rau hauv lub xeev quenched thiab tempereded. P500ql2Siab Hlab Hlau Hlau HlauYuav tsum raug rau qhov tsawg - kub cuam tshuam ntawm kev rho tawm ntawm 60 degrees Celsius thiab tuaj yeem siv rau hauv cov chaw ua haujlwm qis xws li dej hiav txwv.
Gnee Steel yog tus kws tshaj lij kev ua haujlwm thiab cov neeg faib khoom steel ntawm P500QL2Boiler PhajHauv Suav teb. Peb muaj ntau tshaj 50,000 tons ntawm p500ql2Hlab Phajhauv Tshuag txhua hli. Peb muab cov tshuaj tshem tawm kom puas, txiav, xuas nrig ntaus, khoov, vuam thiab lwm yam kev pabcuam. Rau p500ql2Siab Hlaws PHAJTus nqi, thov koj xav tiv tauj peb los ntawm email lossis xov tooj.
P500QL2 Boiler Hlau Phaj Cov Tshuaj Muaj Feem
| Lub ntsiab | Lub min | Tus zuag |
|---|---|---|
| Nitrogen (n) | - | 0.0150 |
| Tooj Liab (Cu) | - | 0.3000 |
| Boron (b) | - | 0.0050 |
| Titanium (ti) | - | 0.0500 |
| Niobium (nb) | - | 0.0500 |
| Vanadium (V) | - | 0.0800 |
| Molybdenum (mo) | - | 0.7000 |
| Npib tsib caug (ni) | - | 1.5000 |
| Chromium (cr) | - | 1.0000 |
| Phosphorus (p) | - | 0.0200 |
| Sulphur (s) | - | 0.0100 |
| Manganese (mn) | - | 1.7000 |
| Silicon (si) | - | 0.6000 |
| Carbon (c) | - | 0.1800 |
P500QL2 boiler phaj steel tshuab tshuab
| Yieldp0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 748 (mpa) |
| Tus teilerm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 612 (mpa) |
| Impeliv / Ku | 14(J) |
| Elongationa | 33% |
| Txo rau hauv ntu hla ntu ntawm pob txha lov | 13% |
| Raws li - kub -}} kho mob | Kev daws thiab kev laus, anrealing, ausaging, q + t, thiab lwm yam |
| Brinell hardness (HBW) | 121 |
P500ql2 hlab ntsha steel phaj thermal cuab yeej
| Kub (degree) | 34 | 823 | 456 |
| Modulus ntawm elasticity (GPA) | - | 972 | - |
| Lub ntsiab lus coefficient ntawm Thermal Sharaion × 10-6/ (Qib) | - | - | 13 |
| Thermal conductivity (W / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H / H | - | 23.3 | 21.2 |
| Cov thermal tshwj xeeb (j / mais · degree) | - | 213 | - |
| Kev cuam tshuam hluav taws xob resistivity (ω mmol / m) | 0.31 | - | - |
| Deity (kg / dm³) | - | - | 424 |
| Poisson cov coefficient, ν | - | - | 412 |
BOILER cov phiaj khoom zoo nkauj



Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas



Gnee Group Exhibition



Peb muaj kev tshaj lij online cov neeg ua haujlwm pabcuam kev pabcuam online. Yog tias koj muaj lus nug txog p500QL2 Zoo Tshaj Steel Phaj Rau Boiler, thov xa peb thiab peb yuav teb koj hauv ib hnub ua haujlwm.
Cim npe nrov: P500QL2 High Quality Steel Phaj Rau Boiler, Suav P500QL2 Zoo Hlau Hlau Phaj Rau Boiler Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










