13CrMo44 Alloy Steel Phaj Rau Lub Nkoj Siab
13 CrMo44boiler steel phajyog cov hlau uas muaj chromium, molybdenum, Cr-Mo, feem ntau yog siv rau cov hlab ntsha siab, nrog lub zog tawm ntawm 242MPa.13CrMo44steel phaj rau cov khoom siv siabyog tus cwj pwm los ntawm kev ua haujlwm txias thiab kub ua haujlwm, zoo machinability, thiab weldability zoo, thaum tuav lub zog siab ntawm chav tsev kub thiab kub.
GNEE steel yog tus kws tshaj lij exporter thiab steel xa tawm ntawm 13CrMo44Siab Vessel Steel Phajhauv Suav teb. Peb muaj ntau tshaj 50,000 tons ntawm 13CrMo44boiler steel phajhauv Tshuag txhua lub hlis. Peb muab kev tshem tawm xeb, txiav, xuas nrig ntaus, khoov, vuam thiab lwm yam kev pabcuam. Rau 13CrMo44siab lub nkoj phajtus nqi, thov koj xav tiv tauj peb los ntawm email lossis xov tooj.
13CrMo44 nkoj phaj tshuaj muaj pes tsawg leeg
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo |
| 0.08-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.70-1.10 | 0.30 | 0.40-0.60 |
13CrMo44 boiler phaj mechanical khoom
| Thickness (hli) | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 60 | >60 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 300 | 295 | 295 | 275 | 255 |
| Thickness (hli) | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | >60 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | ||
| Tensile zog (Mpa) | 440-590 | 430-580 | 420-570 | ||
13CrMo44 lub nkoj steel phaj dov loj daim ntawv
| Thickness | Txoj kab uas hla | Ntev | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4 nti | X | 18 nti OD | X | 4 nti-0 nti | |
| 7/8 nti | X | 18 nti OD | X | 10 hli-0 hli | |
| 1 nti | X | 20 nti OD | X | 10 nti-0 nti | |
| 1/2 nti | X | 20 nti OD | X | 12 nti-0 nti | |
| 2-3/4 nti | X | 24 nti OD | X | 10 nti-0 nti | |
| 2 nti | X | 20 nti OD | X | 3 nti-0 nti | |
| 3/4 nti | X | 30 nti OD | X | 12 '- 0 po | |
| 3 nti | X | 24 nti OD | X | 6 nti-0 nti | |
| 4-1/2 nti | X | 30 po ID | X | 5 nti-0 nti | |
| 4 nti | X | 30 po ID | X | 10 nti-0 nti | |
| 7 nti | X | 60 po ID | X | 12 nti-0 nti | |
| 6-1/8 nti | X | 48 inch ID | X | 12 nti-0 nti | |
| 10 nti | X | 84 id ib | X | 10 nti-0 nti | |
| 9 ntiv | X | 72 id ib | X | 12 nti-0 nti | |
| 12 nti | X | ID 90 po | X | 7 nti-0 nti | |
boiler zoo daim hlau Khoom duab


Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas



GNEE Group steel exhibition



Peb muaj cov neeg ua haujlwm pabcuam hauv online. Yog tias koj muaj lus nug txog 13CrMo44 Alloy Steel Phaj Rau Lub Nkoj Siab, thov xa peb cov lus nug thiab peb yuav teb koj hauv ib hnub ua haujlwm.
Cim npe nrov: 13crmo44 alloy steel phaj rau siab nkoj, Tuam Tshoj 13crmo44 alloy steel phaj rau siab nkoj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










