SA515 GR.60 Steel Boiler Phaj
SA515Gr60 yog qib siab nkoj phaj, nws yog ib qho ntawm American ASME cov qauv rau kev tsim cov boilers thiab cov hlab ntsha siab kub siab cov hlab ntsha nrog carbon steel phaj specifications.SA515Gr60 "SA" txhais tau hais tias cov hlau ua tau raws li cov kev cai ntawm ASME tus qauv, "515" txhais tau hais tias qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm 515 MPa cov hlau yog quivalent. Gr60" txhais tau hais tias cov pa roj carbon sib npaug ntawm cov hlau yog li 0.25%.
SA515 GR.60 Vessel Plate Chemical Composition
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Cu | Ni | Mo | Nb | Ti | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA515 Qib 60 | 0.18 | 0.4 | 0.95/1.50 | 0.015 | 0.008 | 0.02 min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
SA535 GR.60 Boiler Phaj Mechanical Property
| Qib | A515 Qib 60 | |
|---|---|---|
| Yield zog (Mpa) | 260 | |
| Tensile zog (Mpa) | 485-620 | |
| Elongation min,% 200 hli (8 nti) | 17 | |
| Elongation min,% 50 hli (2 nti) | 21 | |
SA515 Gr60 Boiler Phaj Steel Thickness Chart
| Thickness nyob rau hauv nti | Dav | Ntev | Lbs/Sft |
| 3/16 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 124,133, 144, 156, 240 | 7.660 |
| 1/4 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96,110, 120, 144, 240 | 10.210 |
| 5/16 | 48, 60, 72, 96 | 96, 120, 240 | 12.760 |
| 3/8 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 169, 240, 260 | 15.320 |
| 7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
| 1/2 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 20.420 |
| 5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
| 3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
| 7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
| 1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
| 1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
| 1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
| 1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
| 1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
| 1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
| 1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
| 2 | 96 | 120, 240 | 81.680 |
| 2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
| 2 1/2 | 96 | 240 | 102.100 |
| 2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
| 3 | 96 | 240 | 122.520 |
| 3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
| 3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
| 3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
| 4 | 96 | 144, 180 | 163.360 |
| 4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
| 4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
| 5 | 96 | 144 | 204.200 |
| 6 | 96 | 120 | 245.040 |
| 7 | 96 | 160 | 285.880 |
Kub dov boiler steel daim hlau Cov khoom duab



Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas






GNEE Group steel exhibition






Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog SA515 GR.60 Steel Boiler Phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb rau koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: SA515 GR.60 Steel Boiler Phaj, Tuam Tshoj SA515 GR.60 Steel Boiler Phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










