A533 Hom B CL1 Boiler Vessel Steel Phaj
Boiler Steel PhajA533 TypeB CL1 yog haum rau welded siab nkoj steel daim hlau uas muaj hlau alloy Mo-Mn-Ni ntsiab. Quenching thiab tempering tshav kub kev kho mob ntawmVessel Steel PhajA533 TypeB CL1. Tom qab dov cov nosiab nkoj steel phajA533 TypeB CL1, GNEE yuav muab daim ntawv pov thawj zeb xeem rau txhua lub phaj steel, uas qhia txog lub tshuab hluav taws xob, batch naj npawb, steel loj, tshuaj muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv kho tshuab thiab lwm yam kev ntsuas qhov tseem ceeb. Cov MTC qub no yuav raug xa ua ke nrog cov hlau phaj.
A533 Hom B CL1 steel phaj rau boiler tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| Molybdenum (hli) | 0.4500 | 0.6000 |
| Nickel (Ni) | 0.4000 | 0.7000 |
| Phosphorus (P) | - | 0.0350 |
| Sulfur (S) | - | 0.0350 |
| Manganese (Mn) | 1.1500 | 1.5000 |
| Silicon (Si) | 0.1500 | 0.4000 |
| Cov pa roj carbon (C) | - | 0.2500 |
| Silicon (Si) | 0.1300 | 0.4500 |
| Sulfur (S) | - | 0.0250 |
| Phosphorus (P) | - | 0.0250 |
| Nickel (Ni) | 0.3700 | 0.7300 |
| Molybdenum (hli) | 0.4100 | 0.6400 |
| Manganese (Mn) | 1.0700 | 1.5000 |
A533 Hom B CL1 Hlau Phaj Rau Tank Mechanical Khoom
| Khoom | Kub | Tus nqi | Saib |
|---|---|---|---|
|
Elastic modulus |
23.0 Nws |
200 - 215 GPa |
Hom rau Chromium Molybdenum Steel |
|
Elongation A50 |
23.0 Nws |
18 % |
|
|
Poisson tus ratio |
23.0 Nws |
0.29 [-] |
Hom rau Chromium Molybdenum Steel |
|
Tensile zog |
23.0 Nws |
550 - 690 MPa |
A533 Hom B CL1 Boiler Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Zoo
| Kub (degree) | 43 | 566 | 758 |
| Modulus ntawm elasticity (GPa) | - | 333 | - |
| Lub ntsiab lus coefficient ntawm thermal expaion × 10-6/ ( degree) | - | - | 23 |
| Thermal conductivity (W / m· degree) | - | 41.3 | 41.2 |
| Tshwj xeeb thermal muaj peev xwm (J / kg· degree) | - | 431 | - |
| Kev tiv thaiv hluav taws xob tshwj xeeb (Ω mm² / m) | 0.43 | - | - |
| Tswv yim (kg / dm³) | - | - | 343 |
| Poisson tus coefficient, ν | - | - | 121 |
A533 Hom B CL1 Boiler zoo phaj cov ntaub ntawv qhov ntev daim ntawv
| Thickness nyob rau hauv nti | Dav | Ntev | Lbs/Sft |
|---|---|---|---|
| 5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
| 3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
| 7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
| 1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
| 1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
| 1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
| 1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
| 1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
| 1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
| 1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
Boiler thiab Pressure Veseel steel phaj Khoom duab



Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas





GNEE Group steel exhibition






Peb lav qhov zoo thiab muaj nuj nqis ntawm A533 Hom B CL1 Boiler Vessel Steel Phaj. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: a533 hom b cl1 boiler nkoj steel phaj, Tuam Tshoj a533 hom b cl1 boiler nkoj steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










