A387 Qib 5 Chav Kawm 2 Boiler Zoo Hlau
A387 Gr.5 Cl.2boiler steel phajyog chromium-molybdenum clad phaj tsim rau weldable carbon steel hnyav ntim ntim ntawm qhov kub siab. Cov ntsiab lus molybdenum muab cov khoom siv kom paub meej qhov kub thiab txias, thaum chromium muab kev tiv thaiv zoo dua rau kev siv.
A387 Gr.5 Cl.2siab lub nkoj phajmuaj lub zog tensile ntawm 515 MPa thiab 690 MPa, lub zog tawm los ntawm 310 MPa, thiab elongation tsawg kawg yog 18%.
A387 Qib 5 Chav Kawm 2 Boiler Phaj Hlau Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg
| ASTM A387 GR. 5 Cl.1 Daim hlau | |
|---|---|
| Manganese (Mn) | 0.30-0.60 Nws |
| Cov pa roj carbon (C) | 0.15 |
| Molybdenum (hli) | 0.45-0.65 Nws |
| Phosphorus (P) | 0.025 |
| Sulfur (S) | 0.025 |
| Chromium (Cr) | 4.00 - 6.00 Nws |
| Silicon (Si) | 0.50 |
| Vanadium (V) | - |
A387 Qib 5 Chav Kawm 2 lub nkoj steel phaj txhua yam khoom
| QIB | Kev txo qis hauv cheeb tsam |
Elong. (50 hli) |
Yield zog (Mpa) |
Tensile zog (Mpa) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A387 GR 5 CL 2 daim hlau | 40% min | 18% min | 310 min | 515 - 690 |
A387 Qib 5 Chav Kawm 2 siab lub nkoj phaj Daim ntawv teev npe
| Phaj Nominal Loj Thickness (inch) |
Qhov hnyav (lb/ft2) |
|---|---|
| 3/16 nti | 7.65 |
| 1/4 nti | 10.2 |
| 5/16 po | 12.8 |
| 3/8 nti | 15.3 |
| 7/16 po | 17.9 |
| 1/2 nti | 20.4 |
| 9/16 po | 22.9 |
| 5/8 nti | 25.5 |
| 11/16 po | 28.1 |
| 3/4 nti | 30.6 |
| 13/16 po | 33.2 |
| 7/8 nti | 35.7 |
| 1 ntiv | 40.8 |
| 1 1/8 nti | 45.9 |
| 1 1/4 nti | 51.0 |
| 1 3/8 nti | 56.1 |
| 1 1/2 nti | 61.2 |
| 1 5/8 nti | 66.3 |
| 1 3/4 nti | 71.4 |
| 1 7/8 nti | 76.5 |
| 2 ntiv | 81.6 |
| 2 1/8 nti | 86.7 |
| 2 1/4 nti | 91.8 |
| 2 1/2 nti | 102 |
| 2 3/4 nti | 112 |
| 3 ntiv | 122 |
| 3 1/4 nti | 133 |
| 3 1/2 nti | 143 |
| 3 3/4 nti | 153 |
| 4 ntiv | 163 |
| 4 1/4 nti | 173 |
| 4 1/2 nti | 184 |
| 5 ntiv | 204 |
| 5 1/2 nti | 224 |
| 6 ntiv | 245 |
| 6 1/2 nti | 265 |
| 7 ntiv | 286 |
| 7 1/2 nti | 306 |
| 8 ntiv | 326 |
| 9 ntiv | 367 |
| 10 ntiv | 408 |
Kub dov boiler steel daim hlau Cov khoom duab



Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas






GNEE Group steel exhibition






Peb cov khoom tau raug soj ntsuam nruj nruj thiab tau nruab nrog daim ntawv pov thawj kev tshaj lij. Yog tias koj muaj lus nug txog A387 Qib 5 Chav Kawm 2 Boiler Zoo Hlau, txais tos tuaj xyuas.
Cim npe nrov: a387 qib 5 chav kawm 2 boiler zoo steel, Tuam Tshoj a387 qib 5 chav 2 boiler zoo steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










