Nickel 270 Qws
Nickel 270 yog qhov siab -}}}}}} ecoy alloy nrog ntau dua 99.97% npib tsib xee thiab tshuaj lom neeg.
Nickel 270 yog siv dav hauv kev tsav dav hlau, aerospace, hluav taws xob muaj zog, muaj hluav taws xob siab, siab thermal ruaj khov thiab muaj zog oxidation tsis kam.
Raws li cov khoom siv ruaj ruaj nrog cov tshuab kho kom zoo nkauj zog thiab oxidation tsis kam, Nickelity 270 tuaj yeem siv sijhawm ntev heev yam tsis tau poob nws lub zog thiab ruaj khov.
Nickel 270 muaj kev cuam tshuam zoo heev weldability thiab machinability, thiab tuaj yeem ua tau zoo li tus thiab machined los ntawm txias lossis kub ua haujlwm. Yog li ntawd, nws yog dav siv nyob rau hauv kev tsim khoom ntawm high- precage tshuab, reactor tshuab, thiab cov pa hluav taws xob.
Alloy 270 Khoom Siv Hlau Hla Bar Cov Cuab Yeej
| Ceev | lb / hauv3@ 68 DEGREE F | 0.321 |
| g / cm3@ 20 degree | 8.88 | |
| Curie temp | Degree F | 676 |
| tiv kis | 358 | |
| Melting point | Degree F | 2650 |
| tiv kis | 1454 | |
| Cov cua sov tshwj xeeb | BTU / LB @ (68 DEGREE F) | 0.107 |
Alloy 270 Khoom Sib Tw Bar Hlau Neeg Kho Tshuab
| Qhov kawg tensile lub zog | ksi | 50 |
| MPa | 345 | |
| Tawm Zog (0.2% offset) | ksi | 16 |
| MPa | 110 | |
| Elongation nyob rau hauv 50 hli | % hauv 2 hauv. | 50 |
| Modulus ntawm elasticity | psi | 30 x 106 |
| GPA | 207 | |
| Kev nyuaj | Hrb | 30 |
Alloy 270 Hlau Hloov Bar Raug Tensile Cov Khoom Siv thiab Hardness
| Cov Ntawv & Cov Zwj Ceeb | Lub zog tensile | Tawm Zog (0.2% offset) | Elongation | Kev nyuaj | ||
| MPa | ksi | MPa | ksi | % | Hrb | |
| Qws & Bar, Kub ua tiav | 345 | 50 | 110 | 16 | 50 | 40 |
| Sawb, muab dov | 655 | 95 | 621 | 90 | 4 | 95 |
| Sawb, Annealed | 345 | 50 | 110 | 16 | 50 | 35 |
| Ntawv, Annealed | 345 | 50 | 110 | 16 | 45 | 30 |
Nickel 270 puag ncig Tshuag Hlau Thermal & Hluav Taws Xob Khoom
| Qho so | Txhais tau hais tias txoj kev nthuav dav linear (a) | Thermal conductivity | Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | |||
| tiv kis | Degree F | µm/m • K | μin. / Hauv. • Degree F | W/m • K | Btu / ft • H • Degr F | nΩ • m |
| -196 | -320 | ... | ... | ... | ... | 6.6 |
| -129 | -200 | ... | ... | 108 | 62.4 | 23.0 |
| -18 | 0 | ... | ... | 91 | 52.6 | 59.8 |
| 27 | 80 | ... | ... | ... | ... | 74.8 |
| 93 | 200 | 13.3 | 7.4 | 79 | 45.6 | 106.4 |
| 204 | 400 | 13.7 | 7.6 | 70 | 40.4 | 169.6 |
| 316 | 600 | 14.4 | 8.0 | 62 | 35.8 | 254.3 |
| 427 | 800 | 15.1 | 8.4 | 59 | 34.1 | 329.2 |
| 538 | 1000 | 15.5 | 8.6 | 62 | 35.8 | 364.1 |
| 649 | 1200 | 15.8 | 8.8 | 65 | 37.6 | 395.6 |
| 760 | 1400 | 16.2 | 9.0 | 67 | 38.7 | 425.6 |
| 871 | 1600 | 16.6 | 9.2 | 70 | 40.4 | 448.8 |
| 982 | 1800 | ... | ... | 73 | 42.2 | 480.4 |
| 1093 | 2000 | ... | ... | ... | ... | 510.4 |
Nickel 270 hloov Bar Tshuag Khoom Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Gnee pawg koom nrog hauv cov khoom lag luam hlau

Peb muaj lub npe menyuam yaus txaus 270 tus pas nrig hauv Tshuag, thiab peb kuj tuaj yeem hloov kho nws raws li koj cov kev xav tau.
Cim npe nrov: Nickel 270 Qws, Tuam Tshoj Nickel 270 ROD Cov Chaw Tsim Tshuaj, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas






