S690QL1 yog European Cov Qauv High Tensile Phaj siv nyob rau hauv ntau yam kev tsim kho thiab kev siv engine. Nws lub zog zoo thiab cov khoom ua rau nws zoo tagnrho rau cov ntawv thov.
Cov cuab yeej mennical rau S690QL1 Steel Phaj:
| Tuab (mm) | |||
| S690ql1 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3 tsawg dua lossis sib npaug nrog 50 | >50 tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (loj dua los yog sib npaug rau MPa) | 690 | 650 | 630 |
| Tensile lub zog (mpa) | 770-940 | 760-930 | 710-900 |
Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg rau S690QL1 Alloy Steel Phaj (Kev Ntsuam Xyuas Kub Max%):
| Lub ntsiab siv tshuaj tseem ceeb ntawm S690QL1 Hlau Phaj | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | B | Cr |
| 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 1.50 |
| CU | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Tsaus yr | |
| 0.50 | 0.70 | 0.06 | 2.0 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | |




