AR450 hnav-resistant steel phaj yog hnav-resistant steel phaj paub txog nws zoo heev hardness thiab hnav tsis kam. Cov khoom siv no yog tsim los tiv taus siab hnav thiab cuam tshuam, ua rau nws zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau cov khoom siv ruaj khov thiab hnav-resistant.
Lub "AR" hauv AR450 sawv cev rau "hnav-tiv taus," qhia tias nws muaj peev xwm tiv taus hnav los ntawm kev sib txhuam thiab kev cuam tshuam. Tus lej "450" yog hais txog Brinell hardness tooj, uas qhia txog qib hardness ntawm cov khoom.
AR450 hnav-resistant steel phaj feem ntau yog siv rau hauv kev lag luam xws li mining, kev tsim kho thiab kev tsim khoom rau cov khoom siv xws li cov tsheb thauj khoom, tsheb thauj khoom, crushers thiab hoppers uas tuav cov ntaub ntawv abrasive. Lawv pab txuas ntxiv kev pab cuam lub neej ntawm cov khoom hauv cov xwm txheej hnyav, txo cov nqi tu thiab sijhawm poob.
CHEMICAL COMPOSITION AR 450 Plates:
| AR 450 Tshuaj muaj pes tsawg leeg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaj | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
| tuab mm | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | typv ua | typv ua |
| 3-(8) | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.30 |
| 8-20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
| (20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
| (40)-50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.60 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
| (50)-80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
MECHANICAL PROPERTIES AR 450 Plates & Sheets:
| Thickness | Hardness HBW | Hom yield zog MPa, |
|---|---|---|
| mm | min - max 1) | tsis lav |
| 3 - 80 | 425 - 475 | 1100 - 1300 |
| (80) - 100 | 410 - 475 | 1050 - 1300 |
| (100) - 130 | 390 - 475 | 1000 - 1300 |




