ASTM A302 yog cov hlau tsis tshua muaj hlau nrog cov lus qhia tshwj xeeb npog 4 qib sib txawv (A, B, C, D). Qib C thiab D muaj cov tshuaj muaj pes tsawg leeg Ni thiab muaj tib lub thickness. Lub zog tawm los thiab tensile lub zog ntawm qib C yog tib yam li cov qib C. Qib C yog tib yam li qib B, tab sis Qib C muaj qhov elongation ntau dua.
ASTM A302 yog cov hlau tsis tshua muaj hlau nrog cov lus qhia tshwj xeeb npog 4 qib sib txawv (A, B, C, D). Qib C thiab D muaj cov tshuaj muaj pes tsawg leeg Ni thiab muaj tib lub thickness. Lub zog tawm los thiab tensile lub zog ntawm qib C yog tib yam li cov qib C. Qib C yog tib yam li qib B, tab sis qib C muaj qhov elongation ntau dua. Tshwj xeeb tsim rau cov hlab ntsha siab, boilers, cia tso tsheb hlau luam, thiab tshav kub exchangers nyob rau hauv roj av thiab natural gas tej yaam num.
ASTM A302 siab nkoj steel phaj Chemical Composition:
| ASTM A302 Tshuaj muaj pes tsawg leeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qib Steel | Cov ntsiab lus Max (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni | |
| A302 Qib A | 0.20-0.25 | 0.13–0.45 | 0.87–1.41 | 0,035 | 0,035 | 0.41–0.64 | |
| A302 Qib B | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
| A302 Qib C | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.37-0.73 |
| A302 Qib D | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.67-1.03 |
ASTM A302 boiler steel phaj Mechanical Property:
| Qib Steel | ASTM A302 Mechanical Property | |||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Yield | Tensile | Elongation | |
| A302 Qib A | mm | Min Mpa | Mpa | Tsawg% |
| 6-50 | 310 | 515-655 | 19% | |
| 50-200 | 310 | 515-655 | 15% | |
| A302 Qib B | 6-50 | 345mpa ua | 550-690 Mpa | 18% |
| 50-200 | 345mpa ua | 550-690 Mpa | 15% | |
| A302 Qib C | 6-50 | 50 [345] | 80-100kis [550-690]Mpa | 17% |
| 50-200 | 20% | |||




