30CrMo alloy steel yog chromium-molybdenum alloy structural steel. 30 hais txog cov ntsiab lus carbon. 30CrMo alloy steel yog siv los ua 10.9S 8.8S siab zog bolts. Txawm li cas los xij, 30CrMo alloy hlau yuav tsum tau kuaj ua ntej siv kom paub meej tias nws muaj pes tsawg leeg ua ntej nws tuaj yeem siv yam xyuam xim. Suav hom 30CrMo yog sib npaug rau Japanese SCM430.
GB/T 3077 30CrMo alloy steel phaj tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Element | Qhov hnyav% |
| Ni | 1.25-1.65 |
| Cr | 0.6-0.9 |
| Mn | 0.5-0.8 |
| C | 0.37-0.44 |
| Si | 0.17-0.37 |
| Mo | 0.15-0.25 |
| Cu | 0.0-0.25 |
| S | 0.0-0.025 |
| P | 0.0-0.025 |
GB/T 3077 30CrMo alloy steel phaj Mechanical zog:
| Hardness, Brinell, HB | 269.00 [-] |
| Txo thaj tsam, Z | 55.00 % |
| Tensile zog, Rm | 980 00 MPa |
| Yield zog, YS | 835. {1}} MP |




