LR EH50 steel phaj yog ib qho ntxiv - siab zog, qis - qhov kub thiab txias shipbuilding steel tau pom zoo los ntawm Lloyd's Register (LR) (ib pawg neeg sib faib) rau kev thov cov ntawv thov hauv hiav txwv, muab siab tawv thiab lub zog rau cov nkoj thiab cov qauv sab nrauv ua haujlwm hauv qhov chaw txias, nrog rau '50' qhia txog lub zog ntawm MP3 (MP3).
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
LR (Lloyd's Register): Daim ntawv pov thawj los ntawm lub koom haum marine classifications ua kom nws ua tau raws li cov qauv nruj rau kev siv marine.
EH: Ua kom muaj zog ntxiv rau qhov qis- qhov kub thiab txias, txhais tau tias nws khaws cov tawv tawv ntawm qhov txias txias.
50: Hais txog qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog, kwv yees li 50 ksi (nyob ib ncig ntawm 345-350 MPa), muab lub zog zoo tshaj - rau qhov hnyav.
Toughness: Zoo heev tsis kam rau nkig tawg, tseem ceeb heev rau cov dej hiav txwv hnyav.
Cov ntawv thov: Zoo tagnrho rau kev tsim cov nkoj, cov chaw ua haujlwm sab nrauv, thiab lwm yam kev tsim kho dej hiav txwv uas xav tau kom muaj zog, txias - cov ntaub ntawv tiv taus.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
LR EH50 ntxiv muaj zog Chemical Composition | |||||||
Qib | Cov ntsiab lus Max (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
LR/EH50 | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.020 |
Nb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 |
|
|
|
| |
Mechanical Property
LR EH50 muaj zog muaj zog ntxiv | |||||||
Qib |
| Mechanical Property | Charpy V Impact Test | ||||
Thickness | Yield | Tensile | Elongation | Qib | Zog 1 | Zog 2 | |
LR/EH50 | mm | Min Mpa | Mpa | Tsawg% | -40 | J | J |
t≤50 | 500 | 610-770 | 18% | 33 | 50 | ||
50 t 70 | 500 | 610-770 | 18% | 33 | 50 | ||
70<t≤100 | 500 | 610-770 | 18% | 33 | 50 | ||
Lus Cim: Lub Zog 1 yog qhov kev cuam tshuam cuam tshuam, Lub Zog 2 yog qhov ntev | |||||||
Sib npaug steel qib ntawm LR / EH50 | |||||||
DNV | GL | ABS | BV | CCS | NK | KR | RINA |
NV E500 | GL -E500 | AB/EQ 51 | BV/E500 | CCS/E500 | K E51 | R E51 | RI/E500 |







