ASTM A572 steel phaj yog qib nrov ntawm qib siab -lub zog qis- alloy (HSLA) hlau uas feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov. A572 steel muaj cov khoom siv tshuaj lom neeg uas txhim kho cov khoom hardness thiab muaj peev xwm dais qhov hnyav, thiab cov khoom siv no yog qhov sib piv rau cov qib steel nrog cov khoom sib xws.
Muaj tsib qib sib txawv ntawm A572 steel phaj: Qib 42, Qib 50, Qib 55, Qib 60 thiab Qib 65. Txhua qib no muaj qhov sib txawv me ntsis ntawm lawv cov khoom siv kho tshuab thiab tshuaj lom neeg, uas yuav ua rau lawv haum rau qee yam kev siv. A572-50, txawm li cas los xij, yog qib A572 ntau tshaj plaws.
Khoom Khoom
Qib | Yield Point (ksi) | Tensile zog (ksi) | Tsawg. 8" Elongation % |
42 | 42 | 60 | 20 |
50 | 50 | 65 | 18 |
55 | 55 | 70 | 17 |
60 | 60 | 75 | 16 |
65 | 65 | 80 | 15 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib 42 | + |
Qib 42 | |
Cov pa roj carbon max | 0.21% |
Manganese max | 1.35% |
Phosphorus max | 0.030% |
Sulfur max | 0.030% |
Silicon rau 1 1/2" tuab, max | 0.40% |
Silicon tshaj 1 1/2" tuab | 0.15-0.40% |
| Qib 50 | + |
Qib 50 | |
Cov pa roj carbon max | 0.23% |
Manganese max | 1.35% |
Phosphorus max | 0.030% |
Sulfur max | 0.030% |
Silicon rau 1 1/2" tuab. max | 0.40% |
Silicon tshaj 1 1/2" tuab | 0.15-0.40% |
| Qib 55 | + |
Qib 55 | |
Cov pa roj carbon max | 0.25% |
Manganese max | 1.35% |
Phosphorus max | 0.030% |
Sulfur max | 0.030% |
Silicon rau 1 1/2" tuab, max | 0.40% |
Silicon tshaj 1 1/2" tuab | 0.15-0.40% |
| Qib 60 | + |
Qib 60 | |
Cov pa roj carbon max | 0.26% |
Manganese max | 1.35% |
Phosphorus max | 0.030% |
Sulfur max | 0.030% |
Silicon max | 0.40% |
| Qib 65 ≤ 1/2 "Thick | + |
Qib 65 ≤ 1/2 "Thick | |
Cov pa roj carbon max | 0.26% |
Manganese max | 1.35% |
Phosphorus max | 0.030% |
Sulfur max | 0.030% |
Silicon max | 0.40% |
| Qib 65 Tshaj 1/2" rau 1 1/4" Thick | + |
Qib 65 Tshaj 1/2" rau 1 1/4" Thick | |
Cov pa roj carbon max | 0.23% |
Manganese max | 1.65% |
Phosphorus max | 0.030% |
Sulfur max | 0.030% |
Silicon max | 0.40% |
Kev lag luam & kev siv
A572 steel phaj feem ntau yog siv rau hauv ntau yam kev siv vim nws muaj peev xwm dais hnyav thaum tseem ua tau lub teeb thiab machinable. Qee qhov kev siv ntau tshaj plaws rau kev siv A572 phaj suav nrog kev tsim choj thiab kev tsim vaj tsev.
Thaum feem ntau siv hauv kev tsim kho vaj tse, A572 phaj kuj tau siv dav hauv lwm cov lag luam, suav nrog:
Lub zog, siv rau hauv kev tsim cov kav hlau txais xov thiab cua turbine cov qauv thiab cov khoom siv
Kev tsim kho, siv rau kev tsim khoom siv
Industrial manufacturing, siv nyob rau hauv tsim machinery thiab tsheb qhov chaw
Txoj kev phaj siv







