
ASTM A662 Cov lus qhia tshwj xeeb yog cov qib, qib A, thiab C, nws yog qhov kub ntawm cov pa hluav taws kub ua rau kub thiab txias. Nws yog feem ntau siv los tsim cov av nruab nrab lossis qis dua kub siab.
Raws li ib hom ntawm cov roj txhuas tsawg, tshuaj lom neeg sib txawv ntawm 3 qib kev sib xyaw ua ke ntawm cov phaj steel yuav txhim kho cov qoob loo thiab lub zog tensile lub zog.
ASTM A662 Tshuaj Muaj Feem
| Qib hlau | ASTM A662 Tshuaj Muaj Zog Max (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
| Qib A | 0,17 | 0.13-0.45 | 0.84-1.46 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| Qib B | 0,22 | 0.13-0.45 | 0.79-1.62 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| Qib C | 0,24 | 0.13-0.55 | 0.92-1.72 | 0.035 | 0.035 | - | - |
AVTM A662 Cov Khoom Kho Mob Txhua Yam
| Qib hlau | AVTM A662 Cov Khoom Kho Mob Txhua Yam | |||
|---|---|---|---|---|
| Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation | |
| Qib A | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-50 | 275 | 400-540 | 23% | |
| 50-200 | 275 | 400-540 | 20% | |
| Qib B | 6-50 | 275 | 450-585 | 23% |
| 50-200 | 275 | 450-585 | 20% | |
| Qib C | 6-50 | 295 | 480-620 | 22% |
| 50-200 | 295 | 480-620 | 18% | |
ASTM A662 Sib Xws Hlau Qib Qib
| ASTM | Hoob kawm En10028 | JIS | ISO |
|---|---|---|---|
| A662-A | - | G3115-SPV235G312-SPV235 | - |
| A662-B | -2-P295GHGH | - | P290 |
| A662-C | - | G3115-SGV315 | P315 |
Nyem kom tau txais cov qauv dawb
Gnee tuaj yeem muab cov phiaj ATM A662 hlau daim hlau los ntawm cov khoom lag luam lossis los ntawm cov thawv hluav taws xob. Peb kuj muab cov phiaj fab kev pab cuam hlau uas muaj hlau tuaj yeem txiav, khoov, weld mus rau qhov loj lossis cov duab uas koj xav tau. Yog tias koj txaus siab yuav ATM A662 Hlau Phaj Cov Khoom, tiv tauj peb tam sim no rau cov nqi tshiab lossis tshawb xyuas cov lus hauv qab no rau cov qib sib npaug.
Email:alloy@gneesteelgroup.com
| Lwm Lub Phaj Hlau | ||||
| Lub npe | Khoom | Qhov tshwj xeeb (hli) | Tons yog li tons | Hais txog |
| Tsawg Alloy | Q345A, Q345C, Q345D, Q345E, Q490, Q400C, ss400, SF302GRC, S275NP, 35CRMO | 6 - 350 | 5788.56 | Normalizing, tempered, tswj dov, kub dov, kub dov, kub tshuaj xyuas, thib ob tshuaj xyuas, 3 |
| Siab Hlaws PHAJ | Q245R, Q345R, Q370R, 16mNnnidr, 09mnnidr, 1cr7gr7mr60, SA516GR11, SA387GR12, SA387GR22, P265, P255, P355GHGE, Q245R (r {{{{{{hic), Q345r (r {30} {30} {{ | 3 - 300 | 8650 | Normalizing, tempered, tswj dov, kub dov, kub dov, kub tshuaj xyuas, thib ob tshuaj xyuas, 3 |
| High - lub zog phaj | Wh785d / E, Q960D / E, Q890D / e, WHE, WEBT0D, Q690D, Q690D / E | 8 - 120 | 3086.352 | Quenched thiab tempered |
| Hnav - ion reistant phaj | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Quenched thiab tempered |
| Choj Phaj | Q235QC, Q345QC, Q370C, Q420qc, Q445QDNH, Q345QDNH, Q34QDNH,}} {} t - 2 | 8 - 200 | 2853.621 | Kub Rolling, Noomized, Kub Rolling Mwj MOV MOV, QUEENED + Toubness thiab Brittleness |







