LR EH62 thiab LR EH69 yog ob qho tib si siab - lub zog, ntxiv - siab- cov qib steel rau kev tsim nkoj (Lloyd's Register), feem ntau sib txawv los ntawm lawv qhov tsawg kawg nkaus yield zog. EH69 muaj lub zog zoo tshaj 690 MPa thiab kev qaug zog zoo dua piv rau EH62 620 MPa, ua rau EH69 zoo dua rau siab -kev ntxhov siab, kev siv lub voj voog thauj khoom hauv cov qauv hauv hiav txwv.
Qhov Sib txawv ntawm LR EH62 thiab LR EH69: Kev Tawm Tsam Zog: LR EH69 muaj qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 690 MPa, qhov LR EH62 muaj qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 620 MPa.
Daim Ntawv Thov & Kev Ua Haujlwm: Vim nws lub zog ntau dua thiab ua kom zoo dua microstructure, LR EH69 steel phaj muab kev tiv thaiv kev qaug zog, tso cai rau nws los tiv thaiv ntau lub voj voog ntawm kev thauj khoom thiab tshem tawm hauv cov qauv nkoj tseem ceeb piv rau EH62.Toughness: Ob leeg tau muab cais ua "EH," txhais tau tias lawv tswj tau zoo heev tsis muaj zog toughness ntawm qhov kub thiab txias yog 40 ° C.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
LR EH62 ntxiv muaj zog Chemical Composition | |||||||
Qib | Cov ntsiab lus Max (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
LR EH 62 | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.020 |
Nb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 |
|
|
|
| |
LR EH69 ntxiv muaj zog Chemical Composition | |||||||
Qib | Cov ntsiab lus Max (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
LR EH 69 | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.020 |
Nb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 |
|
|
|
| |
Mechanical Property
LR EH62 muaj zog muaj zog ntxiv | |||||||
Qib |
| Mechanical Property | Charpy V Impact Test | ||||
Thickness | Yield | Tensile | Elongation | Qib | Zog 1 | Zog 2 | |
LR EH 62 | mm | Min Mpa | Mpa | Tsawg% | -40 | J | J |
t≤50 | 620 | 720-890 | 17% | 41 | 62 | ||
50 t 70 | 620 | 720-890 | 17% | 41 | 62 | ||
70<t≤100 | 620 | 720-890 | 17% | 41 | 62 | ||
Lus Cim: Lub Zog 1 yog qhov kev ntsuas cuam tshuam, Lub Zog 2 yog qhov ntev | |||||||
LR EH69 muaj zog muaj zog ntxiv | |||||||
Qib |
| Mechanical Property | Charpy V Impact Test | ||||
Thickness | Yield | Tensile | Elongation | Qib | Zog 1 | Zog 2 | |
LR EH 69 | mm | Min Mpa | Mpa | Tsawg% | -40 | J | J |
t≤50 | 690 | 770-940 | 16% | 46 | 69 | ||
50 t 70 | 690 | 770-940 | 16% | 46 | 69 | ||
70<t≤100 | 690 | 770-940 | 16% | 46 | 69 | ||
Lus Cim: Lub Zog 1 yog qhov kev ntsuas cuam tshuam, Lub Zog 2 yog qhov ntev | |||||||







