Cov khoom siv tshuaj ntawm S500QL high-strength alloy steel phaj
S550QL siab zog alloy steel belongs rau European tus qauv uas tsis muaj alloy siab zog steel phaj. Kev siv tus qauv ntawm S550QL steel phaj yog: EN10025 tshwj xeeb cov txheej txheem.
S550QL hsla steel phaj muaj ntau yam khoom zoo thiab tsim nyog rau cov ntawv thov uas xav tau lub zog siab thiab kev ua haujlwm vuam zoo.
►Cov cuab yeej cuab tam rau S550QL siab zog steel phaj:
| Thickness (hli) | |||
| S550 QL | Ntau dua lossis sib npaug li 3 Tsawg dua lossis sib npaug rau 50 | >50 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 550 | 530 | 490 |
| Tensile zog (Mpa) | 640-820 | 640-820 | 590-770 |
► Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S550QL alloy steel phaj
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S550QL steel phaj | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | B | Cr |
| 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 1.50 |
| Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Zr | |
| 0.50 | 0.70 | 0.06 | 2.0 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | |









