Roj thiab offshore platform siv hlau hlau s460G} Qt steel txheem nyob rau 10225.Fe} QT {{} {} Qt yuav tsum tau ua quenched thiab tempered.
Hlau txheem: en 10225
Dov Hom: Roj thiab Offshore Platform Hlau Phaj
Thickness: 6mm-300mm
Dav: 1500mm-4200mm
Ntev: 3000mm-18/mm
Kev kho cua sov: quenched thiab tempered
►Cov cuab yeej siv mennical rau s460g 2+ Qt steel phaj:
| Tuab (mm) | ||||||
| S460g 2+ Qt steel phaj | Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16 tsawg dua los yog sib npaug rau 25 | >25 tsawg dua los yog sib npaug rau 40 | >40 tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 tsawg dua lossis sib npaug rau 80 | > 80 |
| Yield zog (loj dua los yog sib npaug rau MPa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Tensile lub zog (mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
►Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg rau S460G 2+ Qt steel phaj (Tshob Kev Ntsuam Xyuas Max%)
| Lub ntsiab siv tshuaj tseem ceeb ntawm S460G 2+ qt steel phaj | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + v | Nb + v + ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Rau ALT | CU | N | Nb | Ti | V | CR + MO + NI + CU | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
S460g {2+ Qt steel phaj Lwm lub npe
EN10225 Qeb S460G {{2} Qt Offshore Platform Steel Phaj, EN10225 Qt} Qt Wrding Cov Qauv Hlau Hlau.
Muaj Lus Ceeb
Siv (ultrasonic kuaj), ar (xws li kub kub tsuas yog), z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z [}







