Roj thiab offshore platform Steel S460G1+QT, S460G1+QT steel phaj, S460G1+QT steel ntawv yog nyob rau hauv steel qauv specification rau siab yield zog EN10225.S460G1+QT yog structural steel phaj nrog quenching thiab tempering kub kho thaum rolling.S460G1+QT yog lub siab muaj zog steel phaj nrog qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 460Mpa, lub zog tensile yuav tsum nyob rau hauv 540-700 Mpa.
Kev Xav Tau & Kev Pab Ntxiv rau S460G1+QT steel phaj:
Z TEST (Z15, Z25, Z35)
Tsawg kub cuam tshuam kuaj
Ultrasonic xeem raws li EN 10160, ASTM A435, A577, A578
Tshaj tawm Orginal Mill xeem daim ntawv pov thawj raws li EN 10204 FORMAT 3.1/3.2
Tua blasting thiab Painting, Txiav thiab vuam raws li ib tus neeg siv kawg xav tau
Cov cuab yeej cuab tam rau S460G1+QT steel phaj:
| Thickness (hli) | ||||||
| S460G1+QT steel phaj | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 25 | >25 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | > 80 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Tensile zog (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S460G1+QT steel phaj (Ladle Analysis Max%)
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S460G1+QT steel phaj | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |







