Quenched thiab tempered s420g {{1} Qt, cov qt {{lt steel phaj uas yog nyob rau hauv cov khoom muaj zog steels uas yog nyob rau hauv rho tawm ntawm rho tawm 40 centigrade, thiab Cov txheej txheem steel phaj no yog tsuas yog siv cov roj thiab cov pa hluav taws.
Hlau txheem: en 10225
Dov Hom: Roj thiab Offshore Platform Hlau Phaj
Thickness: 6mm-300mm
Dav: 1500mm-4200mm
Ntev: 3000mm-18/mm
Kev kho cua sov: quenched thiab tempered
►Cov cuab yeej siv mennical rau s420g 2+ Qt steel phaj:
| Tuab (mm) | |||||
| S420g 2+ Qt steel phaj | Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16 tsawg dua los yog sib npaug rau 40 | >40 tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 tsawg dua lossis sib npaug rau 80 | > 80 |
| Yield zog (loj dua los yog sib npaug rau MPa) | 420 | 400 | 390 | 380 | 380 |
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 40 | > 40 | ||||
| Tensile lub zog (mpa) | Ntau dua los yog sib npaug rau 500 | Ntau dua los yog sib npaug rau 480 | |||
►Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg rau s420g 2+ Qt steel phaj (Tshob Kev Ntsuam Xyuas Max%)
| Lub ntsiab siv tshuaj tseem ceeb ntawm s420g 2+ Qt steel phaj | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + v | Nb + v + ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.007 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Rau ALT | CU | N | Nb | Ti | V | CR + MO + NI + CU | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
S420g 2+ Qt steel phaj Lwm lub npe
EN10225 Qeb S420G {2} Qt Offshore Platform Steel Phaj, EN10225 Qib S420G {}} {Qt vuam qauv qauv hlau phaj.
Muaj Lus Ceeb
Siv (ultrasonic kuaj), ar (xws li kub kub tsuas yog), z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z [}







